売上ランキング 金型
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6770 | アルプスアルパイン | アルプスアル | 9,904億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 2 | 5970 | ジーテクト | ジーテクト | 3,392億 | 2025/03 | プライム | 金属製品 |
| 3 | 6966 | 三井ハイテック | 三井ハイテク | 2,149億 | 2025/01 | プライム | 電気機器 |
| 4 | 6136 | オーエスジー | OSG | 1,606億 | 2025/11 | プライム | 機械 |
| 5 | 6315 | TOWA | TOWA | 535億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
| 6 | 4240 | クラスターテクノロジー | クラスター | 483億 | 2025/12 | グロース | 化学 |
| 7 | 6165 | パンチ工業 | パンチ | 408億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
| 8 | 6167 | 冨士ダイス | 冨士ダイス | 166億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
| 9 | 4238 | ミライアル | ミライアル | 140億 | 2025/01 | スタンダード | 化学 |
| 10 | 6469 | 放電精密加工研究所 | 放電精密 | 129億 | 2025/02 | スタンダード | 機械 |
| 11 | 6467 | ニチダイ | ニチダイ | 116億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
| 12 | 3627 | テクミラHD | テクミラ | 112億 | 2025/02 | スタンダード | 情報・通信業 |
| 13 | 6400 | 不二精機 | 不二精機 | 87.2億 | 2025/12 | スタンダード | 機械 |
| 14 | 6158 | 和井田製作所 | 和井田 | 75.5億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
| 15 | 5858 | STG | STG | 64.3億 | 2025/03 | グロース | 非鉄金属 |
| 16 | 3444 | 菊池製作所 | 菊池製作 | 54.6億 | 2025/04 | スタンダード | 金属製品 |
| 17 | 6633 | CGSHD | CGSHD | 49.8億 | 2025/12 | スタンダード | 電気機器 |
ニュース・プレスリリース一覧
ワークマンオープン2026/03/05
ワークマンオープン2026/03/05
ワークマンオープン2026/03/05
日本碍子お知らせ2026/03/03
日本碍子企業情報2026/03/03
三井化学経営・事業2026/03/03
日本酸素HDニュースリリース2026/03/03
帝人サステナビリティ2026/03/03
S&Pグローバル社「The Sustainability Yearbook 2026」のサステナビリティ優良企業に選定[帝人]
デンカIR2026/03/03
日本光電工業IR資料室2026/03/03
カゴメ商品2026/03/03
カゴメ商品2026/03/03
カゴメ商品2026/03/03
全米・韓国売上No.1※1、2のアーモンドミルク「アーモンド・ブリーズ®」から 新商品「アーモンド・ブリーズ プロテイン」登場 ~ 「アーモンド・ブリーズ(無糖・微糖)」も4月上旬にリニューアル ~
ヤクルト本社商品2026/03/03
カシオ計算機製品2026/03/03
リコーリリース2026/03/03
セイコーエプソンリリース2026/03/03
コニカミノルタニュースリリース2026/03/03