売上ランキング 飲食店
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3038 | 神戸物産 | 神戸物産 | 5,517億 | 2025/10 | プライム | 卸売業 |
| 2 | 8142 | トーホー | トーホー | 2,465億 | 2025/01 | プライム | 卸売業 |
| 3 | 7458 | 第一興商 | 第一興商 | 1,530億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 4 | 8006 | ユアサ・フナショク | ユアサフナ | 1,231億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 5 | 7481 | 尾家産業 | 尾家産 | 1,193億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 6 | 8153 | モスフードサービス | モスフード | 962億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 7 | 3160 | 大光 | 大光 | 825億 | 2025/08 | スタンダード | 卸売業 |
| 8 | 2708 | 久世 | 久世 | 686億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 9 | 9996 | サトー商会 | サトー商会 | 491億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 10 | 3543 | コメダHD | コメダ | 471億 | 2025/02 | プライム | 卸売業 |
| 11 | 2751 | テンポスHD | テンポスHD | 471億 | 2025/04 | スタンダード | 卸売業 |
| 12 | 7687 | ミクリード | ミクリード | 67.8億 | 2025/03 | グロース | 卸売業 |
ニュース・プレスリリース一覧
オートバックスセブン商品2026/01/09
オートバックスセブンその他2026/01/09
オートバックスセブンIR2026/01/09
オートバックスセブンIR2026/01/09
三菱食品ニュースリリース,企業情報2026/01/09
リックスイベント情報2026/01/09
ドウシシャIR2026/01/09
ドウシシャその他2026/01/09
ドウシシャ商品情報2026/01/09
推し活にも大活躍!視聴体験を大きく向上させるAndroid OS搭載の27インチ移動式スマートモニター「ドでかPad」を一般販売開始
松田産業IR2026/01/09
ダイコー通産IR2026/01/09
ダイコー通産IR2026/01/09
ナイスIR,プレスリリース2026/01/09
ワキタ適時開示2026/01/09
ワキタ決算短信2026/01/09
SPKお知らせ2026/01/09
SPKお知らせ2026/01/09
SPKお知らせ2026/01/09