売上ランキング 飲食店
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3038 | 神戸物産 | 神戸物産 | 5,517億 | 2025/10 | プライム | 卸売業 |
| 2 | 8142 | トーホー | トーホー | 2,597億 | 2026/01 | プライム | 卸売業 |
| 3 | 7458 | 第一興商 | 第一興商 | 1,530億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 4 | 8006 | ユアサ・フナショク | ユアサフナ | 1,231億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 5 | 7481 | 尾家産業 | 尾家産 | 1,193億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 6 | 8153 | モスフードサービス | モスフード | 962億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 7 | 3160 | 大光 | 大光 | 825億 | 2025/08 | スタンダード | 卸売業 |
| 8 | 2708 | 久世 | 久世 | 686億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 9 | 9996 | サトー商会 | サトー商会 | 491億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 10 | 3543 | コメダHD | コメダ | 471億 | 2025/02 | プライム | 卸売業 |
| 11 | 2751 | テンポスHD | テンポスHD | 471億 | 2025/04 | スタンダード | 卸売業 |
| 12 | 7687 | ミクリード | ミクリード | 67.8億 | 2025/03 | グロース | 卸売業 |
ニュース・プレスリリース一覧
マルイチ産商IR情報2026/03/16
Misumiお知らせ,KFC2026/03/13
マルイチ産商IR情報2026/03/13
バイク王&カンパニーIR2026/03/13
バイク王&カンパニーサステナビリティIR2026/03/13
バイク王&カンパニーその他2026/03/13
アズワンIRニュース2026/03/13
内田洋行セミナー・イベント2026/03/13
バイク王&カンパニーPR2026/03/12
豊田通商お知らせその他2026/03/12
アズワンIRニュース2026/03/12
アズワンIRニュース2026/03/12
長瀬産業電子公告2026/03/12
兼松お知らせ2026/03/11
東邦HDIR2026/03/11
東邦HD組織/人事2026/03/11
東邦HD組織/人事2026/03/11
キヤノンマーケティングジャパンサービス/ソリューション2026/03/11