売上ランキング 戸建て
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3288 | オープンハウスグループ | オープンH | 1.3兆 | 2025/09 | プライム | 不動産業 |
| 2 | 3465 | ケイアイスター不動産 | ケイアイ不 | 3,426億 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 3 | 3254 | プレサンスコーポレーション | プレサンス | 1,807億 | 2024/09 | スタンダード | 不動産業 |
| 4 | 8860 | フジ住宅 | フジ住 | 1,239億 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 5 | 3284 | フージャースHD | フージャース | 922億 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 6 | 3241 | ウィル | ウィル | 785億 | 2025/09 | スタンダード | 不動産業 |
| 7 | 8904 | AVANTIA | アバンティア | 693億 | 2025/08 | スタンダード | 不動産業 |
| 8 | 3271 | THEグローバル社 | グローバル社 | 617億 | 2025/06 | スタンダード | 不動産業 |
| 9 | 8999 | グランディハウス | グランディ | 540億 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 10 | 2986 | LAHD | LAホールデ | 447億 | 2024/12 | グロース | 不動産業 |
| 11 | 8917 | ファースト住建 | ファースト住 | 429億 | 2025/10 | スタンダード | 不動産業 |
| 12 | 2983 | アールプランナー | アールプラン | 402億 | 2025/01 | グロース | 不動産業 |
| 13 | 2974 | 大英産業 | 大英産業 | 391億 | 2025/09 | 福証 | 不動産業 |
| 14 | 3467 | アグレ都市デザイン | アグレ都市 | 307億 | 2025/03 | スタンダード | 不動産業 |
| 15 | 3294 | イーグランド | イーグランド | 305億 | 2025/03 | スタンダード | 不動産業 |
| 16 | 2984 | ヤマイチエステート | ヤマイチ | 209億 | 2025/03 | スタンダード | 不動産業 |
| 17 | 2981 | ランディックス | ランディクス | 203億 | 2025/03 | グロース | 不動産業 |
| 18 | 2999 | ホームポジション | ホームポジ | 174億 | 2025/08 | スタンダード | 不動産業 |
| 19 | 3477 | フォーライフ | フォーライフ | 148億 | 2025/03 | グロース | 不動産業 |
| 20 | 3293 | アズマハウス | アズマハウス | 133億 | 2025/03 | スタンダード | 不動産業 |
| 21 | 3297 | 東武住販 | 東武住販 | 81.9億 | 2025/05 | スタンダード | 不動産業 |
| 22 | 8995 | 誠建設工業 | 誠建設 | 32.7億 | 2025/03 | スタンダード | 不動産業 |
ニュース・プレスリリース一覧
フージャースHDその他2026/01/09
フージャースHDその他2026/01/09
レオパレス21賃貸2026/01/09
ウェルス・マネジメント商品2026/01/09
コロンビア・ワークスPR情報2026/01/09
コロンビア・ワークスInfo2026/01/09
コロンビア・ワークス適時開示2026/01/08
コロンビア・ワークスInfo2026/01/08
レオパレス21その他2026/01/07
イオンモール地域・社会2026/01/06
オープンハウスグループリリース2026/01/06
イオンモール地域・社会2026/01/06
ヒューリックニュース2026/01/06
東急不動産HDお知らせ2026/01/06
トーセイIRお知らせ2026/01/06
コロンビア・ワークスInfo2026/01/06
ウェルス・マネジメントニュース2026/01/05
property technologiesメディア掲載2026/01/05