売上ランキング
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4324 | 電通グループ | 電通グループ | 1.4兆 | 2024/12 | プライム | サービス業 |
| 2 | 2433 | 博報堂DYHD | 博報堂DY | 9,533億 | 2025/03 | プライム | サービス業 |
| 3 | 4286 | CLHD | CLHD | 383億 | 2024/12 | スタンダード | サービス業 |
| 4 | 9782 | ディーエムエス | DMS | 276億 | 2025/03 | スタンダード | サービス業 |
| 5 | 7050 | フロンティアインターナショナル | Fインタ | 203億 | 2025/04 | グロース | サービス業 |
| 6 | 2139 | 中広 | 中広 | 113億 | 2025/03 | スタンダード | サービス業 |
| 7 | 4760 | アルファ | ALPHA | 101億 | 2025/09 | スタンダード | サービス業 |
| 8 | 7368 | 表示灯 | 表示灯 | 100億 | 2025/03 | スタンダード | サービス業 |
| 9 | 2449 | プラップジャパン | プラップJ | 73.9億 | 2025/08 | スタンダード | サービス業 |
| 10 | 2436 | 共同ピーアール | 共同PR | 73.2億 | 2024/12 | スタンダード | サービス業 |
| 11 | 156A | マテリアルグループ | マテリアルG | 62.9億 | 2025/08 | グロース | サービス業 |
| 12 | 378A | ヒット | ヒット | 44.2億 | 2025/06 | グロース | サービス業 |
| 13 | 7042 | アクセスグループ・HD | アクセスHD | 35.9億 | 2025/03 | スタンダード | サービス業 |
| 14 | 6195 | ホープ | ホープ | 31.4億 | 2025/03 | グロース | サービス業 |
| 15 | 2172 | インサイト | インサイト | 24.6億 | 2025/06 | 札証 | サービス業 |
| 16 | 3977 | フュージョン | フュージョン | 15.0億 | 2025/02 | 札証 | サービス業 |
| 17 | 143A | イシン | イシン | 13.9億 | 2025/03 | グロース | サービス業 |
| 18 | 7063 | Birdman | バードマン | 3.2億 | 2025/06 | グロース | サービス業 |
| 19 | 6543 | 日宣 | 日宣 | 359万 | 2025/02 | スタンダード | サービス業 |
| 20 | 2156 | セーラー広告 | セーラー広告 | 0.0 | 2025/03 | スタンダード | サービス業 |
| 21 | 6058 | ベクトル | ベクトル | 0.0 | 2025/02 | プライム | サービス業 |
ニュース・プレスリリース一覧
ベクトル掲載情報2026/01/20
ベクトルお知らせ2026/01/16
ベクトルお知らせ2026/01/16
プラップジャパンセミナー・発表2026/01/16
ベクトルその他適時開示2026/01/14
ベクトル決算短信2026/01/14
ベクトル追加・訂正2026/01/14
ベクトルその他2026/01/14
ベクトル臨時報告書2026/01/14
ベクトル説明会資料(英語)2026/01/14
Presentation Materials for the Third Quarter of the Fiscal Year Ending February 28, 2026
ベクトル決算短信(英語)2026/01/14
Consolidated Financial Results for the Third Quarter of the Fiscal Year Ending February 28, 2026
博報堂DYHDIR開示2026/01/08
博報堂DYHDAI2026/01/07
ベクトルPR情報等2026/01/06
ベクトル臨時報告書2026/01/06
ベクトル訂正臨時報告書2026/01/06
ベクトルお知らせ2026/01/06
マテリアルグループマテリアルグループ2026/01/06