売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4324 | 電通グループ | 電通グループ | 1.4兆 | 2024/12 | プライム | サービス業 |
2 | 2433 | 博報堂DYHD | 博報堂DY | 9,468億 | 2024/03 | プライム | サービス業 |
3 | 6058 | ベクトル | ベクトル | 593億 | 2025/02 | プライム | サービス業 |
4 | 4286 | CLHD | CLHD | 383億 | 2024/12 | スタンダード | サービス業 |
5 | 9782 | ディーエムエス | DMS | 269億 | 2024/03 | スタンダード | サービス業 |
6 | 7050 | フロンティアインターナショナル | Fインタ | 169億 | 2024/04 | グロース | サービス業 |
7 | 2487 | CDG | CDG | 113億 | 2023/12 | スタンダード | サービス業 |
8 | 2139 | 中広 | 中広 | 102億 | 2024/03 | スタンダード | サービス業 |
9 | 7368 | 表示灯 | 表示灯 | 101億 | 2024/03 | スタンダード | サービス業 |
10 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | ゲンダイ | 74.2億 | 2024/03 | スタンダード | 情報・通信業 |
11 | 2436 | 共同ピーアール | 共同PR | 73.2億 | 2024/12 | スタンダード | サービス業 |
12 | 2449 | プラップジャパン | プラップJ | 68.9億 | 2024/08 | スタンダード | サービス業 |
13 | 4760 | アルファ | ALPHA | 61.2億 | 2024/08 | スタンダード | サービス業 |
14 | 9466 | アイドママーケティングコミュニケーション | アイドマMC | 58.4億 | 2024/03 | スタンダード | 情報・通信業 |
15 | 6543 | 日宣 | 日宣 | 55.3億 | 2025/02 | スタンダード | サービス業 |
16 | 156A | マテリアルグループ | マテリアルG | 52.8億 | 2024/08 | グロース | サービス業 |
17 | 7042 | アクセスグループ・HD | アクセスHD | 34.5億 | 2024/03 | スタンダード | サービス業 |
18 | 6195 | ホープ | ホープ | 25.5億 | 2024/03 | グロース | サービス業 |
19 | 2172 | インサイト | インサイト | 25.2億 | 2024/06 | 札証 | サービス業 |
20 | 7063 | Birdman | バードマン | 20.9億 | 2024/06 | グロース | サービス業 |
21 | 7689 | コパ・コーポレーション | コパ | 20.5億 | 2025/02 | グロース | 卸売業 |
22 | 3686 | ディー・エル・イー | DLE | 17.1億 | 2024/03 | スタンダード | 情報・通信業 |
23 | 3977 | フュージョン | フュージョン | 15.0億 | 2025/02 | 札証 | サービス業 |
24 | 143A | イシン | イシン | 12.8億 | 2024/03 | グロース | サービス業 |
25 | 2156 | セーラー広告 | セーラー広告 | 0.0 | 2024/03 | スタンダード | サービス業 |
ニュース・プレスリリース一覧
ベクトル掲載情報2025/04/17
博報堂DYHDSOLDOUT2025/04/16
プラップジャパンお知らせ2025/04/16
博報堂DYHDSOLDOUT2025/04/15
ソウルドアウトグループSO Technologies、広告会社支援SaaS「ATOM」、リリース10周年記念サイトを公開 ~皆様への感謝を胸に、次の10年へ~
博報堂DYHDその他2025/04/14
ベクトル英文資料2025/04/14
Notice Regarding Acquisition of gracemode Shares and Consolidation
ベクトルその他2025/04/14
ベクトル英文資料2025/04/14
Presentation Materials for the Fiscal Year Ending February 28, 2025
ベクトル追加・訂正2025/04/14
ベクトル英文資料2025/04/14
Summary of Consolidated Financial Results for the Fiscal Year Ended February 28, 2025
ベクトル決算短信2025/04/14
ベクトル臨時報告書2025/04/14
ベクトル適時開示(英語)2025/04/14
Notice-Regarding-Acquisition-of-gracemode-Shares-and-Consolidation
ベクトル決算短信(英語)2025/04/14
Summary-of-Consolidated-Financial-Results-for-the-Fiscal-Year-Ended-February-28-2025
ベクトル説明会資料(英語)2025/04/14
Presentation-Materials-for-the-Fiscal-Year-Ending-February-28-2025
ベクトルお知らせ2025/04/14
コパ・コーポレーション適時開示2025/04/14
コパ・コーポレーション適時開示2025/04/14