売上ランキング
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5711 | 三菱マテリアル | 三菱マ | 2.0兆 | 2025/03 | プライム | 非鉄金属 |
| 2 | 5713 | 住友金属鉱山 | 住友鉱 | 1.6兆 | 2025/03 | プライム | 非鉄金属 |
| 3 | 5741 | UACJ | UACJ | 9,988億 | 2025/03 | プライム | 非鉄金属 |
| 4 | 5016 | JX金属 | JX金属 | 7,149億 | 2025/03 | プライム | 非鉄金属 |
| 5 | 5703 | 日本軽金属HD | 日軽金HD | 5,502億 | 2025/03 | プライム | 非鉄金属 |
| 6 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 大紀ア | 2,998億 | 2025/03 | プライム | 非鉄金属 |
| 7 | 5851 | リョービ | リョービ | 2,933億 | 2024/12 | プライム | 非鉄金属 |
| 8 | 3036 | アルコニックス | アルコニクス | 1,970億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 9 | 5852 | アーレスティ | アーレスティ | 1,629億 | 2025/03 | プライム | 非鉄金属 |
| 10 | 5707 | 東邦亜鉛 | 東邦鉛 | 1,263億 | 2025/03 | プライム | 非鉄金属 |
| 11 | 5757 | CKサンエツ | CKサンエツ | 1,251億 | 2025/03 | プライム | 非鉄金属 |
| 12 | 5727 | 東邦チタニウム | 邦チタ | 890億 | 2025/03 | プライム | 非鉄金属 |
| 13 | 3168 | MERF | 黒谷 | 824億 | 2025/08 | スタンダード | 卸売業 |
| 14 | 7826 | フルヤ金属 | フルヤ金属 | 574億 | 2025/06 | プライム | その他製品 |
| 15 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 大阪チタ | 519億 | 2025/03 | プライム | 非鉄金属 |
| 16 | 3023 | ラサ商事 | ラサ商事 | 266億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 17 | 5753 | 日本伸銅 | 日伸銅 | 261億 | 2025/03 | スタンダード | 非鉄金属 |
| 18 | 5729 | 日本精鉱 | 日精鉱 | 252億 | 2025/03 | スタンダード | 非鉄金属 |
| 19 | 5541 | 大平洋金属 | 大平金 | 132億 | 2025/03 | プライム | 鉄鋼 |
| 20 | 5721 | エス・サイエンス | Sサイエンス | 6.3億 | 2025/03 | スタンダード | 非鉄金属 |
ニュース・プレスリリース一覧
UACJ商品2025/11/06
東邦チタニウムお知らせ2025/11/05
東邦チタニウムお知らせ2025/11/05
JX金属その他2025/11/05
アルコニックスニュース2025/10/31
東邦チタニウムお知らせ2025/10/30
JX金属その他2025/10/27
JX金属その他2025/10/24
三菱マテリアルリリース2025/10/24
三菱マテリアルリリース2025/10/24
アルコニックスニュース2025/10/23
三菱マテリアルお知らせ2025/10/23
三菱マテリアルリリース2025/10/22
住友金属鉱山株主・投資家2025/10/20
三菱マテリアルリリース2025/10/17
JX金属その他2025/10/16
住友金属鉱山サステナビリティ2025/10/15
住友金属鉱山サステナビリティ2025/10/15