システム 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 3.5兆 | 2023/03 | プライム | 情報・通信業 |
2 | 4768 | 大塚商会 | 8,610億 | 2022/12 | プライム | 情報・通信業 |
3 | 4307 | 野村総合研究所 | 6,922億 | 2023/03 | プライム | 情報・通信業 |
4 | 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 5,709億 | 2023/03 | プライム | 情報・通信業 |
5 | 3626 | TIS | 5,084億 | 2023/03 | プライム | 情報・通信業 |
6 | 9719 | SCSK | 4,459億 | 2023/03 | プライム | 情報・通信業 |
7 | 8056 | BIPROGY | 3,399億 | 2023/03 | プライム | 情報・通信業 |
8 | 2327 | 日鉄ソリューションズ | 2,917億 | 2023/03 | プライム | 情報・通信業 |
9 | 9749 | 富士ソフト | 2,788億 | 2022/12 | プライム | 情報・通信業 |
10 | 7518 | ネットワンシステムズ | 2,097億 | 2023/03 | プライム | 情報・通信業 |
11 | 4812 | 電通国際情報サービス | 1,291億 | 2022/12 | プライム | 情報・通信業 |
12 | 8157 | 都築電気 | 1,239億 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
13 | 3636 | 三菱総合研究所 | 1,166億 | 2022/09 | プライム | 情報・通信業 |
14 | 9682 | DTS | 1,061億 | 2023/03 | プライム | 情報・通信業 |
15 | 9759 | NSD | 780億 | 2023/03 | プライム | 情報・通信業 |
16 | 8096 | 兼松エレクトロニクス | 713億 | 2022/03 | プライム | 情報・通信業 |
17 | 9746 | TKC | 678億 | 2022/09 | プライム | 情報・通信業 |
18 | 3697 | SHIFT | 649億 | 2022/08 | プライム | 情報・通信業 |
19 | 9889 | JBCCHD | 581億 | 2023/03 | プライム | 情報・通信業 |
20 | 4832 | JFEシステムズ | 565億 | 2023/03 | スタンダード | 情報・通信業 |
21 | 4072 | 電算システムHD | 535億 | 2022/12 | プライム | 情報・通信業 |
22 | 9692 | シーイーシー | 482億 | 2023/01 | プライム | 情報・通信業 |
23 | 4725 | CAC Holdings | 480億 | 2022/12 | プライム | 情報・通信業 |
24 | 9739 | NSW | 462億 | 2023/03 | プライム | 情報・通信業 |
25 | 3762 | テクマトリックス | 460億 | 2023/03 | プライム | 情報・通信業 |
26 | 3857 | ラック | 440億 | 2023/03 | スタンダード | 情報・通信業 |
27 | 3817 | SRAHD | 429億 | 2023/03 | プライム | 情報・通信業 |
28 | 9742 | アイネス | 424億 | 2023/03 | プライム | 情報・通信業 |
29 | 3657 | ポールトゥウィンHD | 399億 | 2023/01 | プライム | 情報・通信業 |
30 | 8023 | 大興電子通信 | 376億 | 2023/03 | スタンダード | 卸売業 |
ニュース・プレスリリース一覧
- BIPROGYトピックス2023/06/05
BIPROGY 現場主導のUiPath活用で迅速・柔軟に業務を自動化 「市民開発者向けハンズオン・トレーニング」を提供開始 - BIPROGYニュースリリース2023/06/05
BIPROGY Excel自動化プログラム開発ツール「StiLL」で 物流業界の業務効率化を支援 - シンプレクス・HDニュースリリース2023/06/02
TCFD提言への賛同表明および情報開示について - NSDIR情報2023/06/02
「JPX プライム 150 指数」の構成銘柄に選定 - テラスカイリリース情報2023/06/02
「mitoco」バージョン19.1をリリース - メディカル・データ・ビジョンその他2023/06/02
スポンサードリサーチレポート発行のお知らせ - メディカル・データ・ビジョンその他2023/06/02
【Nippon Investment Bespoke Research, UK Ltd.】1Q FY2023 Earnings Report - メディカル・データ・ビジョンIR2023/06/02
【Nippon Investment Bespoke Research, UK Ltd.】1Q FY2023 決算レポート(日本語版サマリー) - ポールトゥウィンHD適時開示2023/06/02
自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) - ポールトゥウィンHDその他2023/06/02
ポールトゥウィン、スマートオフィスパートナーの提供を開始 - サイバーセキュリティクラウドお知らせイベント・セミナー2023/06/02
アイレット株式会社主催「iret クラウドセキュリティサミット2023」に弊社 WAF自動運用サービス部 部長 黒田が登壇します。 - フィーチャ適時開示2023/06/02
ボッシュ株式会社との資本業務提携、第三者割当による新株式の発行及び株式の売出し 並びに主要株主の異動に関するお知らせ - ディー・ディー・エスPR情報2023/06/02
DDS独自の軽量顔認証エンジンを開発~ID管理とSSO機能を一元化した「EVECLOUD」に搭載~ - ディー・ディー・エスPR情報2023/06/02
ID管理とSSO機能を一元化した「EVECLOUD」を販売開始 - 野村総合研究所お知らせ2023/06/02
野村総合研究所、「DEALWATCH AWARDS 2022」の総合部門の最優秀賞に当たる「Issuer of the Year」を受賞 - SCSKプレス2023/06/02
Dynatrace社との国内販売代理店契約を締結 ~国内企業のAIOps導入を加速~ - SCSKプレス2023/06/02
東京大学と画像認識AIを活用したこども向けワークショップを共同開発、2023年7月に仙台で初開催 ~SCSKグループの次世代育成活動「CAMP」~ - TKC株式会社スカイコム2023/06/01
スカイコムと宮崎大学が共同で行った「ドキュメントの内容解析をAIを用いて行う研究」で特許取得