医療サービス 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4544 | H.U.グループHD | 2,609億 | 2023/03 | プライム | サービス業 |
2 | 4694 | ビー・エム・エル | 1,595億 | 2023/03 | プライム | サービス業 |
3 | 6197 | ソラスト | 1,311億 | 2023/03 | プライム | サービス業 |
4 | 9729 | トーカイ | 1,302億 | 2023/03 | プライム | サービス業 |
5 | 2309 | シミックHD | 1,085億 | 2022/09 | プライム | サービス業 |
6 | 4671 | ファルコHD | 469億 | 2023/03 | プライム | サービス業 |
7 | 3540 | 歯愛メディカル | 429億 | 2022/12 | スタンダード | 卸売業 |
8 | 6099 | エラン | 363億 | 2022/12 | プライム | サービス業 |
9 | 2395 | 新日本科学 | 251億 | 2023/03 | プライム | サービス業 |
10 | 2372 | アイロムグループ | 184億 | 2023/03 | プライム | サービス業 |
11 | 2183 | リニカル | 125億 | 2023/03 | プライム | サービス業 |
12 | 2342 | トランスジェニック | 114億 | 2023/03 | グロース | サービス業 |
13 | 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | 66.6億 | 2023/03 | グロース | 小売業 |
14 | 9341 | GENOVA | 65.1億 | 2023/03 | グロース | サービス業 |
15 | 6039 | 日本動物高度医療センター | 38.7億 | 2023/03 | グロース | サービス業 |
16 | 2176 | イナリサーチ | 32.0億 | 2022/03 | スタンダード | サービス業 |
17 | 9340 | アソインターナショナル | 31.2億 | 2022/06 | スタンダード | その他製品 |
18 | 9218 | メンタルヘルステクノロジーズ | 22.9億 | 2022/12 | グロース | 情報・通信業 |
19 | 6190 | フェニックスバイオ | 21.2億 | 2023/03 | グロース | サービス業 |
20 | 7096 | ステムセル研究所 | 20.9億 | 2023/03 | グロース | 医薬品 |
21 | 9214 | Recovery International | 13.9億 | 2022/12 | グロース | サービス業 |
22 | 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 12.2億 | 2022/06 | グロース | サービス業 |
23 | 4890 | 坪田ラボ | 9.5億 | 2023/03 | グロース | サービス業 |
24 | 4892 | サイフューズ | 3.7億 | 2022/12 | グロース | 医薬品 |
25 | 2397 | DNAチップ研究所 | 3.3億 | 2023/03 | スタンダード | サービス業 |
26 | 4263 | サスメド | 3.2億 | 2022/06 | グロース | 情報・通信業 |
27 | 4891 | ㈱ティムス | 0.0 | 2023/02 | グロース | 医薬品 |
ニュース・プレスリリース一覧
- ソラストIR情報2023/06/08
「第55回 定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について - ビー・エム・エルIR2023/06/07
第68回定時株主総会招集ご通知(交付書面省略事項) - ビー・エム・エルIR2023/06/07
第68回定時株主総会招集ご通知 - シミックHDプレスリリース2023/06/07
シミック・アッシュフィールド株式会社、2023年10月1日より「シミック・イニジオ株式会社」に商号変更 - ファルコHD適時開示2023/06/07
体外診断用医薬品「MSI検査キット(FALCO)」に関する製造販売承認事項一部変更承認取得についてのお知らせ - リニカルIR情報2023/06/06
ログミーファイナンスに、当社2023年3月期 決算説明会の記事が掲載されました - リニカルIR情報2023/06/06
「2023年3月期 決算説明会動画」を掲載しました - アイロムグループIR2023/06/06
第26回定時株主総会招集ご通知(交付書面非記載事項) - アイロムグループIR2023/06/06
第26回定時株主総会招集ご通知 - トーカイ株主総会2023/06/05
Notice of 68th Annual General Meeting and Meething Materials - トーカイ株主総会2023/06/05
第68回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 - H.U.グループHDお知らせ2023/06/02
「医療・ヘルスケア領域への神経由来細胞外小胞の利活用に向けた技術開発」を目的としたH.U.グループ中央研究所と田辺三菱製薬との 戦略的アライアンスについて - ソラストプレスリリース2023/06/01
本日より、<ソラストグループ>に2社が仲間入りしました! - ソラストIR情報2023/06/01
第55回定時株主総会 招集ご通知 - シミックHDプレスリリース,IR情報2023/06/01
自己株式の取得状況に関するお知らせ - シミックHDプレスリリース,IR情報2023/06/01
組織変更および人事異動に関するお知らせ - シミックHDイベント・セミナー,イベント2023/06/01
「第7回 日本臨床薬理学会 九州・沖縄地方会」代表取締役社長 近藤 良仁 登壇のお知らせ - ファルコHD株主総会2023/06/01
2023年定時株主総会資料(交付書面に記載しない事項)