売上ランキング ホテル
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4681 | リゾートトラスト | リゾートトラ | 2,493億 | 2025/03 | プライム | サービス業 |
| 2 | 9616 | 共立メンテナンス | 共立メンテ | 2,289億 | 2025/03 | プライム | サービス業 |
| 3 | 9722 | 藤田観光 | 藤田観 | 820億 | 2025/12 | プライム | サービス業 |
| 4 | 9708 | 帝国ホテル | 帝ホテル | 526億 | 2025/03 | スタンダード | サービス業 |
| 5 | 6547 | グリーンズ | グリーンズ | 496億 | 2025/06 | スタンダード | サービス業 |
| 6 | 5261 | リソルHD | リソル | 284億 | 2025/03 | プライム | サービス業 |
| 7 | 3010 | ポラリス・HD | ポラリスHD | 279億 | 2025/03 | スタンダード | サービス業 |
| 8 | 9713 | ロイヤルホテル | ロイヤルホ | 252億 | 2025/03 | スタンダード | サービス業 |
| 9 | 4691 | ワシントンホテル | ワシントンH | 213億 | 2025/03 | スタンダード | サービス業 |
| 10 | 6076 | アメイズ | アメイズ | 196億 | 2025/11 | 福証 | サービス業 |
| 11 | 3772 | ウェルス・マネジメント | ウェルス | 183億 | 2025/03 | スタンダード | 不動産業 |
| 12 | 6565 | ABホテル | ABホテル | 107億 | 2025/03 | スタンダード | サービス業 |
| 13 | 9704 | アゴーラホスピタリティーグループ | アゴーラHG | 99.1億 | 2025/12 | スタンダード | サービス業 |
| 14 | 9723 | 京都ホテル | 京都ホ | 93.6億 | 2025/03 | スタンダード | サービス業 |
| 15 | 3350 | メタプラネット | メタプラ | 89.1億 | 2025/12 | スタンダード | 卸売業 |
| 16 | 9720 | ホテル、ニューグランド | グランド | 65.3億 | 2025/11 | スタンダード | サービス業 |
| 17 | 非上場 | ホテルニューオータニ長岡 | ホテルニューオータニ長岡 | 18.3億 | 2025/02 | サービス業 |
ニュース・プレスリリース一覧
グリーンズお知らせ2026/02/20
グリーンズプレスリリース2026/02/19
グリーンズプレスリリース2026/02/18
共立メンテナンスニュースリリース2026/02/18
【ドーミーイン】『御宿 野乃シリーズ』福井県で初出店!『御宿 野乃福井』2026年2月18日(水)プレオープン― 「雅」をテーマに伝統工芸が紡ぐ優美な空間を演出 ―
アゴーラホスピタリティーグループ決算2026/02/13
アゴーラホスピタリティーグループ適時開示2026/02/13
アゴーラホスピタリティーグループ適時開示2026/02/13
アゴーラホスピタリティーグループInformation2026/02/13
グリーンズ決算2026/02/13
グリーンズ適時開示2026/02/13
グリーンズIR資料2026/02/13
グリーンズIR資料2026/02/13
グリーンズIR資料2026/02/13
Consolidated Financial Results for the Six Months Ended December 31, 2025
帝国ホテルその他2026/02/12
ワシントンホテル適時開示2026/02/12
ワシントンホテル適時開示2026/02/12
ワシントンホテル決算短信2026/02/12
ワシントンホテル適時開示2026/02/12