売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9616 | 共立メンテナンス | 共立メンテ | 2,041億 | 2024/03 | プライム | サービス業 |
2 | 4681 | リゾートトラスト | リゾートトラ | 2,018億 | 2024/03 | プライム | サービス業 |
3 | 非上場 | ホテルオークラ | ホテルオークラ | 857億 | 2024/03 | サービス業 | |
4 | 9722 | 藤田観光 | 藤田観 | 762億 | 2024/12 | プライム | サービス業 |
5 | 非上場 | ニュー・オータニ | ニュー・オータニ | 679億 | 2024/03 | サービス業 | |
6 | 9708 | 帝国ホテル | 帝ホテル | 533億 | 2024/03 | スタンダード | サービス業 |
7 | 6547 | グリーンズ | グリーンズ | 410億 | 2024/06 | スタンダード | サービス業 |
8 | 非上場 | パレスホテル | パレスホテル | 386億 | 2024/12 | サービス業 | |
9 | 3772 | ウェルス・マネジメント | ウェルス | 286億 | 2024/03 | スタンダード | 不動産業 |
10 | 5261 | リソルHD | リソル | 257億 | 2024/03 | プライム | サービス業 |
11 | 3010 | ポラリス・HD | ポラリスHD | 225億 | 2024/03 | スタンダード | サービス業 |
12 | 9713 | ロイヤルホテル | ロイヤルホ | 207億 | 2024/03 | スタンダード | サービス業 |
13 | 4691 | ワシントンホテル | ワシントンH | 183億 | 2024/03 | スタンダード | サービス業 |
14 | 6076 | アメイズ | アメイズ | 180億 | 2024/11 | 福証 | サービス業 |
15 | 6565 | ABホテル | ABホテル | 99.5億 | 2024/03 | スタンダード | サービス業 |
16 | 9723 | 京都ホテル | 京都ホ | 91.4億 | 2024/03 | スタンダード | サービス業 |
17 | 9704 | アゴーラホスピタリティーグループ | アゴーラHG | 83.8億 | 2024/12 | スタンダード | サービス業 |
18 | 9720 | ホテル、ニューグランド | グランド | 58.6億 | 2024/11 | スタンダード | サービス業 |
19 | 非上場 | 熊本ホテルキャッスル | 熊本ホテルキャッスル | 26.2億 | 2024/03 | サービス業 | |
20 | 3521 | エコナックHD | エコナック | 18.9億 | 2024/03 | スタンダード | 不動産業 |
21 | 非上場 | コープビル | コープビル | 16.9億 | 2024/02 | サービス業 | |
22 | 非上場 | 金太郎温泉 | 金太郎温泉 | 11.5億 | 2024/05 | サービス業 | |
23 | 3350 | メタプラネット | メタプラ | 10.6億 | 2024/12 | スタンダード | 卸売業 |
24 | 非上場 | 大室温泉 | 大室温泉 | 2.7億 | 2024/03 | 鉱業 | |
25 | 非上場 | 全国旅館会館 | 全国旅館会館 | 9,834万 | 2024/12 | 不動産業 |
ニュース・プレスリリース一覧
帝国ホテル商品2025/04/16
グリーンズプレスリリース2025/04/15
帝国ホテル商品2025/04/15
ワシントンホテルお知らせ2025/04/15
グリーンズ適時開示2025/04/14
グリーンズ適時開示2025/04/14
グリーンズプレスリリース2025/04/14
グリーンズお知らせ2025/04/11
ロイヤルホテルその他2025/04/11
グリーンズお知らせ2025/04/10
ホテル、ニューグランドIR2025/04/09
ホテル、ニューグランドIR2025/04/09
グリーンズプレスリリース2025/04/09
帝国ホテルその他2025/04/09
グリーンズプレスリリース2025/04/08
グリーンズプレスリリース2025/04/08
帝国ホテルその他2025/04/08
ウェルス・マネジメントその他2025/04/08