売上ランキング 建設関連製品・設備
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7971 | 東リ | 東リ | 1,025億 | 2024/03 | スタンダード | 化学 |
2 | 5940 | 不二サッシ | 不二サッシ | 1,013億 | 2024/03 | スタンダード | 金属製品 |
3 | 5959 | 岡部 | 岡部 | 782億 | 2023/12 | プライム | 金属製品 |
4 | 4212 | 積水樹脂 | 積水樹 | 628億 | 2024/03 | プライム | 化学 |
5 | 7821 | 前田工繊 | 前田工繊 | 558億 | 2024/06 | プライム | その他製品 |
6 | 5391 | エーアンドエーマテリアル | A&AM | 413億 | 2024/03 | スタンダード | ガラス・土石製品 |
7 | 7871 | フクビ化学工業 | フクビ | 397億 | 2024/03 | スタンダード | 化学 |
8 | 5958 | 三洋工業 | 三洋工 | 305億 | 2024/03 | スタンダード | 金属製品 |
9 | 3423 | エスイー | エスイー | 265億 | 2024/03 | スタンダード | 金属製品 |
10 | 4026 | 神島化学工業 | 神島化 | 260億 | 2024/04 | スタンダード | ガラス・土石製品 |
11 | 3420 | ケー・エフ・シー | ケーエフシー | 251億 | 2024/03 | スタンダード | 金属製品 |
12 | 3435 | サンコーテクノ | サンコテクノ | 211億 | 2024/03 | スタンダード | 金属製品 |
13 | 4224 | ロンシール工業 | ロンシール | 210億 | 2024/03 | スタンダード | 化学 |
14 | 5973 | トーアミ | トーアミ | 176億 | 2024/03 | スタンダード | 金属製品 |
15 | 5935 | 元旦ビューティ工業 | 元旦 | 143億 | 2024/03 | スタンダード | 金属製品 |
16 | 7464 | セフテック | セフテック | 101億 | 2024/03 | スタンダード | 卸売業 |
17 | 5979 | カネソウ | カネソウ | 86.6億 | 2024/03 | 名証 | 金属製品 |
18 | 7950 | 日本デコラックス | 日デコラ | 62.8億 | 2024/03 | 名証 | 化学 |
19 | 9767 | 日建工学 | 日建工学 | 61.9億 | 2024/03 | スタンダード | サービス業 |
ニュース・プレスリリース一覧
ジオスターその他2024/12/05
アイカ工業IR2024/12/05
OCHIHDその他2024/12/05
文化シヤッター株主通信2024/12/03
アドヴァンその他2024/12/03
アイカ工業IR2024/12/02
サンゲツお知らせ2024/12/02
北恵その他2024/12/02
三和HD適時開示2024/12/02
アイカ工業その他2024/11/29
アイカ工業IR2024/11/29
ナイスIR,プレスリリース2024/11/29
ジオスターIR2024/11/29
JKHDお知らせ2024/11/28
文化シヤッターIR情報2024/11/27
文化シヤッターIR情報2024/11/27
アイカ工業その他2024/11/27
アイカ工業IR2024/11/27