売上ランキング ビッグデータ
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6702 | 富士通 | 富士通 | 3.6兆 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
2 | 4418 | JDSC | JDSC | 165億 | 2024/06 | グロース | 情報・通信業 |
3 | 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | PAコンサル | 139億 | 2024/09 | プライム | サービス業 |
4 | 3655 | ブレインパッド | ブレインP | 106億 | 2024/06 | プライム | 情報・通信業 |
5 | 3925 | ダブルスタンダード | ダブスタ | 80.0億 | 2025/03 | プライム | 情報・通信業 |
6 | 3680 | ホットリンク | ホットリンク | 42.7億 | 2024/12 | グロース | サービス業 |
7 | 3984 | ユーザーローカル | ユーザーロカ | 39.1億 | 2024/06 | プライム | 情報・通信業 |
8 | 2334 | イオレ | イオレ | 35.5億 | 2025/03 | グロース | サービス業 |
9 | 5034 | unerry | ウネリー | 28.3億 | 2024/06 | グロース | 情報・通信業 |
10 | 7046 | TDSE | TDSE | 27.0億 | 2025/03 | グロース | サービス業 |
11 | 4378 | CINC | CINC | 19.9億 | 2024/10 | グロース | 情報・通信業 |
12 | 4416 | True Data | トゥルーD | 15.5億 | 2025/03 | グロース | 情報・通信業 |
13 | 4422 | VALUENEX | VNX | 7.9億 | 2024/07 | グロース | 情報・通信業 |
14 | 4166 | かっこ | かっこ | 7.3億 | 2024/12 | グロース | 情報・通信業 |
ニュース・プレスリリース一覧
クボタお知らせ2025/07/18
ニデック製品ニュース2025/07/18
ニデックグループの工作機械事業 3 社「東日本テクニカルセンター」開設 ― One Nidec でユーザーサポートを強化 ―
ニデックサステナビリティ2025/07/18
商船三井店舗2025/07/18
第一三共研究開発情報2025/07/18
セブン&アイ・HD 企業情報グローバル 2025/07/18
ソニーグループ[【お知らせ】]2025/07/18
伊藤忠商事住生活2025/07/18
伊藤忠商事適時開示2025/07/18
日本たばこ産業新着情報2025/07/18
日本たばこ産業新着情報2025/07/18
日本たばこ産業新着情報2025/07/18
日本電信電話NTTドコモ2025/07/18
日本電信電話NTTアノードエナジー2025/07/18
臨海副都心における共同溝を活用した水素配管新技術の研究開発について~NEDO事業の採択を受け、全国初!となる水素配管新技術の安全性等の研究開発を進めます~
みずほフィナンシャルグループその他2025/07/18
ソフトバンクソフトバンク株式会社,企業情報2025/07/18
ソフトバンクソフトバンク株式会社,製品・サービス・料金2025/07/18
塩野義製薬おしらせ2025/07/18
グラム陰性菌感染症治療薬セフィデロコルの早期導入に向けた ケニア保健省への意向表明書およびConcept Noteの提出について