売上ランキング 芸能
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6758 | ソニーグループ | ソニーG | 12.0兆 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 2 | 4676 | フジ・メディア・HD | フジHD | 5,508億 | 2025/03 | プライム | 情報・通信業 |
| 3 | 9602 | 東宝 | 東宝 | 3,607億 | 2026/02 | プライム | 情報・通信業 |
| 4 | 9601 | 松竹 | 松竹 | 982億 | 2026/02 | プライム | 情報・通信業 |
| 5 | 4301 | アミューズ | アミューズ | 682億 | 2025/03 | プライム | サービス業 |
| 6 | 5253 | カバー | カバー | 434億 | 2025/03 | グロース | 情報・通信業 |
| 7 | 5032 | ANYCOLOR | エニーカラー | 429億 | 2025/04 | プライム | サービス業 |
| 8 | 4712 | KeyHolder | KeyH | 356億 | 2025/12 | スタンダード | サービス業 |
| 9 | 7094 | NexTone | ネクストーン | 194億 | 2025/03 | グロース | サービス業 |
| 10 | 4772 | SM ENTERTAINMENT JAPAN | SMEJ | 102億 | 2025/12 | グロース | 情報・通信業 |
| 11 | 4800 | オリコン | オリコン | 61.1億 | 2025/12 | スタンダード | 情報・通信業 |
| 12 | 6176 | ブランジスタ | ブランジスタ | 52.0億 | 2025/09 | グロース | サービス業 |
| 13 | 9664 | 御園座 | 御園座 | 25.3億 | 2025/03 | 名証 | サービス業 |
| 14 | 3810 | サイバーステップ | CSHD | 25.0億 | 2025/05 | スタンダード | 情報・通信業 |
| 15 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | WHDC | 17.5億 | 2025/08 | スタンダード | 情報・通信業 |
| 16 | 7860 | エイベックス | エイベックス | 16.1億 | 2026/01 | プライム | 情報・通信業 |
| 17 | 6177 | AppBank | アップバンク | 12.4億 | 2025/12 | グロース | サービス業 |
| 18 | 7063 | Birdman | バードマン | 3.2億 | 2025/06 | グロース | サービス業 |
ニュース・プレスリリース一覧
第一三共決算説明会2026/04/24
第一三共企業情報2026/04/24
セブン&アイ・HDIR2026/04/24
リクルートHDリクルート,企業情報・サステナビリティ2026/04/24
NTTNTT西日本2026/04/24
「フレッツ 光クロス」「フレッツ 光ネクスト」などの提供エリア拡大について~新たに三重県津市の一部地域で、2026年5月10日からサービス提供開始~
NTTNTTドコモ2026/04/24
NTTNTTドコモ・グローバル2026/04/24
東京エレクトロントピックス2026/04/24
三井住友フィナンシャルグループ日本総合研究所2026/04/24
脂肪肝の重症化を防ぐ医療連携体制などの提言レポートを発表 ~新規肝がんの5人に1人は脂肪肝が原因検査診断・治療アクセス向上が急務~
三井住友フィナンシャルグループ三井住友銀行2026/04/24
三井住友フィナンシャルグループ三井住友銀行2026/04/24
三井住友フィナンシャルグループ三井住友フィナンシャルグループ2026/04/24
ファーストリテイリングIR2026/04/24
旭化成お知らせ2026/04/24
パナソニックHD企業・経営2026/04/24
パナソニックとオリィ研究所、リモート就労で障がい者人材のポテンシャルを見いだす新たな採用モデルを提案 ~完全リモートワークチーム立ち上げに向けて採用開始~
パナソニックHD製品・サービス2026/04/24
パナソニックHD製品・サービス2026/04/24
エーザイその他2026/04/24