売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4203 | 住友ベークライト | 住友ベ | 3,048億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
2 | 4186 | 東京応化工業 | 東応化 | 2,010億 | 2024/12 | プライム | 化学 |
3 | 4626 | 太陽HD | 太陽HD | 1,190億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
4 | 7970 | 信越ポリマー | 信越ポリ | 1,106億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
5 | 4980 | デクセリアルズ | デクセリ | 1,052億 | 2024/03 | プライム | 化学 |
6 | 4112 | 保土谷化学工業 | 保土谷 | 443億 | 2024/03 | プライム | 化学 |
7 | 4022 | ラサ工業 | ラサ工 | 428億 | 2024/03 | プライム | 化学 |
8 | 5208 | 有沢製作所 | 有沢製 | 421億 | 2024/03 | プライム | 化学 |
9 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 稀元素 | 352億 | 2024/03 | プライム | 化学 |
10 | 4970 | 東洋合成工業 | 東洋合成 | 320億 | 2024/03 | スタンダード | 化学 |
11 | 4109 | ステラケミファ | ステラケミ | 304億 | 2024/03 | プライム | 化学 |
12 | 4100 | 戸田工業 | 戸田工 | 262億 | 2024/03 | スタンダード | 化学 |
13 | 4251 | 恵和 | 恵和 | 211億 | 2024/12 | プライム | 化学 |
14 | 4971 | メック | メック | 182億 | 2024/12 | プライム | 化学 |
15 | 4366 | ダイトーケミックス | ダイトーケミ | 158億 | 2024/03 | スタンダード | 化学 |
16 | 4238 | ミライアル | ミライアル | 140億 | 2025/01 | スタンダード | 化学 |
17 | 4237 | フジプレアム | フジプレアム | 132億 | 2024/03 | スタンダード | 化学 |
18 | 4973 | 日本高純度化学 | 日本高純度 | 126億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
19 | 7908 | きもと | KIMOTO | 113億 | 2025/03 | スタンダード | 化学 |
ニュース・プレスリリース一覧
デクセリアルズ企業2025/05/12
デクセリアルズ企業2025/05/12
住友ベークライトIR情報2025/05/12
東京応化工業IR情報2025/05/12
東京応化工業IR情報2025/05/12
ダイトーケミックスその他2025/05/12
住友ベークライトIR情報2025/05/12
住友ベークライトIR情報2025/05/12
住友ベークライトメールマガジン2025/05/09
ダイトーケミックスIR2025/05/09
ダイトーケミックスIR2025/05/09
ダイトーケミックスIR2025/05/09
ダイトーケミックスIR2025/05/09
住友ベークライトサステナビリティ2025/05/09
東京応化工業IR情報2025/05/02
東京応化工業IR情報2025/05/02
住友ベークライト会社情報2025/04/30
住友ベークライト製品情報2025/04/30