電子材料 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4217 | レゾナック | 6,350億 | 2021/12 | 東証1部 | 化学 |
2 | 5706 | 三井金属鉱業 | 6,333億 | 2022/03 | プライム | 非鉄金属 |
3 | 4203 | 住友ベークライト | 2,631億 | 2022/03 | プライム | 化学 |
4 | 7915 | NISSHA | 1,893億 | 2021/12 | プライム | その他製品 |
5 | 4186 | 東京応化工業 | 1,401億 | 2021/12 | プライム | 化学 |
6 | 4626 | 太陽ホールディングス | 980億 | 2022/03 | プライム | 化学 |
7 | 4980 | デクセリアルズ | 957億 | 2022/03 | プライム | 化学 |
8 | 7970 | 信越ポリマー | 926億 | 2022/03 | プライム | 化学 |
9 | 8071 | 東海エレクトロニクス | 608億 | 2022/03 | 名証 | 卸売業 |
10 | 7740 | タムロン | 575億 | 2021/12 | プライム | 精密機器 |
11 | 5208 | 有沢製作所 | 431億 | 2022/03 | プライム | 化学 |
12 | 4112 | 保土谷化学工業 | 419億 | 2022/03 | プライム | 化学 |
13 | 4109 | ステラケミファ | 373億 | 2022/03 | プライム | 化学 |
14 | 4022 | ラサ工業 | 354億 | 2022/03 | プライム | 化学 |
15 | 4100 | 戸田工業 | 353億 | 2022/03 | プライム | 化学 |
16 | 4970 | 東洋合成工業 | 331億 | 2022/03 | スタンダード | 化学 |
17 | 3878 | 巴川製紙所 | 328億 | 2022/03 | スタンダード | パルプ・紙 |
18 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 294億 | 2022/03 | プライム | 化学 |
19 | 5218 | オハラ | 283億 | 2022/10 | スタンダード | ガラス・土石製品 |
20 | 4237 | フジプレアム | 192億 | 2022/03 | スタンダード | 化学 |
21 | 4973 | 日本高純度化学 | 187億 | 2022/03 | プライム | 化学 |
22 | 4251 | 恵和 | 181億 | 2021/12 | プライム | 化学 |
23 | 4366 | ダイトーケミックス | 161億 | 2022/03 | スタンダード | 化学 |
24 | 5217 | テクノクオーツ | 158億 | 2022/03 | スタンダード | ガラス・土石製品 |
25 | 4971 | メック | 150億 | 2021/12 | プライム | 化学 |
26 | 7908 | きもと | 122億 | 2022/03 | スタンダード | 化学 |
27 | 4238 | ミライアル | 117億 | 2022/01 | スタンダード | 化学 |
28 | 7794 | イーディーピー | 15.6億 | 2022/03 | グロース | その他製品 |
ニュース・プレスリリース一覧
- 三井金属鉱業決算説明資料2023/02/07
2023年3月期 第3四半期決算説明資料 - 三井金属鉱業決算短信2023/02/07
2023年3月期 第3四半期決算短信 - 三井金属鉱業ニュースリリース2023/02/07
通期業績予想の修正に関するお知らせ - 三井金属鉱業ニュースリリース2023/02/07
全固体電池向け固体電解質「A-SOLiD®」量産試験用設備の生産能力増強について - 三井金属鉱業お知らせ2023/02/07
2023年3月期第3四半期 決算説明資料 - 三井金属鉱業ニュースリリース2023/02/07
2023年3月期第3四半期 決算短信 - 三井金属鉱業お知らせ2023/02/06
電気亜鉛建値478,000円/t(前回改訂比 -24,000円/t) - 住友ベークライトIR情報2023/02/06
連結業績予想の修正に関するお知らせ - 住友ベークライトIR情報2023/02/06
2023年3月期第3四半期決算短信 - 信越ポリマーお知らせ2023/02/02
『ポリマラップ®』製品価格改定のお願いについて - 東京応化工業その他2023/02/02
個人投資家向け会社説明会出展予定(東京開催:日本証券アナリスト協会主催) - デクセリアルズ企業2023/02/01
2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) - 三井金属鉱業お知らせ2023/02/01
電気亜鉛建値502,000円/t(前回改訂比 -9,000円/t) - 住友ベークライト会社情報2023/02/01
秋田住友ベーク株式会社の令和4年度 東北地域「エネルギー管理優良工場」の受賞について - 住友ベークライト製品情報2023/02/01
PETカード用シート(スミライト® GSシリーズ)の販売終了のご案内 - 東京応化工業その他2023/01/31
簡易合併公告の掲載 - タムロンお知らせ2023/01/31
災害救助法適用地区に対する特別修理料金対応のお知らせ (令和5年1月24日からの大雪に伴う災害) - 東京応化工業その他2023/01/31
国内全主要拠点にて100%再生可能エネルギー由来の電力に切替え