売上ランキング 自動車部品(その他)
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5802 | 住友電気工業 | 住友電 | 4.7兆 | 2025/03 | プライム | 非鉄金属 |
| 2 | 7282 | 豊田合成 | 豊田合 | 1.1兆 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
| 3 | 7241 | フタバ産業 | フタバ | 7,071億 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
| 4 | 6995 | 東海理化電機製作所 | 東海理 | 6,177億 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
| 5 | 7287 | 日本精機 | 日精機 | 3,164億 | 2025/03 | スタンダード | 輸送用機器 |
| 6 | 7231 | トピー工業 | トピー | 3,006億 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
| 7 | 7250 | 太平洋工業 | 太平洋工 | 2,061億 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
| 8 | 7229 | ユタカ技研 | ユタカ技研 | 1,792億 | 2025/03 | スタンダード | 輸送用機器 |
| 9 | 6584 | 三櫻工業 | 三桜工 | 1,595億 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
| 10 | 7291 | 日本プラスト | 日本プラスト | 1,206億 | 2025/03 | スタンダード | 輸送用機器 |
| 11 | 7292 | 村上開明堂 | 村上開明 | 1,092億 | 2025/03 | スタンダード | 輸送用機器 |
| 12 | 7214 | GMB | GMB | 1,037億 | 2025/03 | スタンダード | 輸送用機器 |
| 13 | 3434 | アルファ | アルファCo | 735億 | 2025/03 | スタンダード | 金属製品 |
| 14 | 6877 | OBARA GROUP | OBARAG | 617億 | 2025/09 | スタンダード | 電気機器 |
| 15 | 7227 | アスカ | アスカ | 455億 | 2024/11 | 名証 | 輸送用機器 |
| 16 | 7219 | エッチ・ケー・エス | HKS | 89.8億 | 2025/08 | スタンダード | 輸送用機器 |
| 17 | 7265 | エイケン工業 | エイケン工業 | 81.0億 | 2025/10 | スタンダード | 輸送用機器 |
| 18 | 6439 | 中日本鋳工 | 中日鋳 | 48.6億 | 2025/03 | 名証 | 機械 |
| 19 | 6982 | リード | リード | 41.9億 | 2025/03 | スタンダード | 輸送用機器 |
ニュース・プレスリリース一覧
太平洋工業IR・投資家情報2026/01/09
株式会社COREによる太平洋工業株式会社(証券コード:7250)の株券等に対する公開買付けの買付条件等の変更に関するお知らせ
太平洋工業IR・投資家情報2026/01/09
SPKお知らせ2026/01/09
SPKお知らせ2026/01/09
SPKお知らせ2026/01/09
SHOEIINFORMATION2026/01/08
芦森工業お知らせ2026/01/08
日本特殊陶業イベント2026/01/08
【日本特殊陶業株式会社、NTKセラミック株式会社共同出展】「第40回ネプコンジャパン」出展のお知らせ(2026年1月21日~1月23日)
TOYO TIRECSR・環境2026/01/08
住友電気工業プレスリリース,人事2026/01/07
SHOEIその他2026/01/07
SHOEIPRODUCT2026/01/06
レーシングフルフェイス「X-Fifteen」のソリッドカラーに新色「ルミナスホワイト」、「マットスレートグレー」がラインナップ。
小糸製作所IR2026/01/06
スタンレー電気サステナビリティ2026/01/06
芦森工業お知らせ2026/01/06
SPKお知らせ2026/01/06
ジーテクトニュース2026/01/05
日本特殊陶業トピックス2026/01/05