売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6902 | デンソー | デンソー | 7.2兆 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
2 | 7259 | アイシン | アイシン | 4.9兆 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
3 | 5108 | ブリヂストン | ブリヂストン | 4.4兆 | 2024/12 | プライム | ゴム製品 |
4 | 5802 | 住友電気工業 | 住友電 | 4.4兆 | 2024/03 | プライム | 非鉄金属 |
5 | 3116 | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 2.0兆 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
6 | 5110 | 住友ゴム工業 | 住友ゴ | 1.2兆 | 2024/12 | プライム | ゴム製品 |
7 | 5101 | 横浜ゴム | 浜ゴム | 1.1兆 | 2024/12 | プライム | ゴム製品 |
8 | 7282 | 豊田合成 | 豊田合 | 1.1兆 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
9 | 7276 | 小糸製作所 | 小糸製 | 9,167億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
10 | 5202 | 日本板硝子 | 板硝子 | 8,404億 | 2025/03 | プライム | ガラス・土石製品 |
11 | 5991 | 日本発條 | ニッパツ | 7,669億 | 2024/03 | プライム | 金属製品 |
12 | 7240 | NOK | NOK | 7,505億 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
13 | 7241 | フタバ産業 | フタバ | 7,071億 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
14 | 5334 | 日本特殊陶業 | 特殊陶 | 6,530億 | 2025/03 | プライム | ガラス・土石製品 |
15 | 5191 | 住友理工 | 住友理工 | 6,333億 | 2025/03 | プライム | ゴム製品 |
16 | 6995 | 東海理化電機製作所 | 東海理 | 6,177億 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
17 | 5105 | TOYO TIRE | TOYO | 5,654億 | 2024/12 | プライム | ゴム製品 |
18 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | GSユアサ | 5,629億 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
19 | 6923 | スタンレー電気 | スタンレー | 5,096億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
20 | 7242 | カヤバ | カヤバ | 4,428億 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
21 | 7313 | テイ・エス テック | TSテック | 4,417億 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
22 | 5975 | 東プレ | 東プレ | 3,549億 | 2024/03 | プライム | 金属製品 |
23 | 7220 | 武蔵精密工業 | 武蔵精密 | 3,499億 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
24 | 5970 | ジーテクト | ジーテクト | 3,446億 | 2024/03 | プライム | 金属製品 |
25 | 7280 | ミツバ | ミツバ | 3,442億 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
26 | 7283 | 愛三工業 | 愛三工 | 3,373億 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
27 | 5949 | ユニプレス | ユニプレス | 3,351億 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
28 | 7231 | トピー工業 | トピー | 3,340億 | 2024/03 | プライム | 輸送用機器 |
29 | 7287 | 日本精機 | 日精機 | 3,124億 | 2024/03 | スタンダード | 輸送用機器 |
30 | 7278 | エクセディ | エクセディ | 3,096億 | 2025/03 | プライム | 輸送用機器 |
ニュース・プレスリリース一覧
太平洋工業技術・製品2025/05/20
スタンレー電気株主・投資家情報2025/05/20
スタンレー電気株主・投資家情報2025/05/20
横浜ゴム経営関連2025/05/20
豊田合成その他2025/05/19
住友ゴム工業ラケットスポーツ2025/05/19
アイシンIR2025/05/19
トヨタ紡織財務・株式2025/05/19
SHOEIその他2025/05/19
エフ・シー・シーIR資料2025/05/19
ヨコオIR2025/05/19
デンソーニュースリリース財務企業風土2025/05/19
デンソーニュースリリース財務2025/05/19
デンソーニュースリリース財務2025/05/19
SHOEIIR2025/05/16
SHOEIPRODUCT2025/05/16
東海理化電機製作所その他2025/05/16
東海理化電機製作所その他2025/05/16