売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 三菱UFJ | 11.9兆 | 2024/03 | プライム | 銀行業 |
2 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 三井住友FG | 9.4兆 | 2024/03 | プライム | 銀行業 |
3 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | みずほFG | 8.7兆 | 2024/03 | プライム | 銀行業 |
4 | 非上場 | 三菱UFJ銀行 | 三菱UFJ銀行 | 8.5兆 | 2024/03 | 銀行業 | |
5 | 非上場 | みずほ銀行 | みずほ銀行 | 8.1兆 | 2024/03 | 銀行業 | |
6 | 非上場 | 三井住友銀行 | 三井住友銀行 | 7.8兆 | 2024/03 | 銀行業 | |
7 | 7182 | ゆうちょ銀行 | ゆうちょ銀 | 2.7兆 | 2024/03 | プライム | 銀行業 |
8 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 三井住友トラ | 2.5兆 | 2024/03 | プライム | 銀行業 |
9 | 非上場 | 三井住友信託銀行 | 三井住友信託銀行 | 2.3兆 | 2024/03 | 銀行業 | |
10 | 非上場 | 三菱UFJ信託銀行 | 三菱UFJ信託銀行 | 1.8兆 | 2024/03 | 銀行業 | |
11 | 非上場 | 国際協力銀行 | 国際協力銀行 | 1.1兆 | 2024/03 | その他金融業 | |
12 | 8308 | りそなHD | りそなHD | 9,417億 | 2024/03 | プライム | 銀行業 |
13 | 非上場 | りそな銀行 | りそな銀行 | 5,539億 | 2024/03 | 銀行業 | |
14 | 8303 | SBI新生銀行 | 新生銀 | 5,308億 | 2024/03 | スタンダード | 銀行業 |
15 | 8421 | 信金中央金庫 | 信金中央 | 4,274億 | 2024/03 | その他金融業 | |
16 | 非上場 | 日本政策投資銀行 | 日本政策投資銀行 | 4,109億 | 2024/03 | その他金融業 | |
17 | 8304 | あおぞら銀行 | あおぞら銀 | 2,463億 | 2024/03 | プライム | 銀行業 |
18 | 8410 | セブン銀行 | セブン銀 | 1,979億 | 2024/03 | プライム | 銀行業 |
19 | 5838 | 楽天銀行 | 楽天銀 | 1,380億 | 2024/03 | プライム | 銀行業 |
20 | 7163 | 住信SBIネット銀行 | 住信SBI銀 | 1,186億 | 2024/03 | スタンダード | 銀行業 |
ニュース・プレスリリース一覧
みずほフィナンシャルグループ商品2025/05/20
三井住友トラストグループIR2025/05/20
三井住友トラストグループIR2025/05/20
ゆうちょ銀行お知らせ2025/05/20
楽天銀行IR2025/05/19
楽天銀行その他2025/05/19
三菱UFJフィナンシャル・グループIR2025/05/19
三菱UFJフィナンシャル・グループIR2025/05/19
三井住友フィナンシャルグループ三井住友カード2025/05/19
5月19日から「うまい鮨勘」「回転すし まるくに」など31店舗でVポイントサービスを開始―宮城県を中心に全国展開する寿司店などでVポイントが貯まる!使える!―
ゆうちょ銀行商品・サービス2025/05/19
ゆうちょ銀行商品・サービス2025/05/19
セブン銀行商品2025/05/19
楽天銀行その他2025/05/19
住信SBIネット銀行プレスリリース2025/05/16
ゆうちょ銀行お知らせ2025/05/16
楽天銀行IR2025/05/16
三菱UFJフィナンシャル・グループIR2025/05/15
三菱UFJフィナンシャル・グループIR2025/05/15