売上ランキング
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 6267 | ゼネラルパッカー | ゼネラルパ | 101億 | 2025/07 | スタンダード | 機械 |
| 62 | 6233 | KLASS | KLASS | 95.7億 | 2025/09 | スタンダード | 機械 |
| 63 | 6356 | 日本ギア工業 | 日ギア | 95.6億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
| 64 | 6255 | エヌ・ピー・シー | エヌピーシー | 92.7億 | 2025/08 | グロース | 機械 |
| 65 | 5199 | 不二ラテックス | 不二ラテ | 72.0億 | 2025/03 | スタンダード | ゴム製品 |
| 66 | 7131 | のむら産業 | のむら産業 | 71.1億 | 2025/10 | スタンダード | 機械 |
| 67 | 6327 | 北川精機 | 北川精機 | 62.3億 | 2025/06 | スタンダード | 機械 |
| 68 | 6307 | サンセイ | サンセイ | 57.8億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
| 69 | 6846 | 中央製作所 | 中央製 | 48.9億 | 2025/03 | 名証 | 電気機器 |
| 70 | 278A | Terra Drone | テラドローン | 44.4億 | 2025/01 | グロース | 情報・通信業 |
| 71 | 7779 | CYBERDYNE | サイバダイン | 43.8億 | 2025/03 | グロース | 精密機器 |
| 72 | 7719 | 東京衡機 | 東京衡機 | 34.8億 | 2025/02 | スタンダード | 精密機器 |
| 73 | 6225 | エコム | エコム | 26.4億 | 2025/07 | 名証 | 機械 |
| 74 | 6232 | ACSL | ACSL | 26.0億 | 2025/12 | グロース | 機械 |
| 75 | 6265 | コンバム | コンバム | 19.8億 | 2025/12 | スタンダード | 機械 |
| 76 | 5610 | 大和重工 | 大和重 | 10.8億 | 2025/12 | スタンダード | 鉄鋼 |
ニュース・プレスリリース一覧
ダイフクニュース2026/03/02
グローリーリリース2026/03/02
グローリーお知らせ2026/02/27
グローリーリリース2026/02/27
不二越企業情報2026/02/25
不二越IR情報2026/02/25
不二越IR情報2026/02/25
不二越IR情報2026/02/25
不二越企業情報2026/02/25
シンフォニアテクノロジーリリース2026/02/25
シンフォニアテクノロジー展示会2026/02/25
フルサト・マルカHDお知らせ2026/02/25
サノヤスHDグループ情報2026/02/25
ダイフクニュース2026/02/24
オプトランお知らせ2026/02/24
オプトランお知らせ2026/02/24
不二越IR情報2026/02/24
日阪製作所IR情報2026/02/24