総合建設 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1812 | 鹿島建設 | 2.1兆 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
2 | 1802 | 大林組 | 1.9兆 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
3 | 1801 | 大成建設 | 1.5兆 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
4 | 1803 | 清水建設 | 1.5兆 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
5 | 非上場 | 竹中工務店 | 1.3兆 | 2021/12 | 建設業 | |
6 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 9,097億 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
7 | 5076 | インフロニア・ホールディングス | 6,829億 | 2022/03 | プライム | サービス業 |
8 | 1860 | 戸田建設 | 5,015億 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
9 | 1893 | 五洋建設 | 4,582億 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
10 | 1861 | 熊谷組 | 4,252億 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
11 | 1821 | 三井住友建設 | 4,033億 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
12 | 1719 | 安藤・間 | 3,403億 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
13 | 1820 | 西松建設 | 3,238億 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
14 | 1762 | 髙松コンストラクショングループ | 2,639億 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
15 | 1720 | 東急建設 | 2,581億 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
16 | 1833 | 奥村組 | 2,425億 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
17 | 1899 | 福田組 | 1,798億 | 2021/12 | プライム | 建設業 |
18 | 1822 | 大豊建設 | 1,565億 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
19 | 1890 | 東洋建設 | 1,525億 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
20 | 1852 | 淺沼組 | 1,355億 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
21 | 1887 | 日本国土開発 | 1,268億 | 2022/05 | プライム | 建設業 |
22 | 1805 | 飛島建設 | 1,177億 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
23 | 1835 | 東鉄工業 | 1,147億 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
24 | 1871 | ピーエス三菱 | 1,096億 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
25 | 1926 | ライト工業 | 1,095億 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
26 | 1879 | 新日本建設 | 1,071億 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
27 | 1811 | 錢高組 | 1,019億 | 2022/03 | スタンダード | 建設業 |
28 | 1827 | ナカノフドー建設 | 965億 | 2022/03 | スタンダード | 建設業 |
29 | 1870 | 矢作建設工業 | 931億 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
30 | 1888 | 若築建設 | 892億 | 2022/03 | プライム | 建設業 |
ニュース・プレスリリース一覧
- 清水建設更新情報2023/02/08
SNSの特設サイトを更新。wacameraさん撮影の足羽川ダム本体建設(第1期)工事の写真を公開 - 大林組サステナビリティ2023/02/08
第6回インフラメンテナンス大賞で国土交通大臣賞、優秀賞を受賞 - インフロニア・ホールディングスIR2023/02/07
自己株式の取得状況に関するお知らせ - 安藤・間IR情報2023/02/07
自己株式の取得状況に関するお知らせ - 熊谷組プレスリリース2023/02/07
ローカル5Gを活用した自動走行及び4K映像の実証実験 ~屋外実験ヤードにおける建機2台の自動走行と4Kカメラ映像伝送を実施~ - 戸田建設リリース2023/02/07
多様な地震の揺れを抑制し、建物の安全性を向上! - 鹿島建設更新情報2023/02/07
鹿島の土木技術のTopicsに「小石原川ダムの遮水性盛土品質管理法が第9回ものづくり日本大賞内閣総理大臣賞を受賞」を追加 - 大林組開発事業2023/02/07
「(仮称)うめきた2 期地区開発事業」のプロジェクト名称を「グラングリーン大阪(GRAND GREEN OSAKA)」に決定 - 大林組株主・投資家情報2023/02/07
第119期 第3四半期報告書を掲載しました - 五洋建設ニュース2023/02/06
山岳トンネル工事における防水シート溶着作業の自動化を実現 - 清水建設ニュースリリース2023/02/06
ビッグデータと量子コンピュータによる交通・防災・観光プラットフォームの開発に着手 - 大林組株主・投資家情報2023/02/06
2023年3月期 第3四半期決算参考資料を掲載しました - 大林組株主・投資家情報2023/02/06
2023年3月期 第3四半期決算説明資料を掲載しました - 大林組株主・投資家情報2023/02/06
2023年3月期 第3四半期決算短信を掲載しました - 大豊建設トピックス2023/02/06
トピックスに『横浜市内の建築工事作業所で小学生の親子現場見学会が行われました』を掲載しました - 清水建設ニュースリリース2023/02/06
自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)フォーラムに参画 - 大林組プレスリリース2023/02/03
農林水産省、経済産業省、環境省と大林グループ3社で「建築物木材利用促進協定」を締結 - 大成建設適時開示2023/02/03
自己株式の取得状況に関するお知らせ