総合建設 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1812 | 鹿島建設 | 2.7兆 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
2 | 1802 | 大林組 | 2.3兆 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
3 | 1803 | 清水建設 | 2.0兆 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
4 | 1801 | 大成建設 | 1.8兆 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
5 | 非上場 | 竹中工務店 | 1.6兆 | 2023/12 | 建設業 | |
6 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 1.1兆 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
7 | 5076 | インフロニア・HD | 7,933億 | 2024/03 | プライム | サービス業 |
8 | 1893 | 五洋建設 | 6,177億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
9 | 1860 | 戸田建設 | 5,224億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
10 | 1821 | 三井住友建設 | 4,795億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
11 | 1861 | 熊谷組 | 4,432億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
12 | 1820 | 西松建設 | 4,016億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
13 | 1719 | 安藤・間 | 3,941億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
14 | 1762 | 髙松コンストラクショングループ | 3,127億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
15 | 1833 | 奥村組 | 2,881億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
16 | 1720 | 東急建設 | 2,857億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
17 | 1890 | 東洋建設 | 1,868億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
18 | 1822 | 大豊建設 | 1,632億 | 2024/03 | スタンダード | 建設業 |
19 | 1899 | 福田組 | 1,622億 | 2023/12 | プライム | 建設業 |
20 | 1852 | 淺沼組 | 1,527億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
21 | 1835 | 東鉄工業 | 1,418億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
22 | 1887 | 日本国土開発 | 1,357億 | 2024/05 | プライム | 建設業 |
23 | 1879 | 新日本建設 | 1,335億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
24 | 1805 | 飛島建設 | 1,320億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
25 | 256A | 飛島HD | 1,320億 | 2024/03 | 建設業 | |
26 | 1871 | ピーエス・コンストラクション | 1,293億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
27 | 1811 | 錢高組 | 1,210億 | 2024/03 | スタンダード | 建設業 |
28 | 1870 | 矢作建設工業 | 1,198億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
29 | 1926 | ライト工業 | 1,173億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
30 | 1827 | ナカノフドー建設 | 1,074億 | 2024/03 | スタンダード | 建設業 |
ニュース・プレスリリース一覧
- 戸田建設リリース2024/11/02
アートに満ちた芸術文化の拠点として人と街をつなぐ超高層複合ビル「TODA BUILDING」が2024年11月2日(土)に 東京都中央区京橋に開業 - 鹿島建設更新情報2024/11/01
鹿島の開発事業の「販売中/賃貸中物件」を更新 - 鹿島建設更新情報2024/11/01
「赤坂サカス防災フェス~港区×赤坂消防署×赤坂警察署×TBS」開催 - 鹿島建設更新情報2024/11/01
広告・CMライブラリの新聞・雑誌広告を更新 - 大成建設リリース2024/11/01
大成建設と日本通運が取り組む「建設副産物巡回回収システム」が、「令和6年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰」において内閣総理大臣賞を受賞 - 三井住友建設お知らせ2024/11/01
「統合報告書2024」を公開しました - 熊谷組お知らせ2024/11/01
ホームページ一時停止のお知らせ - 西松建設お知らせ2024/11/01
DXサイト SOLUTIONSページオープンのお知らせ西松建設DX事例の追加 - 西松建設お知らせ2024/11/01
2024年度 土木シンポジウム開催 - 戸田建設リリース2024/11/01
国内最大級の産業観光見学イベント「RENEW※1」と連携!越前たけふ駅周辺の地域創生に向けた観光需要・動態調査を実施 - インフロニア・HDお知らせ2024/11/01
地域を支え、盛り上げるための参加型競技(ゲーム) 「バスケインフラリーグ(BIリーグ)」がスタート ~あなたの街のバスケットゴールを投稿してお気に入りのクラブを1位にしよう!~ - 鹿島建設更新情報2024/11/01
鹿島の土木技術のTopicsに「成瀬ダム堤体打設工事 『KAJIMA DX LABO』 1万人記念式典を開催」「JR松山駅付近高架化完成記念式典」「阿知和地区工業団地2つの跨道橋の撤去工事が二夜連続で無事完了」を追加 - 清水建設サステナビリティ2024/11/01
2024年度SDGs・ESG説明会を開催しました - 鹿島建設更新情報2024/10/31
「鹿島の脱炭素ソリューション」を公開 - 鹿島建設更新情報2024/10/31
MAJOR PROJECTS鹿島の実績紹介を更新 - 大林組更新情報2024/10/31
大林組、カーボンニュートラルのスペシャルサイトを公開 - 安藤・間お知らせ2024/10/31
「建設技術展2024近畿」に出展します - 熊谷組プレスリリース2024/10/31
北陸銀行より「サステナビリティ・リンク・ローン」で資金調達