売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1812 | 鹿島建設 | 鹿島 | 2.9兆 | 2025/03 | プライム | 建設業 |
2 | 1802 | 大林組 | 大林組 | 2.6兆 | 2025/03 | プライム | 建設業 |
3 | 1801 | 大成建設 | 大成建 | 2.2兆 | 2025/03 | プライム | 建設業 |
4 | 1803 | 清水建設 | 清水建 | 1.9兆 | 2025/03 | プライム | 建設業 |
5 | 非上場 | 竹中工務店 | 竹中工務店 | 1.6兆 | 2024/12 | 建設業 | |
6 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 長谷工 | 1.2兆 | 2025/03 | プライム | 建設業 |
7 | 5076 | インフロニア・HD | インフロニア | 8,475億 | 2025/03 | プライム | サービス業 |
8 | 1893 | 五洋建設 | 五洋建 | 7,275億 | 2025/03 | プライム | 建設業 |
9 | 1860 | 戸田建設 | 戸田建 | 5,867億 | 2025/03 | プライム | 建設業 |
10 | 1861 | 熊谷組 | 熊谷組 | 4,986億 | 2025/03 | プライム | 建設業 |
11 | 1821 | 三井住友建設 | 三井住友建設 | 4,630億 | 2025/03 | プライム | 建設業 |
12 | 1719 | 安藤・間 | 安藤ハザマ | 4,252億 | 2025/03 | プライム | 建設業 |
13 | 1820 | 西松建設 | 西松建 | 3,668億 | 2025/03 | プライム | 建設業 |
14 | 1762 | 髙松コンストラクショングループ | 高松グループ | 3,467億 | 2025/03 | プライム | 建設業 |
15 | 1833 | 奥村組 | 奥村組 | 2,982億 | 2025/03 | プライム | 建設業 |
16 | 1720 | 東急建設 | 東急建設 | 2,931億 | 2025/03 | プライム | 建設業 |
17 | 1890 | 東洋建設 | 東洋建 | 1,726億 | 2025/03 | プライム | 建設業 |
18 | 1852 | 淺沼組 | 浅沼組 | 1,670億 | 2025/03 | プライム | 建設業 |
19 | 1899 | 福田組 | 福田組 | 1,666億 | 2024/12 | プライム | 建設業 |
20 | 1835 | 東鉄工業 | 東鉄工 | 1,600億 | 2025/03 | プライム | 建設業 |
21 | 1822 | 大豊建設 | 大豊建 | 1,434億 | 2025/03 | スタンダード | 建設業 |
22 | 1870 | 矢作建設工業 | 矢作建 | 1,407億 | 2025/03 | プライム | 建設業 |
23 | 256A | 飛島HD | 飛島HD | 1,383億 | 2025/03 | プライム | 建設業 |
24 | 1871 | ピーエス・コンストラクション | ピーエス | 1,356億 | 2025/03 | プライム | 建設業 |
25 | 1805 | 飛島建設 | 飛島建 | 1,320億 | 2024/03 | プライム | 建設業 |
26 | 1879 | 新日本建設 | 新日本建 | 1,317億 | 2025/03 | プライム | 建設業 |
27 | 1887 | 日本国土開発 | 日本国土開発 | 1,233億 | 2025/05 | プライム | 建設業 |
28 | 1926 | ライト工業 | ライト | 1,215億 | 2025/03 | プライム | 建設業 |
29 | 1811 | 錢高組 | 銭高組 | 1,207億 | 2025/03 | スタンダード | 建設業 |
30 | 1827 | ナカノフドー建設 | ナカノフドー | 1,105億 | 2025/03 | スタンダード | 建設業 |
ニュース・プレスリリース一覧
清水建設更新情報2025/07/18
特設サイト「マンガで読む『The day innovation is born -シミズのイノベーションが生まれた日-』SEP船・後編」を公開しました
大成建設リリース2025/07/18
鹿島建設更新情報2025/07/17
鹿島建設更新情報2025/07/17
CDPサプライヤーエンゲージメント評価(SEA)で最高評価のサプライヤーエンゲージメント・リーダーに選定(サステナビリティニュース)
五洋建設IR2025/07/17
清水建設ニュースリリース2025/07/17
奥村組ニュースリリース2025/07/17
奥村組と吉田正尚選手が互いにメッセージを送り合う!想いを交わした手紙を新聞広告に!本日7月17日の産経新聞全国版朝刊に掲載
安藤・間お知らせ2025/07/17
熊谷組プレスリリース2025/07/17
東鉄工業その他2025/07/17
戸田建設リリース2025/07/17
大成建設お知らせサステナビリティ2025/07/17
三井住友建設お知らせ2025/07/16
三井住友建設お知らせ2025/07/16
鹿島建設更新情報2025/07/16
日本国土開発広報発表2025/07/15
長谷工コーポレーション環境,サステナビリティ,イベント2025/07/15
長谷工グループのサステナビリティ活動 東京都多摩市と「第6回いきもの発見in多摩」を共催 ~多摩市地域の住民を対象とした、HASEKO生物多様性セミナー~
鹿島建設更新情報2025/07/15
KAJIMA MONTHLY REPORT - 月報KAJIMA7月号(特集「GREEN KAJIMA ――森林と鹿島グループ」ほか)を公開(デジタルブック版)