総合建設 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1812 | 鹿島建設 | 2.4兆 | 2023/03 | プライム | 建設業 |
2 | 1802 | 大林組 | 2.0兆 | 2023/03 | プライム | 建設業 |
3 | 1803 | 清水建設 | 1.9兆 | 2023/03 | プライム | 建設業 |
4 | 1801 | 大成建設 | 1.6兆 | 2023/03 | プライム | 建設業 |
5 | 非上場 | 竹中工務店 | 1.4兆 | 2022/12 | 建設業 | |
6 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 1.0兆 | 2023/03 | プライム | 建設業 |
7 | 5076 | インフロニア・HD | 7,096億 | 2023/03 | プライム | サービス業 |
8 | 1860 | 戸田建設 | 5,472億 | 2023/03 | プライム | 建設業 |
9 | 1893 | 五洋建設 | 5,022億 | 2023/03 | プライム | 建設業 |
10 | 1821 | 三井住友建設 | 4,586億 | 2023/03 | プライム | 建設業 |
11 | 1861 | 熊谷組 | 4,035億 | 2023/03 | プライム | 建設業 |
12 | 1719 | 安藤・間 | 3,721億 | 2023/03 | プライム | 建設業 |
13 | 1820 | 西松建設 | 3,398億 | 2023/03 | プライム | 建設業 |
14 | 1720 | 東急建設 | 2,889億 | 2023/03 | プライム | 建設業 |
15 | 1762 | 髙松コンストラクショングループ | 2,825億 | 2023/03 | プライム | 建設業 |
16 | 1833 | 奥村組 | 2,494億 | 2023/03 | プライム | 建設業 |
17 | 1890 | 東洋建設 | 1,684億 | 2023/03 | プライム | 建設業 |
18 | 1822 | 大豊建設 | 1,561億 | 2023/03 | プライム | 建設業 |
19 | 1899 | 福田組 | 1,544億 | 2022/12 | プライム | 建設業 |
20 | 1852 | 淺沼組 | 1,444億 | 2023/03 | プライム | 建設業 |
21 | 1887 | 日本国土開発 | 1,268億 | 2022/05 | プライム | 建設業 |
22 | 1805 | 飛島建設 | 1,259億 | 2023/03 | プライム | 建設業 |
23 | 1835 | 東鉄工業 | 1,247億 | 2023/03 | プライム | 建設業 |
24 | 1926 | ライト工業 | 1,150億 | 2023/03 | プライム | 建設業 |
25 | 1827 | ナカノフドー建設 | 1,145億 | 2023/03 | スタンダード | 建設業 |
26 | 1879 | 新日本建設 | 1,137億 | 2023/03 | プライム | 建設業 |
27 | 1870 | 矢作建設工業 | 1,111億 | 2023/03 | プライム | 建設業 |
28 | 1871 | ピーエス三菱 | 1,093億 | 2023/03 | プライム | 建設業 |
29 | 1811 | 錢高組 | 1,076億 | 2023/03 | スタンダード | 建設業 |
30 | 1793 | 大本組 | 945億 | 2023/03 | スタンダード | 建設業 |
ニュース・プレスリリース一覧
- 鹿島建設更新情報2023/06/05
「鹿島の睡眠環境向上技術/NEM-AMORE~温熱・音・光を整え快適な睡眠を実現~」を鹿島公式YouTubeチャンネルで公開 - 清水建設IRニュース2023/06/05
自己株式の取得状況に関するお知らせ - 清水建設更新情報2023/06/05
テクニカルニュース「時代のニーズに適応し、成長し続ける工場づくりをサポートする『Growing Factory®』」をテクノアイに掲載しました。 - 東鉄工業 IR資料 2023/06/05
第80回定時株主総会資料(交付書面省略事項)NEW - 東鉄工業 IR資料 2023/06/05
第80回定時株主総会招集ご通知NEW - ライト工業IR2023/06/02
自己株式の市場買付けおよび取得完了に関するお知らせ - 飛島建設IR2023/06/02
「決算説明動画」<2023年3月期>掲載 - 飛島建設お知らせ2023/06/02
プロジェクト紹介/(仮称)ロイジェント横川5丁目PJ新築工事(東京都)を追加 - 鹿島建設更新情報2023/06/02
サステナビリティの社会貢献トピックスに「マレーシアでゴミ拾いハイキング"Hike for Health, Leave No Trace"を実施」を掲載 - 東洋建設IRニュース2023/06/02
「第101回定時株主総会招集ご通知」を掲載しました。 - 三井住友建設お知らせ2023/06/01
「EE東北'23」出展のお知らせ - 三井住友建設IR情報2023/06/01
定時株主総会招集ご通知 / 定時株主総会その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) / NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS - 東鉄工業決算・適時開示2023/06/01
人事異動に関するお知らせNEW - 東鉄工業決算・適時開示2023/06/01
役員の人事異動に関するお知らせNEW - 熊谷組IRニュース2023/06/01
自己株式の取得状況に関するお知らせ(79.7 KB) - 松井建設その他2023/06/01
第32回BELCA賞を受賞いたしました。 - インフロニア・HDお知らせ2023/06/01
インフラの未来に挑む!コーポレートキャラクター募集のお知らせ - 清水建設ニュースリリース2023/06/01
「デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)」に3年連続で選定