売上ランキング コンクリート製品
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5288 | アジアパイルHD | アジアパイル | 1,008億 | 2025/03 | プライム | ガラス・土石製品 |
| 2 | 5273 | 三谷セキサン | 三谷セキ | 878億 | 2025/03 | スタンダード | ガラス・土石製品 |
| 3 | 5283 | 高見澤 | 高見沢 | 736億 | 2025/06 | スタンダード | 卸売業 |
| 4 | 5269 | 日本コンクリート工業 | 日コン | 527億 | 2025/03 | プライム | ガラス・土石製品 |
| 5 | 5290 | ベルテクスコーポレーション | ベルテクス | 389億 | 2025/03 | スタンダード | ガラス・土石製品 |
| 6 | 5262 | 日本ヒューム | 日ヒュム | 371億 | 2025/03 | プライム | ガラス・土石製品 |
| 7 | 5282 | ジオスター | ジオスター | 285億 | 2025/03 | スタンダード | ガラス・土石製品 |
| 8 | 5285 | ヤマックス | ヤマックス | 235億 | 2025/03 | スタンダード | ガラス・土石製品 |
| 9 | 5284 | ヤマウHD | ヤマウHD | 228億 | 2025/03 | スタンダード | ガラス・土石製品 |
| 10 | 5279 | 日本興業 | 日本興業 | 147億 | 2025/03 | スタンダード | ガラス・土石製品 |
| 11 | 5271 | トーヨーアサノ | トーヨアサノ | 117億 | 2026/02 | スタンダード | ガラス・土石製品 |
| 12 | 5268 | 旭コンクリート工業 | 旭コン | 72.2億 | 2025/03 | スタンダード | ガラス・土石製品 |
ニュース・プレスリリース一覧
東リIR2026/04/23
文化シヤッターお知らせ2026/04/22
文化シヤッターニュース2026/04/22
三和HDお知らせ,三和シヤッター2026/04/21
文化シヤッターニュース2026/04/20
文化シヤッターニュース2026/04/17
文化シヤッターニュース2026/04/17
三和HDお知らせ,昭和フロント2026/04/17
JKHDNews Letter2026/04/16
アドヴァンその他2026/04/16
アドヴァンその他2026/04/16
アイカ工業その他2026/04/13
(開示事項の経過)インド Stylam Industries Limitedへの公開買付け実施に向けた進捗状況のお知らせ
サンゲツお知らせ2026/04/13
三和HD事業・製品・サービス,田島メタルワーク2026/04/13
ホクシンお知らせ2026/04/10
ナイスサステナビリティ,プレスリリース2026/04/10
ジオスターお知らせ2026/04/10
三和HDお知らせ,三和グループ2026/04/07