売上ランキング 商業施設
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1925 | 大和ハウス工業 | 大和ハウス | 5.4兆 | 2025/03 | プライム | 建設業 |
| 2 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | JR東日本 | 2.9兆 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
| 3 | 9142 | 九州旅客鉄道 | JR九州 | 2.6兆 | 2025/12 | プライム | 陸運業 |
| 4 | 2768 | 双日 | 双日 | 2.5兆 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 5 | 9041 | 近鉄グループHD | 近鉄GHD | 1.7兆 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
| 6 | 8802 | 三菱地所 | 菱地所 | 1.6兆 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 7 | 3289 | 東急不動産HD | 東急不HD | 1.2兆 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 8 | 9042 | 阪急阪神HD | 阪急阪神 | 1.1兆 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
| 9 | 9005 | 東急 | 東急 | 1.1兆 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
| 10 | 9024 | 西武HD | 西武HD | 9,011億 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
| 11 | 3003 | ヒューリック | ヒューリック | 7,274億 | 2025/12 | プライム | 不動産業 |
| 12 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | H2Oリテイ | 6,818億 | 2025/03 | プライム | 小売業 |
| 13 | 4661 | オリエンタルランド | OLC | 6,794億 | 2025/03 | プライム | サービス業 |
| 14 | 9001 | 東武鉄道 | 東武 | 6,315億 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
| 15 | 8233 | 髙島屋 | 高島屋 | 4,985億 | 2025/02 | プライム | 小売業 |
| 16 | 9008 | 京王電鉄 | 京王 | 4,529億 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
| 17 | 8905 | イオンモール | イオンモール | 4,498億 | 2025/02 | プライム | 不動産業 |
| 18 | 9009 | 京成電鉄 | 京成 | 3,193億 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
| 19 | 9045 | 京阪HD | 京阪HD | 3,135億 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
| 20 | 9006 | 京浜急行電鉄 | 京急 | 2,939億 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
| 21 | 9044 | 南海電気鉄道 | 南海電 | 2,608億 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
| 22 | 3201 | 日本毛織 | ニッケ | 1,194億 | 2025/11 | プライム | 繊維製品 |
| 23 | 3252 | 地主 | 地主 | 763億 | 2025/12 | プライム | 不動産業 |
| 24 | 9010 | 富士急行 | 富士急 | 522億 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
| 25 | 8806 | ダイビル | ダイビル | 470億 | 2025/03 | 東証1部 | 不動産業 |
| 26 | 8803 | 平和不動産 | 平和不 | 421億 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 27 | 8818 | 京阪神ビルディング | 京阪神ビル | 196億 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 28 | 8841 | テーオーシー | テーオーシー | 132億 | 2025/03 | スタンダード | 不動産業 |
| 29 | 5070 | ドラフト | ドラフト | 123億 | 2024/12 | グロース | 建設業 |
| 30 | 3202 | ダイトウボウ | ダイトウボウ | 41.1億 | 2025/03 | スタンダード | 繊維製品 |
ニュース・プレスリリース一覧
ワークマンオープン2026/03/18
内田洋行セミナー・イベント2026/03/18
内田洋行セミナー・イベント2026/03/18
第51回 Microsoft 365最新情報をお届け「聞きたい!知りたい!おさえたい!今月のMicrosoft 365アップデート」(オンライン)
三井物産その他2026/03/17
日立製作所DX・デジタルソリューション,産業・流通2026/03/17
伊藤忠商事適時開示2026/03/17
ダイキン工業研究開発2026/03/17
NTTNTT東日本2026/03/17
NTTNTT東日本2026/03/17
NTTNTT東日本2026/03/17
NTTNTTデータ2026/03/17
NTTNTTドコモ2026/03/17
東京エレクトロンIR2026/03/17
東京エレクトロンサステナビリティ2026/03/17
三菱電機経営2026/03/17
三菱重工業その他2026/03/17
三菱重工業その他2026/03/17
無人機に搭載するミッション・オートノミーの開発で飛行実証に成功米国Shield AI社と協業して、AI開発環境「Hivemind Enterprise」を活用
ソフトバンクソフトバンク株式会社,テクノロジー2026/03/17