繊維製品 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3402 | 東レ | 2.2兆 | 2022/03 | プライム | 繊維製品 |
2 | 3401 | 帝人 | 9,261億 | 2022/03 | プライム | 繊維製品 |
3 | 3101 | 東洋紡 | 3,757億 | 2022/03 | プライム | 繊維製品 |
4 | 3591 | ワコールホールディングス | 1,721億 | 2022/03 | プライム | 繊維製品 |
5 | 8016 | オンワードホールディングス | 1,685億 | 2022/02 | プライム | 繊維製品 |
6 | 3608 | TSIホールディングス | 1,404億 | 2022/02 | プライム | 繊維製品 |
7 | 3106 | 倉敷紡績 | 1,322億 | 2022/03 | プライム | 繊維製品 |
8 | 3002 | グンゼ | 1,243億 | 2022/03 | プライム | 繊維製品 |
9 | 3103 | ユニチカ | 1,147億 | 2022/03 | プライム | 繊維製品 |
10 | 3569 | セーレン | 1,098億 | 2022/03 | プライム | 繊維製品 |
11 | 3201 | 日本毛織 | 1,090億 | 2022/11 | プライム | 繊維製品 |
12 | 8114 | デサント | 1,089億 | 2022/03 | プライム | 繊維製品 |
13 | 8111 | ゴールドウイン | 982億 | 2022/03 | プライム | 繊維製品 |
14 | 3501 | 住江織物 | 817億 | 2022/05 | プライム | 繊維製品 |
15 | 3526 | 芦森工業 | 535億 | 2022/03 | プライム | 繊維製品 |
16 | 3611 | マツオカコーポレーション | 511億 | 2022/03 | プライム | 繊維製品 |
17 | 8029 | ルックホールディングス | 411億 | 2021/12 | スタンダード | 繊維製品 |
18 | 3551 | ダイニック | 389億 | 2022/03 | スタンダード | 繊維製品 |
19 | 8011 | 三陽商会 | 386億 | 2022/02 | プライム | 繊維製品 |
20 | 3001 | 片倉工業 | 376億 | 2021/12 | スタンダード | 繊維製品 |
21 | 3593 | ホギメディカル | 368億 | 2022/03 | プライム | 繊維製品 |
22 | 3104 | 富士紡ホールディングス | 359億 | 2022/03 | プライム | 繊維製品 |
23 | 3109 | シキボウ | 357億 | 2022/03 | プライム | 繊維製品 |
24 | 3302 | 帝国繊維 | 330億 | 2021/12 | プライム | 繊維製品 |
25 | 3580 | 小松マテーレ | 314億 | 2022/03 | プライム | 繊維製品 |
26 | 3604 | 川本産業 | 301億 | 2022/03 | スタンダード | 繊維製品 |
27 | 3205 | ダイドーリミテッド | 246億 | 2022/03 | スタンダード | 繊維製品 |
28 | 3529 | アツギ | 214億 | 2022/03 | プライム | 繊維製品 |
29 | 8127 | ヤマトインターナショナル | 194億 | 2022/08 | スタンダード | 繊維製品 |
30 | 3524 | 日東製網 | 184億 | 2022/04 | スタンダード | 繊維製品 |
ニュース・プレスリリース一覧
- 帝人企業情報2023/02/06
帝人ファーマ株式会社 社長交代について[帝人ファーマ] - 帝人企業情報2023/02/06
アドバイザリー・ボードのメンバー異動について[帝人] - 帝人企業情報2023/02/06
役員制度の改定について[帝人] - 帝人企業情報2023/02/06
2023年6月21日付人事[帝人] - 帝人企業情報2023/02/06
2023年4月1日付人事[帝人] - 帝人ヘルスケア2023/02/06
シリーズ累計2億2千万食突破!食物繊維たっぷりの「スーパー大麦」を使った「鮭わかめおむすび」など4種類を2月7日(火)より発売[帝人] - デサントIR2023/02/06
2023年3月期第3四半期決算補足資料 - デサントIR2023/02/06
2023年3月期第3四半期決算短信 - デサントIR2023/02/06
連結子会社からの配当金受領及び2023年3月期個別業績予想の修正に関するお知らせ - デサントIR2023/02/06
配当予想の修正(増配)に関するお知らせ - デサントプレスリリース2023/02/06
組織改正および人事異動のお知らせ - 帝人IR2023/02/03
代表取締役の異動に関するお知らせ[帝人] - デサントプレスリリース2023/02/03
独自のアーチスパイラルの採用で「楽に歩く・楽に走る」ことをサポート『デサント』より、動く時“さらにサポート効果を発揮”し、締め付け感を軽減する高機能ソックス「MoveSox」を2023年2月3日(金)に発売 - セーレン適時開示2023/02/01
自己株式取得状況に関するお知らせ - 日本毛織IR資料2023/02/01
第192 回定時株主総会会場についてのお知らせ - 日本毛織IR資料2023/02/01
2023年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 - 日本毛織IR資料2023/02/01
2023年定時株主総会招集通知 - デサントプレスリリース2023/01/31
身頃1枚構造で縫い目を減らしたパターン「ルフ フォルム」を『ルコックスポルティフ』が新規開発~包み込まれる、心地よさ~