非鉄金属 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5802 | 住友電気工業 | 3.4兆 | 2022/03 | プライム | 非鉄金属 |
2 | 5711 | 三菱マテリアル | 1.8兆 | 2022/03 | プライム | 非鉄金属 |
3 | 5713 | 住友金属鉱山 | 1.3兆 | 2022/03 | プライム | 非鉄金属 |
4 | 5801 | 古河電気工業 | 9,305億 | 2022/03 | プライム | 非鉄金属 |
5 | 5714 | DOWAホールディングス | 8,318億 | 2022/03 | プライム | 非鉄金属 |
6 | 5741 | UACJ | 7,829億 | 2022/03 | プライム | 非鉄金属 |
7 | 5803 | フジクラ | 6,704億 | 2022/03 | プライム | 非鉄金属 |
8 | 5706 | 三井金属鉱業 | 6,333億 | 2022/03 | プライム | 非鉄金属 |
9 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 4,866億 | 2022/03 | プライム | 非鉄金属 |
10 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 2,361億 | 2022/03 | プライム | 非鉄金属 |
11 | 5805 | 昭和電線ホールディングス | 1,992億 | 2022/03 | プライム | 非鉄金属 |
12 | 5715 | 古河機械金属 | 1,991億 | 2022/03 | プライム | 非鉄金属 |
13 | 5851 | リョービ | 1,981億 | 2021/12 | プライム | 非鉄金属 |
14 | 5857 | アサヒホールディングス | 1,924億 | 2022/03 | プライム | 非鉄金属 |
15 | 5707 | 東邦亜鉛 | 1,243億 | 2022/03 | プライム | 非鉄金属 |
16 | 5852 | アーレスティ | 1,163億 | 2022/03 | プライム | 非鉄金属 |
17 | 5757 | CKサンエツ | 1,153億 | 2022/03 | プライム | 非鉄金属 |
18 | 5809 | タツタ電線 | 599億 | 2022/03 | プライム | 非鉄金属 |
19 | 5727 | 東邦チタニウム | 555億 | 2022/03 | プライム | 非鉄金属 |
20 | 1491 | 中外鉱業 | 516億 | 2022/03 | スタンダード | 非鉄金属 |
21 | 5816 | オーナンバ | 436億 | 2022/12 | スタンダード | 非鉄金属 |
22 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 285億 | 2022/03 | プライム | 非鉄金属 |
23 | 5821 | 平河ヒューテック | 278億 | 2022/03 | プライム | 非鉄金属 |
24 | 5753 | 日本伸銅 | 261億 | 2022/03 | スタンダード | 非鉄金属 |
25 | 5807 | 東京特殊電線 | 209億 | 2022/03 | スタンダード | 非鉄金属 |
26 | 5729 | 日本精鉱 | 171億 | 2022/03 | スタンダード | 非鉄金属 |
27 | 5856 | エルアイイーエイチ | 155億 | 2022/03 | スタンダード | 非鉄金属 |
28 | 5819 | カナレ電気 | 112億 | 2022/12 | スタンダード | 非鉄金属 |
29 | 5820 | 三ッ星 | 91.9億 | 2022/03 | スタンダード | 非鉄金属 |
30 | 5724 | アサカ理研 | 85.9億 | 2022/09 | スタンダード | 非鉄金属 |
ニュース・プレスリリース一覧
- 住友電気工業IR情報2023/02/06
第153期第3四半期報告書を掲載 - 古河電気工業その他2023/02/06
みんなんサポート™が「2023 防災・減災×サステナブル大賞」でカンパニー部門ジャパン賞を受賞~ 自助・共助で命を守る災害に強い地域コミュニティづくりの活動を評価 ~ - 三井金属鉱業お知らせ2023/02/06
電気亜鉛建値478,000円/t(前回改訂比 -24,000円/t) - フジクラ製品情報2023/02/06
60GHz帯ミリ波無線通信モジュール高感度版を開発 ~実験試験局免許を取得、実フィールドで各種通信実験を開始~ - 昭和電線ホールディングスIR2023/02/03
2023年3月期第3四半期決算短信 - リョービ採用情報新卒採用2023/02/03
新卒採用(2024年4月入社)オンライン型 冬のインターンシップの追加開催について - 住友電気工業その他2023/02/03
特殊線事業部が日建連表彰 第3回土木賞を受賞 ~当社製品が阪神高速道路の床版の高耐久化に貢献~ - 住友電気工業IR情報2023/02/02
日新電機株式会社及び株式会社テクノアソシエの株式に対する公開買付け開始のお知らせ - 住友電気工業IR情報2023/02/02
Factbook 2022年度(2023年3月期)第3四半期実績を掲載 - 住友金属鉱山サステナビリティ2023/02/02
「企業版ふるさと納税」を活用して東京都青梅市に寄付を実施 ‐「おうめで実現!My Home, My Ome ‐移住・定住促進事業‐」に第一号事業者として賛同‐ - フジクラ製品情報2023/02/01
MWCバルセロナ2023にミリ波製品を出展 ~28GHz帯フェーズド・アレイ・アンテナ・モジュールの初ライブデモ 60GHz帯ミリ波無線通信モジュール高感度版のデビュー~ - 昭和電線ホールディングスニュースリリース2023/02/01
日本政策投資銀行の「DBJ環境格付」4年連続最高ランク取得 - タツタ電線展示会2023/02/01
2/1-3第17回再生可能エネルギー世界展示会&フォーラム - 三菱マテリアルリリース2023/02/01
免疫センサーの開発・販売を行うイムノセンスへ追加出資 - 三井金属鉱業お知らせ2023/02/01
電気亜鉛建値502,000円/t(前回改訂比 -9,000円/t) - 昭和電線ホールディングスニュースリリース2023/01/31
「昭和電線レビュー68号」掲載のご案内 - リョービニュースリリース経営・人事2023/01/31
2023年3月1日付 人事異動 - アサヒホールディングスIR情報2023/01/31
2023年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)