売上ランキング
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | ルネサス | 1.3兆 | 2025/12 | プライム | 電気機器 |
| 2 | 6857 | アドバンテスト | アドテスト | 1.1兆 | 2026/03 | プライム | 電気機器 |
| 3 | 7735 | SCREENHD | スクリン | 6,253億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 4 | 6963 | ローム | ローム | 4,485億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 5 | 6920 | レーザーテック | レーザーテク | 2,515億 | 2025/06 | プライム | 電気機器 |
| 6 | 6728 | アルバック | アルバック | 2,512億 | 2025/06 | プライム | 電気機器 |
| 7 | 6966 | 三井ハイテック | 三井ハイテク | 2,183億 | 2026/01 | プライム | 電気機器 |
| 8 | 6967 | 新光電気工業 | 新光電工 | 2,150億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 9 | 6526 | ソシオネクスト | ソシオネクス | 2,008億 | 2026/03 | プライム | 電気機器 |
| 10 | 6707 | サンケン電気 | サンケン | 1,216億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 11 | 6844 | 新電元工業 | 新電元 | 1,058億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 12 | 6832 | アオイ電子 | アオイ電子 | 500億 | 2025/12 | スタンダード | 電気機器 |
| 13 | 6941 | 山一電機 | 山一電機 | 453億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 14 | 6627 | テラプローブ | テラプローブ | 417億 | 2025/12 | スタンダード | 電気機器 |
| 15 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | エスケーエレ | 292億 | 2025/09 | スタンダード | 電気機器 |
| 16 | 6928 | エノモト | エノモト | 269億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 17 | 6882 | 三社電機製作所 | 三社電機 | 254億 | 2025/03 | スタンダード | 電気機器 |
| 18 | 6668 | アドテックプラズマテクノロジー | ADプラズマ | 127億 | 2025/08 | スタンダード | 電気機器 |
| 19 | 6977 | 日本抵抗器製作所 | 抵抗器 | 59.1億 | 2025/12 | スタンダード | 電気機器 |
| 20 | 6769 | ザインエレクトロニクス | ザイン | 46.4億 | 2025/12 | スタンダード | 電気機器 |
| 21 | 6695 | キャストリコ | トリプルワン | 36.1億 | 2025/10 | 電気機器 | |
| 22 | 6613 | QDレーザ | QDレーザ | 13.1億 | 2025/03 | グロース | 電気機器 |
ニュース・プレスリリース一覧
レーザーテック決算情報2026/05/01
SCREENHDホールディングス2026/04/30
QDレーザ適時開示2026/04/30
レーザーテック決算短信2026/04/30
レーザーテック決算情報2026/04/30
アルバックニュース2026/04/28
SCREENHDホールディングス2026/04/28
ソシオネクスト適時開示2026/04/28
ソシオネクスト適時開示2026/04/28
ソシオネクスト決算・適時開示2026/04/28
ソシオネクスト決算・適時開示2026/04/28
ルネサスエレクトロニクスブログ2026/04/28
ロームIR2026/04/28
ロームIR2026/04/28
アドバンテストイベント情報2026/04/28
アルバック生産終了と保守2026/04/28
三井ハイテックIR2026/04/27
ルネサスエレクトロニクスお知らせ2026/04/27