電気機器 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6758 | ソニーグループ | 11.3兆 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
2 | 6501 | 日立製作所 | 9.7兆 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
3 | 6752 | パナソニックHD | 8.5兆 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
4 | 6503 | 三菱電機 | 5.3兆 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
5 | 7751 | キヤノン | 4.2兆 | 2023/12 | プライム | 電気機器 |
6 | 6702 | 富士通 | 3.8兆 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
7 | 6701 | 日本電気 | 3.5兆 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
8 | 7752 | リコー | 2.3兆 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
9 | 6594 | ニデック | 2.3兆 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
10 | 6753 | シャープ | 2.3兆 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
11 | 6762 | TDK | 2.1兆 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
12 | 6971 | 京セラ | 2.0兆 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
13 | 8035 | 東京エレクトロン | 1.8兆 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
14 | 6981 | 村田製作所 | 1.6兆 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
15 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 1.5兆 | 2023/12 | プライム | 電気機器 |
16 | 6479 | ミネベアミツミ | 1.4兆 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
17 | 6724 | セイコーエプソン | 1.3兆 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
18 | 4902 | コニカミノルタ | 1.2兆 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
19 | 6504 | 富士電機 | 1.1兆 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
20 | 6861 | キーエンス | 9,673億 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
21 | 6770 | アルプスアルパイン | 9,641億 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
22 | 7276 | 小糸製作所 | 9,503億 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
23 | 6448 | ブラザー工業 | 8,229億 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
24 | 6645 | オムロン | 8,188億 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
25 | 6954 | ファナック | 7,953億 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
26 | 6506 | 安川電機 | 5,757億 | 2024/02 | プライム | 電気機器 |
27 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 5,629億 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
28 | 6588 | 東芝テック | 5,481億 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
29 | 3105 | 日清紡HD | 5,412億 | 2023/12 | プライム | 電気機器 |
30 | 6841 | 横河電機 | 5,402億 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
ニュース・プレスリリース一覧
- 日本光電工業適時開示2024/09/12
米国NeuroAdvanced Corp.の株式取得に関するお知らせ - リコーその他2024/09/12
国内希望退職制度「セカンドキャリア支援制度」実施に関するお知らせ - ブラザー工業製品情報2024/09/12
現場の”ほしい”を詰め込んだ、2インチ感熱ラベルプリンター TD-2Dシリーズ スタンダードモデル2機種を新発売 - マクセルニュースリリース2024/09/12
<電響社>新開発「OXY MIST(オキシミスト)技術」搭載加湿器 オゾン消臭器としても使えるので、加湿器のオフシーズンも活躍 一年中使える消臭加湿器「MXAZ-H2000」を発売 - マクセルお知らせ2024/09/12
9月25日(火)・26日(水)開催の「第1回九州半導体産業展」(会場:マリンメッセ福岡、ブースNo.2-9と5-18)に 出展し、精密電鋳技術EF2とFOWLPなど先端パッケージに特化したファウンドリサービスを紹介します。 - 古野電気その他2024/09/12
「統合報告書 2024」を発行 - EIZOご案内】【JALエンジニアリング様 導入事例2024/09/12
タッチパネル搭載55型4Kモニターが、航空機の整備業務をサポート - EIZOご案内2024/09/12
映像を専門的に学べる学部で、プロと同じ制作環境を構築!立命館大学 映像学部の導入事例を公開 - EIZO IR 2024/09/12
組織変更及び人事異動に関するお知らせ - 沖電気工業その他2024/09/12
JR横浜駅にて「駅からオトクに快眠チャレンジ」実証実験を実施します - ダイヘンニュース2024/09/12
溶接機の決定版「Welbee The Short Arc」販売開始 - メルコHDIR2024/09/12
自己株式の消却に関するお知らせ - メルコHDIR2024/09/12
臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ - ダブル・スコープ決算2024/09/12
2025年1月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) - ダブル・スコープ適時開示2024/09/12
営業外収益(為替差益)の増加に関するお知らせ - ダブル・スコープ適時開示2024/09/12
連結業績予想と実績値との差異及び営業外損益の計上並びに通期連結業績予想の修正(取り下げ)に関するお知らせ - ダブル・スコープIR資料2024/09/12
2025年1月期第2四半期決算説明資料 - ワコムビジネス2024/09/12
ワコムストア20周年記念セールを9/12より開催