電気機器 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6758 | ソニーグループ | 11.5兆 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
2 | 6501 | 日立製作所 | 10.9兆 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
3 | 6752 | パナソニックHD | 8.4兆 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
4 | 6503 | 三菱電機 | 5.0兆 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
5 | 7751 | キヤノン | 4.0兆 | 2022/12 | プライム | 電気機器 |
6 | 6702 | 富士通 | 3.7兆 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
7 | 6502 | 東芝 | 3.4兆 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
8 | 6701 | 日本電気 | 3.3兆 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
9 | 6753 | シャープ | 2.5兆 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
10 | 6594 | ニデック | 2.2兆 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
11 | 8035 | 東京エレクトロン | 2.2兆 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
12 | 6762 | TDK | 2.2兆 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
13 | 7752 | リコー | 2.1兆 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
14 | 6971 | 京セラ | 2.0兆 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
15 | 6981 | 村田製作所 | 1.7兆 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
16 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 1.5兆 | 2022/12 | プライム | 電気機器 |
17 | 6724 | セイコーエプソン | 1.3兆 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
18 | 6479 | ミネベアミツミ | 1.3兆 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
19 | 4902 | コニカミノルタ | 1.1兆 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
20 | 6504 | 富士電機 | 1.0兆 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
21 | 6770 | アルプスアルパイン | 9,331億 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
22 | 6861 | キーエンス | 9,224億 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
23 | 6645 | オムロン | 8,761億 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
24 | 7276 | 小糸製作所 | 8,647億 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
25 | 6954 | ファナック | 8,520億 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
26 | 6448 | ブラザー工業 | 8,153億 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
27 | 6857 | アドバンテスト | 5,602億 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
28 | 6506 | 安川電機 | 5,560億 | 2023/02 | プライム | 電気機器 |
29 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 5,177億 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
30 | 3105 | 日清紡HD | 5,161億 | 2022/12 | プライム | 電気機器 |
ニュース・プレスリリース一覧
- 村田製作所企業情報2023/06/09
村田製作所とSIXPADが協業~新製品「SIXPAD Health Grip」に村田製作所の圧電フィルムセンサ「Picoleaf」が搭載~ - 日立製作所IR2023/06/09
2023年6月9日人事異動について - ニデック製品ニュース2023/06/09
ニデックの新型電動パワーステアリング用モータパワーパックの開発について - ニデックニュースリリース2023/06/09
代表取締役会長(CEO)永守重信の京都府特別功労表彰の受賞について - 日立製作所イベント2023/06/09
Hitachi Investor Day 2023 資料掲載のお知らせ(6月13日開催) - 東京エレクトロン製品・サービス2023/06/09
深さ10 µm, 400層を超える3D NAND Flash向けに超高速かつ地球温暖化係数84%減を実現したメモリチャネルホールエッチング技術を開発 - パナソニックHD技術・研究開発2023/06/09
国内初、ビルオートメーション向け通信規格BACnet/IPの制御コマンドレベル監視に対応ビル向けサイバーセキュリティ監視サービスを既存ビルに本格導入 - 東芝東芝2023/06/09
[STORY] 東芝の若き技術者たち ~技術と数字に徹底的に向き合う。半導体製造を見つめる視線の先に~ - 東芝東芝エネルギーシステムズ2023/06/09
風力発電の高度化に向けた大型浮体式風車向け技術開発を推進 - 東芝東芝データ2023/06/09
130万人の最新レシートデータから見る、購買動向調査 価格高騰の中スーパーの値下がり商品に着目 2月~4月最も値下がりした商品とは? - 東芝東芝デジタルソリューションズ東芝東芝インフラシステムズ東芝ライテック2023/06/09
第1回 製造業DX展への出展について - シャープ商品2023/06/09
「ヘルシオ ホットクック」<KN-HW24G>の新色 「プレミアムブラック」を発売 - 遠藤照明IR資料2023/06/09
NOTICE OF THE 52ND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS - ジーエス・ユアサ コーポレーションIR2023/06/08
「第19期定時株主総会招集ご通知(書面交付請求による交付書面)」の一部修正について - 日本電子ウェビナー2023/06/08
汎用TEMを用いたMicroEDの取得方法とアプリケーション - ロームIR2023/06/08
[再掲]株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせを掲載 - マブチモーターCSR活動2023/06/08
「SOMPOサステナビリティ・インデックス」の構成銘柄に選定 - アルプスアルパインIR2023/06/08
人事異動および機構改革のお知らせ