半導体 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 1.5兆 | 2022/12 | プライム | 電気機器 |
2 | 3132 | マクニカHD | 1.0兆 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
3 | 7741 | HOYA | 7,236億 | 2023/03 | プライム | 精密機器 |
4 | 8154 | 加賀電子 | 6,081億 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
5 | 6857 | アドバンテスト | 5,602億 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
6 | 6963 | ローム | 5,079億 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
7 | 3156 | レスターHD | 4,871億 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
8 | 7735 | SCREENHD | 4,608億 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
9 | 3436 | SUMCO | 4,411億 | 2022/12 | プライム | 金属製品 |
10 | 4043 | トクヤマ | 3,518億 | 2023/03 | プライム | 化学 |
11 | 8140 | リョーサン | 3,257億 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
12 | 6967 | 新光電気工業 | 2,864億 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
13 | 6146 | ディスコ | 2,841億 | 2023/03 | プライム | 機械 |
14 | 6728 | アルバック | 2,413億 | 2022/06 | プライム | 電気機器 |
15 | 6707 | サンケン電気 | 2,254億 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
16 | 6526 | ソシオネクスト | 1,928億 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
17 | 6966 | 三井ハイテック | 1,746億 | 2023/01 | プライム | 電気機器 |
18 | 8068 | 菱洋エレクトロ | 1,299億 | 2023/01 | プライム | 卸売業 |
19 | 6844 | 新電元工業 | 1,010億 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
20 | 6920 | レーザーテック | 904億 | 2022/06 | プライム | 電気機器 |
21 | 8155 | 三益半導体工業 | 744億 | 2022/05 | プライム | 金属製品 |
22 | 5384 | フジミインコーポレーテッド | 584億 | 2023/03 | プライム | ガラス・土石製品 |
23 | 3445 | RS Technologies | 499億 | 2022/12 | プライム | 金属製品 |
24 | 3433 | トーカロ | 481億 | 2023/03 | プライム | 金属製品 |
25 | 6941 | 山一電機 | 470億 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
26 | 6832 | アオイ電子 | 372億 | 2023/03 | スタンダード | 電気機器 |
27 | 6627 | テラプローブ | 332億 | 2022/12 | スタンダード | 電気機器 |
28 | 6928 | エノモト | 293億 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
29 | 6882 | 三社電機製作所 | 281億 | 2023/03 | スタンダード | 電気機器 |
30 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | 249億 | 2022/09 | スタンダード | 電気機器 |
ニュース・プレスリリース一覧
- ルネサスエレクトロニクスその他2023/06/02
ルネサスがPanthronics社の買収を完了 - ディスコその他2023/06/02
2023年6月1日付「日刊工業新聞」掲載の弊社記事について - 加賀電子決算・適時開示情報2023/06/02
Notice of the 55th Ordinary General Meeting of ShareholdersOther Items for Which easures for Providing Information in Electronic Format Will Be Taken - 加賀電子決算・適時開示情報2023/06/02
Notice of the 55th Ordinary General Meeting of Shareholders - 加賀電子決算・適時開示情報2023/06/02
2023年定時株主総会招集ご通知その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) - 加賀電子決算・適時開示情報2023/06/02
2023年定時株主総会招集ご通知 - 新電元工業IRニュース2023/06/02
2023年5月度受注速報を掲載しました - ディスコIR2023/06/02
第84回定時株主総会その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) - 新光電気工業IR情報2023/06/01
株式・格付情報を更新しました - 新光電気工業IR情報2023/06/01
IRカレンダーを更新しました - 新光電気工業IR情報2023/06/01
第88回定時株主総会招集ご通知を掲載しました - 新光電気工業IR情報2023/06/01
第88回定時株主総会資料を掲載しました - トーカロIR2023/06/01
自己株式の取得状況に関するお知らせ - マクニカHDその他2023/06/01
マクニカ、ヘッドウォータースとの協業により、NVIDIAR Jetson を利用したエッジAIの企画から運用まで包括的サポートを提供 - レスターHDIR2023/06/01
2023年3月期決算説明会動画 - レスターHDIR2023/06/01
2023年3月期オンライン決算説明会資料 - QDレーザ採用情報2023/06/01
求人のお知らせ - トクヤマCSR2023/06/01
周南コンビナート脱炭素推進協議会グランドデザインの策定