半導体 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 9,939億 | 2021/12 | プライム | 電気機器 |
2 | 3132 | マクニカホールディングス | 7,618億 | 2022/03 | プライム | 卸売業 |
3 | 7741 | HOYA | 6,615億 | 2022/03 | プライム | 精密機器 |
4 | 8154 | 加賀電子 | 4,958億 | 2022/03 | プライム | 卸売業 |
5 | 6963 | ローム | 4,521億 | 2022/03 | プライム | 電気機器 |
6 | 6857 | アドバンテスト | 4,169億 | 2022/03 | プライム | 電気機器 |
7 | 7735 | SCREENホールディングス | 4,119億 | 2022/03 | プライム | 電気機器 |
8 | 3156 | レスターホールディングス | 3,996億 | 2022/03 | プライム | 卸売業 |
9 | 3436 | SUMCO | 3,357億 | 2021/12 | プライム | 金属製品 |
10 | 4043 | トクヤマ | 2,938億 | 2022/03 | プライム | 化学 |
11 | 8140 | リョーサン | 2,726億 | 2022/03 | プライム | 卸売業 |
12 | 6967 | 新光電気工業 | 2,719億 | 2022/03 | プライム | 電気機器 |
13 | 6146 | ディスコ | 2,538億 | 2022/03 | プライム | 機械 |
14 | 6728 | アルバック | 2,413億 | 2022/06 | プライム | 電気機器 |
15 | 6707 | サンケン電気 | 1,757億 | 2022/03 | プライム | 電気機器 |
16 | 6966 | 三井ハイテック | 1,394億 | 2022/01 | プライム | 電気機器 |
17 | 6526 | ソシオネクスト | 1,170億 | 2022/03 | プライム | 電気機器 |
18 | 8068 | 菱洋エレクトロ | 1,121億 | 2022/01 | プライム | 卸売業 |
19 | 6844 | 新電元工業 | 922億 | 2022/03 | プライム | 電気機器 |
20 | 6920 | レーザーテック | 904億 | 2022/06 | プライム | 電気機器 |
21 | 8155 | 三益半導体工業 | 744億 | 2022/05 | プライム | 金属製品 |
22 | 5384 | フジミインコーポレーテッド | 517億 | 2022/03 | プライム | ガラス・土石製品 |
23 | 3433 | トーカロ | 438億 | 2022/03 | プライム | 金属製品 |
24 | 6832 | アオイ電子 | 433億 | 2022/03 | スタンダード | 電気機器 |
25 | 6941 | 山一電機 | 396億 | 2022/03 | プライム | 電気機器 |
26 | 3445 | RS Technologies | 346億 | 2021/12 | プライム | 金属製品 |
27 | 6928 | エノモト | 273億 | 2022/03 | プライム | 電気機器 |
28 | 6627 | テラプローブ | 259億 | 2021/12 | スタンダード | 電気機器 |
29 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | 249億 | 2022/09 | スタンダード | 電気機器 |
30 | 6882 | 三社電機製作所 | 227億 | 2022/03 | スタンダード | 電気機器 |
ニュース・プレスリリース一覧
- 菱洋エレクトロお知らせ2023/02/07
菱洋エレクトロ、男子プロバスケチーム「名古屋ダイヤモンド ドルフィンズ」ファン参加の地域貢献イベントに協賛〜街を走りながら清掃活動、「プロギング」で名古屋をきれいに~ - 加賀電子加賀電子2023/02/07
2023年3月期(第55期)第3四半期 決算概要資料 - 加賀電子加賀電子2023/02/07
2023年3月期通期業績予想の修正(上方修正) および配当予想の修正(増配)に関するお知らせ - 加賀電子加賀電子2023/02/07
2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) - 加賀電子決算・適時開示情報2023/02/07
Consolidated Financial Results for the Third Quarter of the Fiscal Year ending March 2023 - 加賀電子決算・適時開示情報2023/02/07
Notice regarding upward revision to forecasts for full-year earnings and dividends (dividend increase) - 加賀電子決算・適時開示情報2023/02/07
Summary of Consolidated Financial Results for the Third Quarter Ended December 31, 2022 [Japan GAAP] - 加賀電子決算・適時開示情報2023/02/07
2023年3月期(第55期)第3四半期決算概要 - 加賀電子決算・適時開示情報2023/02/07
2023年3月期通期業績予想の修正(上方修正)および配当予想の修正(増配)に関するお知らせ - 加賀電子決算・適時開示情報2023/02/07
2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) - トクヤマリリース2023/02/07
粒状塩化カルシウムの価格修正について - トクヤマリリース2023/02/07
液体塩化カルシウムの価格修正について - トクヤマリリース2023/02/07
塩酸の価格修正について - トクヤマリリース2023/02/07
液体塩素の価格修正について - ロームIR2023/02/07
2023年3月期第3四半期報告書を掲載 - フジミインコーポレーテッドIR2023/02/06
第71期第3四半期報告書 - サンケン電気製品2023/02/06
サンケン技報を掲載開始しました - サンケン電気製品2023/02/06
「ITmedia Virtual EXPO 2023 春」オンライン展示会出展のお知らせ開催日:2月14日(火)~3月17日(金)