陸運業 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 2.0兆 | 2022/03 | プライム | 陸運業 |
2 | 9064 | ヤマトホールディングス | 1.8兆 | 2022/03 | プライム | 陸運業 |
3 | 9062 | 日本通運 | 1.8兆 | 2021/12 | 東証1部 | 陸運業 |
4 | 9143 | SGホールディングス | 1.6兆 | 2022/03 | プライム | 陸運業 |
5 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 1.0兆 | 2022/03 | プライム | 陸運業 |
6 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 9,351億 | 2022/03 | プライム | 陸運業 |
7 | 9005 | 東急 | 8,791億 | 2022/03 | プライム | 陸運業 |
8 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 7,462億 | 2022/03 | プライム | 陸運業 |
9 | 9086 | 日立物流 | 7,436億 | 2022/03 | プライム | 陸運業 |
10 | 9041 | 近鉄グループホールディングス | 6,915億 | 2022/03 | プライム | 陸運業 |
11 | 9069 | センコーグループホールディングス | 6,231億 | 2022/03 | プライム | 陸運業 |
12 | 9076 | セイノーホールディングス | 6,077億 | 2022/03 | プライム | 陸運業 |
13 | 9065 | 山九 | 5,538億 | 2022/03 | プライム | 陸運業 |
14 | 9001 | 東武鉄道 | 5,060億 | 2022/03 | プライム | 陸運業 |
15 | 9048 | 名古屋鉄道 | 4,909億 | 2022/03 | プライム | 陸運業 |
16 | 9031 | 西日本鉄道 | 4,272億 | 2022/03 | プライム | 陸運業 |
17 | 2384 | SBSホールディングス | 4,035億 | 2021/12 | プライム | 陸運業 |
18 | 9024 | 西武ホールディングス | 3,969億 | 2022/03 | プライム | 陸運業 |
19 | 9007 | 小田急電鉄 | 3,588億 | 2022/03 | プライム | 陸運業 |
20 | 9142 | 九州旅客鉄道 | 3,295億 | 2022/03 | プライム | 陸運業 |
21 | 非上場 | 東京地下鉄 | 3,069億 | 2022/03 | 陸運業 | |
22 | 9025 | 鴻池運輸 | 3,014億 | 2022/03 | プライム | 陸運業 |
23 | 9008 | 京王電鉄 | 2,999億 | 2022/03 | プライム | 陸運業 |
24 | 9075 | 福山通運 | 2,913億 | 2022/03 | プライム | 陸運業 |
25 | 9006 | 京浜急行電鉄 | 2,652億 | 2022/03 | プライム | 陸運業 |
26 | 9045 | 京阪ホールディングス | 2,581億 | 2022/03 | プライム | 陸運業 |
27 | 9003 | 相鉄ホールディングス | 2,167億 | 2022/03 | プライム | 陸運業 |
28 | 9009 | 京成電鉄 | 2,142億 | 2022/03 | プライム | 陸運業 |
29 | 9044 | 南海電気鉄道 | 2,018億 | 2022/03 | プライム | 陸運業 |
30 | 9072 | ニッコンホールディングス | 1,982億 | 2022/03 | プライム | 陸運業 |
ニュース・プレスリリース一覧
- 東日本旅客鉄道社長会見2023/02/07
駅を拠点に地域の未来を担う産業・人材を育てます~「JRE Local Hub」燕三条・館山開業!!育成型「こども食堂」を那須塩原に開設~ - 東日本旅客鉄道社長会見2023/02/07
~JRE POINTがますます魅力的に~新サービス「JRE POINTステージ」をスタートします - 東日本旅客鉄道社長会見2023/02/07
不動産ファンド事業3,000億円を目標に成長をスピードアップ~「JR東日本プライベートリート投資法人」を設立~ - 西日本旅客鉄道グループ会社2023/02/07
山陽新幹線車内販売 期間限定で「南国・かごしまフェア」を開催します(ジェイアール西日本フードサービスネット) - ヤマトホールディングス企業トピックス2023/02/06
宅急便など届出運賃等の改定について - ヤマトホールディングス小口貨物取扱実績2023/02/06
2023年1月小口貨物取扱実績 - SGホールディングス事業2023/02/06
新たに4自治体と「災害協定」を締結(2023年1月) - SGホールディングスIR情報2023/02/06
自己株式の取得状況に関するお知らせ - 九州旅客鉄道リリース2023/02/06
「ふたつ星4047」専用茶畑にオリジナル看板を設置します! - 京浜急行電鉄お知らせ2023/02/06
京急電鉄株主プレミアムイベントを開催いたしました - 近鉄グループホールディングスその他2023/02/06
【近畿日本鉄道】“しまかぜバースディパーティwithしまかぜキッズ”を開催します! - 京王電鉄IRニュース2023/02/06
通期(連結・個別)業績予想の修正に関するお知らせ - 京王電鉄IRニュース2023/02/06
2023年3月期 第3四半期営業概況 - 京王電鉄IRニュース2023/02/06
IRカレンダーを更新しました - 京王電鉄IRニュース2023/02/06
2022年度第3四半期 決算補足説明資料 - 京王電鉄IRニュース2023/02/06
2023年3月期 第3四半期決算短信 - 阪急阪神ホールディングス国際輸送2023/02/06
阪急阪神エクスプレス、航空貨物取扱実績(2023年1月自社)を更新しました - 阪急阪神ホールディングスエンタメ2023/02/06
甲子園歴史館 企画展開催のお知らせ 「センバツ企画展2023」を開催 ~毎日放送とタイアップした阪神甲子園球場100周年記念事業の特別企画も~