売上ランキング 運輸
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9147 | NIPPON EXPRESSHD | NXHD | 2.6兆 | 2024/12 | プライム | 陸運業 |
2 | 9064 | ヤマトHD | ヤマトHD | 1.8兆 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
3 | 9143 | SGHD | SGHD | 1.5兆 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
4 | 9069 | センコーグループHD | センコーHD | 8,546億 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
5 | 9076 | セイノーHD | セイノーHD | 7,374億 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
6 | 9075 | 福山通運 | 福山運 | 3,025億 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
7 | 9072 | ニッコンHD | ニッコンHD | 2,479億 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
8 | 9070 | トナミHD | トナミHD | 1,567億 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
9 | 9037 | ハマキョウレックス | ハマキョウ | 1,467億 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
10 | 9068 | 丸全昭和運輸 | 丸全運 | 1,446億 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
11 | 9028 | ゼロ | ゼロ | 1,408億 | 2024/06 | スタンダード | 陸運業 |
12 | 9099 | C&FロジHD | C&Fロジ | 1,160億 | 2024/03 | プライム | 陸運業 |
13 | 9060 | 日本ロジテム | 日ロジテム | 660億 | 2025/03 | スタンダード | 陸運業 |
14 | 9078 | エスライングループ本社 | エスライン | 497億 | 2024/03 | スタンダード | 陸運業 |
15 | 9057 | 遠州トラック | 遠州トラック | 486億 | 2025/03 | スタンダード | 陸運業 |
16 | 9029 | ヒガシHD | ヒガシ21 | 481億 | 2025/03 | スタンダード | 陸運業 |
17 | 9063 | 岡山県貨物運送 | 岡県運送 | 383億 | 2025/03 | スタンダード | 陸運業 |
18 | 9145 | ビーイングHD | ビイングHD | 302億 | 2024/12 | スタンダード | 陸運業 |
19 | 9034 | 南総通運 | 南総通運 | 161億 | 2025/03 | スタンダード | 陸運業 |
20 | 9040 | 大宝運輸 | 大宝運輸 | 77.6億 | 2025/03 | 東証1部 | 陸運業 |
ニュース・プレスリリース一覧
西日本旅客鉄道安全2025/07/18
西日本旅客鉄道経営関連2025/07/18
西日本旅客鉄道イベント・キャンペーン2025/07/18
大阪・関西万博ペアチケットが抽選で当たる!GO! GO! 大阪・関西万博キャンペーンを開催します〜1,500組3,000名様にプレゼント〜
西日本旅客鉄道経営関連2025/07/18
西日本旅客鉄道イベント・キャンペーン2025/07/18
西日本旅客鉄道イベント・キャンペーン2025/07/18
東海旅客鉄道列車運行2025/07/18
東海旅客鉄道中央新幹線2025/07/18
東海旅客鉄道列車運行2025/07/18
東海旅客鉄道商品・サービス2025/07/18
東海旅客鉄道商品・サービス2025/07/18
東海旅客鉄道商品・サービス2025/07/18
JR東海「推し旅」×「Fate/Grand Order」Grand Journey ~魅力探求都市 名古屋~ の実施について
京浜急行電鉄お知らせ2025/07/18
東武鉄道お知らせ2025/07/18
名古屋鉄道電車運行2025/07/18
NIPPON EXPRESSHD日本2025/07/17
日本通運、村田製作所・ロームと連携し電子部品業界初のEVトラックによる共同輸送を開始~温室効果ガスの排出を削減し、カーボンニュートラル社会の実現に貢献~
SGHDサステナビリティ2025/07/17
ESG指数「FTSE Blossom Japan Index」、「FTSE4Good Index Series」の構成銘柄に5年連続で選定
東急その他2025/07/17
2032年度から大井町線でワンマン運転を実施します~安全・安定輸送の確保と運行体制の高度化を推進し、鉄道事業の持続的な成長を目指します~