売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7731 | ニコン | ニコン | 7,172億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
2 | 6841 | 横河電機 | 横河電 | 5,402億 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
3 | 7701 | 島津製作所 | 島津 | 5,119億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
4 | 3105 | 日清紡HD | 日清紡HD | 4,947億 | 2024/12 | プライム | 電気機器 |
5 | 6856 | 堀場製作所 | 堀場製 | 3,174億 | 2024/12 | プライム | 電気機器 |
6 | 7732 | トプコン | トプコン | 2,165億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
7 | 6951 | 日本電子 | 日電子 | 1,743億 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
8 | 非上場 | ミツトヨ | ミツトヨ | 1,445億 | 2023/12 | 精密機器 | |
9 | 6287 | サトーHD | サトーHD | 1,434億 | 2024/03 | プライム | 機械 |
10 | 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | UMCエレ | 1,313億 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
11 | 6754 | アンリツ | アンリツ | 1,100億 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
12 | 9908 | 日本電計 | Denkei | 1,085億 | 2024/03 | スタンダード | 卸売業 |
13 | 7476 | アズワン | アズワン | 955億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
14 | 6644 | 大崎電気工業 | 大崎電 | 951億 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
15 | 7609 | ダイトロン | ダイトロン | 935億 | 2024/12 | プライム | 卸売業 |
16 | 268A | リガク・HD | リガクHD | 907億 | 2024/12 | プライム | 精密機器 |
17 | 7715 | 長野計器 | 長野計器 | 679億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
18 | 6859 | エスペック | エスペック | 621億 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
19 | 6973 | 協栄産業 | 協栄産 | 617億 | 2024/03 | スタンダード | 卸売業 |
20 | 6986 | 双葉電子工業 | 双葉電 | 564億 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
21 | 7480 | スズデン | スズデン | 509億 | 2024/03 | スタンダード | 卸売業 |
22 | 6629 | テクノホライゾン | Tホライゾン | 486億 | 2024/03 | スタンダード | 電気機器 |
23 | 7505 | 扶桑電通 | 扶桑電通 | 468億 | 2024/09 | スタンダード | 卸売業 |
24 | 7734 | 理研計器 | 理計器 | 456億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
25 | 9857 | 英和 | 英和 | 433億 | 2024/03 | スタンダード | 卸売業 |
26 | 6866 | 日置電機 | HIOKI | 393億 | 2024/12 | プライム | 電気機器 |
27 | 3321 | ミタチ産業 | ミタチ産業 | 389億 | 2024/05 | スタンダード | 卸売業 |
28 | 7705 | ジーエルサイエンス | ジーエル | 371億 | 2024/03 | スタンダード | |
29 | 255A | ジーエルテクノHD | GLテクノ | 371億 | 2024/03 | スタンダード | 精密機器 |
30 | 7500 | 西川計測 | 西川計測 | 364億 | 2024/06 | スタンダード | 卸売業 |
ニュース・プレスリリース一覧
島津製作所お知らせ2025/03/21
ニコンサステナビリティ2025/03/19
日清紡HDお知らせ2025/03/19
日本無線株式会社イベント情報:『Mitakaみんなの防災フェスタ』に出展します ~「楽しく学べる、役に立つ!」がテーマの防災イベント~
エスペック製品・サービス・企業・サステナビリティ2025/03/19
日置電機経営・財務2025/03/19
アンリツ商品2025/03/19
島津製作所お知らせ2025/03/19
サイエンスアート「WONDER POWDER」と島津オリジナルフォント「Shimadzu Genso Sans」が国際的なデザイン賞「iFデザインアワード2025」を受賞
日本電子お知らせ2025/03/19
日清紡HDIR2025/03/19
「第182 回定時株主総会招集ご通知」(交付書面)および「第182 回定時株主総会その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項)」の一部修正について[76 KB]
島津製作所プレスリリース2025/03/18
日本電子製品情報2025/03/18
サトーHDお知らせ2025/03/18
アンリツその他2025/03/18
日清紡HDお知らせ2025/03/17
ニコン投資家情報2025/03/17
日本電子イベント2025/03/17
堀場製作所その他2025/03/17
ダイトロンIR情報2025/03/17