電子機器 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7731 | ニコン | 6,281億 | 2023/03 | プライム | 精密機器 |
2 | 3105 | 日清紡HD | 5,161億 | 2022/12 | プライム | 電気機器 |
3 | 7701 | 島津製作所 | 4,822億 | 2023/03 | プライム | 精密機器 |
4 | 6841 | 横河電機 | 4,565億 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
5 | 6856 | 堀場製作所 | 2,701億 | 2022/12 | プライム | 電気機器 |
6 | 7732 | トプコン | 2,156億 | 2023/03 | プライム | 精密機器 |
7 | 6951 | 日本電子 | 1,627億 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
8 | 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 1,617億 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
9 | 6287 | サトーHD | 1,428億 | 2023/03 | プライム | 機械 |
10 | 非上場 | ミツトヨ | 1,344億 | 2022/12 | 精密機器 | |
11 | 6754 | アンリツ | 1,109億 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
12 | 9908 | 日本電計 | 1,048億 | 2023/03 | スタンダード | 卸売業 |
13 | 7476 | アズワン | 914億 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
14 | 6644 | 大崎電気工業 | 893億 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
15 | 7609 | ダイトロン | 876億 | 2022/12 | プライム | 卸売業 |
16 | 7480 | スズデン | 674億 | 2023/03 | スタンダード | 卸売業 |
17 | 6973 | 協栄産業 | 605億 | 2023/03 | スタンダード | 卸売業 |
18 | 7715 | 長野計器 | 605億 | 2023/03 | プライム | 精密機器 |
19 | 6986 | 双葉電子工業 | 603億 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
20 | 6859 | エスペック | 529億 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
21 | 7734 | 理研計器 | 450億 | 2023/03 | プライム | 精密機器 |
22 | 6629 | テクノホライゾン | 438億 | 2023/03 | スタンダード | 電気機器 |
23 | 3321 | ミタチ産業 | 425億 | 2022/05 | スタンダード | 卸売業 |
24 | 9857 | 英和 | 413億 | 2023/03 | スタンダード | 卸売業 |
25 | 7705 | ジーエルサイエンス | 387億 | 2023/03 | スタンダード | 精密機器 |
26 | 7505 | 扶桑電通 | 365億 | 2022/09 | スタンダード | 卸売業 |
27 | 6866 | 日置電機 | 344億 | 2022/12 | プライム | 電気機器 |
28 | 6513 | オリジン | 320億 | 2023/03 | スタンダード | 電気機器 |
29 | 6706 | 電気興業 | 318億 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
30 | 7500 | 西川計測 | 295億 | 2022/06 | スタンダード | 卸売業 |
ニュース・プレスリリース一覧
- 島津製作所技術・デザイン2023/06/08
調査対象の98%が「ビタミンD不足」に該当ビタミンDの血中濃度調査に全自動質量分析技術が貢献 - 日本電子ウェビナー2023/06/08
汎用TEMを用いたMicroEDの取得方法とアプリケーション - テクノホライゾン製品・サービス2023/06/08
ChromeOS Flex 搭載電子黒板 発売のお知らせPDF - シグマ光機NEWS2023/06/08
「女性の活躍に関する情報の公表(2023年6月実績)」を掲載しました - ニコン製品情報[個人]2023/06/07
「ニコン Z マウントシステム」対応の単焦点レンズ「NIKKOR Z DX 24mm f/1.7」を発売 - 島津製作所投資家情報2023/06/07
CVCファンド「Shimadzu Future Innovation Fund」出資1号革新的なPCR拡張技術を持つ米ChromaCode社に出資 - 日本電子アプリケーション2023/06/07
核磁気共鳴装置 (NMR)に「JASONの化学シフト予測機能を使おう! -化学シフト予測による解析結果の確認(3)-」を掲載しました - 日本電子IR2023/06/07
株主総会および報告書に「第76回 定時株主総会招集ご通知 (英文)」を掲載しました - 日本電子ウェビナー2023/06/07
「JEOL製品による金属蒸着技術の紹介」の動画を公開しました - アズワンIRニュース2023/06/07
2023年5月度単体月次業績(速 報)のお知らせ - アズワンIRニュース2023/06/07
第62回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 - アズワンIRニュース2023/06/07
第62期定時株主総会招集ご通知に際しての交付書面省略事項 - ニコン製品情報[個人]2023/06/06
令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害に伴う罹災品修理対応について - 日本電子ニュースリリース2023/06/06
第2回「羽ばたく女性研究者賞(マリア・スクウォドフスカ=キュリー賞)」受賞者が決定しました - 日本電子ウェビナー2023/06/06
日本電子株式会社 AMED / BINDS事業 共催 シリーズ第4回 CRYO ARM™講座 - 日本電子IR2023/06/06
株主総会および報告書に「第76回 定時株主総会招集ご通知」を掲載しました - 日本電子セミナー・ウェビナー2023/06/06
第14回近畿BMセミナー - 島津製作所投資家情報2023/06/05
ペプチスターと共同研究、核酸医薬品の開発を支援オリゴ核酸配列解析ソフトウェア「LabSolutions Insight Biologics」を発売