電子機器 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7731 | ニコン | 5,396億 | 2022/03 | プライム | 精密機器 |
2 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 5,106億 | 2021/12 | プライム | 電気機器 |
3 | 7701 | 島津製作所 | 4,282億 | 2022/03 | プライム | 精密機器 |
4 | 6841 | 横河電機 | 3,899億 | 2022/03 | プライム | 電気機器 |
5 | 6856 | 堀場製作所 | 2,243億 | 2021/12 | プライム | 電気機器 |
6 | 7732 | トプコン | 1,764億 | 2022/03 | プライム | 精密機器 |
7 | 6951 | 日本電子 | 1,384億 | 2022/03 | プライム | 電気機器 |
8 | 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 1,346億 | 2022/03 | プライム | 電気機器 |
9 | 6287 | サトーホールディングス | 1,248億 | 2022/03 | プライム | 機械 |
10 | 非上場 | ミツトヨ | 1,170億 | 2021/12 | 精密機器 | |
11 | 6754 | アンリツ | 1,054億 | 2022/03 | プライム | 電気機器 |
12 | 9908 | 日本電計 | 919億 | 2022/03 | スタンダード | 卸売業 |
13 | 7609 | ダイトロン | 876億 | 2022/12 | プライム | 卸売業 |
14 | 7476 | アズワン | 870億 | 2022/03 | プライム | 卸売業 |
15 | 6644 | 大崎電気工業 | 762億 | 2022/03 | プライム | 電気機器 |
16 | 7480 | スズデン | 597億 | 2022/03 | スタンダード | 卸売業 |
17 | 6973 | 協栄産業 | 570億 | 2022/03 | スタンダード | 卸売業 |
18 | 7715 | 長野計器 | 550億 | 2022/03 | プライム | 精密機器 |
19 | 6986 | 双葉電子工業 | 535億 | 2022/03 | プライム | 電気機器 |
20 | 3321 | ミタチ産業 | 425億 | 2022/05 | スタンダード | 卸売業 |
21 | 6859 | エスペック | 419億 | 2022/03 | プライム | 電気機器 |
22 | 9857 | 英和 | 374億 | 2022/03 | スタンダード | 卸売業 |
23 | 7734 | 理研計器 | 374億 | 2022/03 | プライム | 精密機器 |
24 | 7505 | 扶桑電通 | 365億 | 2022/09 | スタンダード | 卸売業 |
25 | 6629 | テクノホライゾン | 345億 | 2022/03 | スタンダード | 電気機器 |
26 | 6866 | 日置電機 | 344億 | 2022/12 | プライム | 電気機器 |
27 | 6706 | 電気興業 | 340億 | 2022/03 | プライム | 電気機器 |
28 | 7705 | ジーエルサイエンス | 331億 | 2022/03 | スタンダード | 精密機器 |
29 | 6513 | オリジン | 323億 | 2022/03 | スタンダード | 電気機器 |
30 | 7500 | 西川計測 | 295億 | 2022/06 | スタンダード | 卸売業 |
ニュース・プレスリリース一覧
- 日本電子製品情報2023/02/08
カタログダウンロードページに「msRepeatFinder version6 ポリマー解析用ソフトウェア」を掲載しました - ニコン製品情報[個人]2023/02/07
「ニコン Z マウントシステム」対応の大口径中望遠単焦点レンズ「NIKKOR Z 85mm f/1.2 S」を発売 - 日本電子アプリケーション2023/02/07
質量分析計(MS)に「JMS-S3000 SpiralTOF™シリーズポリマー・材料・化学アプリケーションノートブック」を掲載しました - 日本電子アプリケーション2023/02/07
質量分析計(MS)に「JMS-S3000 SpiralTOF™シリーズイメージングアプリケーションノートブック」を掲載しました - 日本電子アプリケーション2023/02/07
質量分析計(MS)に「JMS-S3000 SpiralTOF™シリーズライフサイエンス アプリケーションノートブック」を掲載しました - 日本電子ウェビナー2023/02/07
次世代の試料作製ソリューションを搭載した 新型FIB-SEM JIB-PS500iのご紹介 - 横河電機IR2023/02/07
2023年3月期 第3四半期 決算資料を掲載(決算短信/決算説明会資料) - 横河電機IR2023/02/07
執行役員の選任に関するお知らせ(PDF: 155KB/2P) - 横河電機IR2023/02/07
投資有価証券売却に関するお知らせ(PDF: 115KB/1P) - 日清紡ホールディングスお知らせ2023/02/07
日清紡マイクロデバイス株式会社高音質の音楽試聴とeスポーツなど体験できる 「ジャー坊の音楽ラボ」を開所 - サトーホールディングスリリース2023/02/07
自己株券買付状況報告書 - ダイトロンIR情報2023/02/07
当社取締役会の実効性評価の結果の概要についてのお知らせ - 島津製作所投資家情報2023/02/07
第160期第3四半期 四半期報告書を掲載 - 日本電子ウェビナー2023/02/07
Arイオン平面ミリングにより試料作製をした半導体チップの電位コントラスト観察 - 日清紡ホールディングスお知らせ2023/02/07
農林水産省主催の「農林水産業・食品産業 作業安全推進Week」で海の安心・安全について講演します - 島津製作所投資家情報2023/02/06
2023年3月期 第3四半期決算短信、説明会資料を掲載 - 島津製作所投資家情報2023/02/06
データブックを掲載 - 日本電子ニュースリリース2023/02/06
第3回日印NMRワークショップが北海道大学で2023/2/27-28の日程で開催されます