売上ランキング
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4901 | 富士フイルムHD | 富士フイルム | 3.2兆 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 2 | 4543 | テルモ | テルモ | 1.0兆 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
| 3 | 7733 | オリンパス | オリンパス | 9,973億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
| 4 | 3360 | シップヘルスケアHD | シップHD | 6,782億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 5 | 8086 | ニプロ | ニプロ | 6,446億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
| 6 | 6869 | シスメックス | シスメックス | 5,086億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 7 | 6523 | PHCHD | PHCHD | 3,616億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 8 | 3154 | メディアスHD | メディアス | 2,887億 | 2025/06 | プライム | 卸売業 |
| 9 | 6849 | 日本光電工業 | 日本光電 | 2,254億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 10 | 6960 | フクダ電子 | フクダ電 | 1,390億 | 2025/03 | スタンダード | 電気機器 |
| 11 | 2689 | オルバヘルスケアHD | オルバヘルス | 1,227億 | 2025/06 | スタンダード | 卸売業 |
| 12 | 7747 | 朝日インテック | 朝日インテク | 1,200億 | 2025/06 | プライム | 精密機器 |
| 13 | 3183 | ウイン・パートナーズ | ウインP | 814億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 14 | 7716 | ナカニシ | ナカニシ | 770億 | 2024/12 | スタンダード | 精密機器 |
| 15 | 7702 | ジェイ・エム・エス(称号 JMS) | JMS | 697億 | 2025/03 | スタンダード | 精密機器 |
| 16 | 7745 | A&DホロンHD | A&Dホロン | 671億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
| 17 | 9265 | ヤマシタヘルスケアHD | ヤマシタHD | 645億 | 2025/05 | スタンダード | 卸売業 |
| 18 | 7575 | 日本ライフライン | 日本ライフL | 566億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 19 | 3079 | ディーブイエックス | DVx | 503億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 20 | 3593 | ホギメディカル | ホギメデ | 391億 | 2025/03 | プライム | 繊維製品 |
| 21 | 7979 | 松風 | 松風 | 387億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
| 22 | 3604 | 川本産業 | 川本産業 | 329億 | 2025/03 | スタンダード | 繊維製品 |
| 23 | 7730 | マニー | マニー | 300億 | 2025/08 | プライム | 精密機器 |
| 24 | 6823 | リオン | リオン | 279億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 25 | 7600 | 日本エム・ディ・エム | 日本MDM | 251億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
| 26 | 7749 | メディキット | メディキット | 226億 | 2025/03 | スタンダード | 精密機器 |
| 27 | 7681 | レオクラン | レオクラン | 215億 | 2025/09 | スタンダード | 卸売業 |
| 28 | 7447 | ナガイレーベン | ナガイレーベ | 170億 | 2025/08 | プライム | 卸売業 |
| 29 | 7634 | 星医療酸器 | 星医療 | 151億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 30 | 7980 | 重松製作所 | 重松製 | 141億 | 2025/03 | スタンダード | その他製品 |
ニュース・プレスリリース一覧
ホギメディカルIR2026/01/29
ホギメディカルIR2026/01/29
PHCHDWemex2026/01/29
「Teladoc HEALTH」を活用したHCU/ERにおける和歌山県内の病病連携が開始 ~遠隔モニタリング・コンサルテーション等での活用を通じ、地域医療の維持・体制確保を支援~
A&DホロンHDニュースリリース商品情報2026/01/22
【新製品情報】多種多様なはかりの構築に柔軟に対応し、強化されたコンパレータ機能を備えた台はかり用インジケータ「HW-D-C/HW-D-CP」を新発売いたしました
A&DホロンHDメディア掲載情報2026/01/21
ホギメディカルその他2026/01/16
A&DホロンHDニュースリリース商品情報2026/01/15
富士フイルムHDIR資料2026/01/13
シスメックスお知らせ2026/01/13
A&DホロンHDニュースリリース商品情報2026/01/09
【新製品情報】A&Dは、料理やお菓子づくり、乳児のミルクの温度管理などに便利な大型液晶中心温度計「AD-5629」を新発売いたしました
テルモIR2026/01/08
テルモ企業情報2026/01/08
富士フイルムHDサステナビリティ2026/01/08
富士フイルムHDニュースリリース,企業情報2026/01/08
企業のマーケティングDXを支援する「Revoria Cloud Marketing」に新機能 「ペルソナAI」のベータ版を提供開始(富士フイルムビジネスイノベーション)
富士フイルムHDニュースリリース,企業情報2026/01/07
ハイブリッドインスタントカメラ「instax mini Evo Cinema™(インスタックス ミニ エヴォ シネマ)」新発売(富士フイルム)
富士フイルムHDニュースリリース,企業情報2026/01/07
スマホプリンター“チェキ”「instax mini Link+™(インスタックス ミニ リンク プラス)」新発売(富士フイルム)
ホギメディカルIR2026/01/06
(訂正)「TCG2509 株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」の訂正に関するお知らせ
ホギメディカルIR2026/01/06
(訂正)「TCG2509 株式会社による株式会社ホギメディカル株式(証券コード:3593)の普通株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の訂正に関するお知らせ