売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7988 | ニフコ | ニフコ | 3,716億 | 2024/03 | プライム | 化学 |
2 | 4249 | 森六 | 森六 | 1,456億 | 2024/03 | プライム | 化学 |
3 | 7917 | ZACROS | ZACROS | 1,362億 | 2024/03 | プライム | 化学 |
4 | 7942 | ジェイエスピー | JSP | 1,351億 | 2024/03 | プライム | 化学 |
5 | 4228 | 積水化成品工業 | 積化成 | 1,303億 | 2024/03 | プライム | 化学 |
6 | 4220 | リケンテクノス | リケンテクノ | 1,257億 | 2024/03 | プライム | 化学 |
7 | 7888 | 三光合成 | 三光合成 | 938億 | 2024/05 | プライム | 化学 |
8 | 7958 | 天馬 | 天馬 | 929億 | 2024/03 | プライム | 化学 |
9 | 4221 | 大倉工業 | 大倉工 | 812億 | 2024/12 | プライム | 化学 |
10 | 7995 | バルカー | バルカー | 617億 | 2024/03 | プライム | 化学 |
11 | 4620 | 藤倉化成 | 藤倉化 | 526億 | 2024/03 | スタンダード | 化学 |
12 | 4242 | タカギセイコー | タカギセイコ | 511億 | 2024/03 | スタンダード | 化学 |
13 | 4231 | タイガースポリマー | タイガポリ | 479億 | 2024/03 | スタンダード | 化学 |
14 | 4064 | 日本カーバイド工業 | カーバイド | 432億 | 2024/03 | プライム | 化学 |
15 | 6961 | エンプラス | エンプラス | 378億 | 2024/03 | プライム | 電気機器 |
16 | 4229 | 群栄化学工業 | 群栄化 | 303億 | 2024/03 | プライム | 化学 |
17 | 4234 | サンエー化研 | サンエー化研 | 275億 | 2024/03 | スタンダード | 化学 |
18 | 6776 | 天昇電気工業 | 天昇電 | 269億 | 2024/03 | スタンダード | 化学 |
19 | 7927 | ムトー精工 | ムトー精工 | 263億 | 2024/03 | スタンダード | 化学 |
20 | 7886 | ヤマト モビリティ & Mfg. | ヤマトモビM | 154億 | 2024/03 | スタンダード | 化学 |
21 | 4222 | 児玉化学工業 | 児玉化 | 147億 | 2024/03 | スタンダード | 化学 |
22 | 7928 | 旭化学工業 | 旭化学 | 83.4億 | 2024/08 | スタンダード | 化学 |
23 | 非上場 | プラス・テク | プラス・テク | 63.3億 | 2024/03 | 化学 | |
24 | 4243 | ニックス | ニックス | 43.9億 | 2024/09 | スタンダード | 化学 |
25 | 4247 | ポバール興業 | ポバール興業 | 35.9億 | 2024/03 | スタンダード | 化学 |
ニュース・プレスリリース一覧
群栄化学工業news2025/04/16
ニフコその他2025/04/15
バルカー会社情報2025/03/31
ニフコニュース2025/03/31
ニフコニュース2025/03/31
ニフコニュース2025/03/26
バルカー会社情報2025/03/26
エンプラス事業関連ニュース2025/03/24
天馬お知らせ2025/03/21
バルカー会社情報2025/03/19
群栄化学工業news2025/03/18
天馬お知らせ2025/03/14
天馬決算・適時開示情報2025/03/14
天馬決算・適時開示情報2025/03/14
天馬お知らせ2025/03/14
天馬お知らせ2025/03/13
バルカー会社情報2025/03/07
エンプラス事業関連ニュース2025/03/03