売上ランキング 電子計測制御機器
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6645 | オムロン | オムロン | 7,674億 | 2026/03 | プライム | 電気機器 |
| 2 | 6841 | 横河電機 | 横河電 | 6,048億 | 2026/03 | プライム | 電気機器 |
| 3 | 6850 | チノー | チノー | 3,331億 | 2025/12 | プライム | 電気機器 |
| 4 | 6856 | 堀場製作所 | 堀場製 | 3,331億 | 2025/12 | プライム | 電気機器 |
| 5 | 6951 | 日本電子 | 日電子 | 1,967億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 6 | 9908 | 日本電計 | Denkei | 1,331億 | 2026/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 7 | 6617 | 東光高岳 | 東光高岳 | 1,121億 | 2026/03 | プライム | 電気機器 |
| 8 | 268A | リガク・HD | リガクHD | 942億 | 2025/12 | プライム | 精密機器 |
| 9 | 3388 | 明治電機工業 | 明治電機工業 | 787億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 10 | 7715 | 長野計器 | 長野計器 | 677億 | 2026/03 | プライム | 精密機器 |
| 11 | 6652 | IDEC | IDEC | 674億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 12 | 6859 | エスペック | エスペック | 673億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 13 | 7500 | 西川計測 | 西川計測 | 547億 | 2025/09 | スタンダード | 卸売業 |
| 14 | 7480 | スズデン | スズデン | 459億 | 2026/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 15 | 6874 | 協立電機 | 協立電機 | 382億 | 2025/06 | スタンダード | 電気機器 |
| 16 | 8151 | 東陽テクニカ | 東陽テク | 326億 | 2025/09 | プライム | 卸売業 |
| 17 | 6848 | 東亜ディーケーケー | 東亜DKK | 181億 | 2025/03 | スタンダード | 電気機器 |
| 18 | 7760 | IMV | IMV | 179億 | 2025/09 | スタンダード | 精密機器 |
| 19 | 6853 | 共和電業 | 共和電 | 163億 | 2025/12 | スタンダード | 電気機器 |
| 20 | 6858 | 小野測器 | 小野測器 | 136億 | 2025/12 | スタンダード | 電気機器 |
| 21 | 6863 | ニレコ | ニレコ | 108億 | 2025/03 | スタンダード | 電気機器 |
| 22 | 6655 | 東洋電機 | 東洋電機 | 88.7億 | 2026/03 | 名証 | 電気機器 |
ニュース・プレスリリース一覧
日本触媒投資家情報2026/05/14
東ソーニュースリリース2026/05/14
東ソーニュースリリース2026/05/14
東ソーニュースリリース2026/05/14
東ソーニュースリリース2026/05/14
東邦HDIR2026/05/14
H.U.グループHDプレスリリース2026/05/14
米TIME誌による「The World's Most Impactful Companies of 2026」への選定について
セイコーエプソンリリース2026/05/14
セイコーエプソンお知らせ2026/05/14
コムシスHDIR情報2026/05/14
T&DHD環境・社会2026/05/14
T&DHDその他2026/05/14
東武鉄道お知らせ2026/05/14
ニチレイIR2026/05/14
ヤマダHD商品2026/05/14
【TSUKUMO】G-GEAR、AMD Radeon RX 9000 シリーズ グラフィックスカードを搭載した『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』推奨PCの新モデルを発売
ヤマダHD商品2026/05/14
コナミグループ動画ニュース2026/05/14
大王製紙エリエール2026/05/14