売上ランキング 制御機器
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6861 | キーエンス | キーエンス | 1.2兆 | 2026/03 | プライム | 電気機器 |
| 2 | 6407 | CKD | CKD | 1,556億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
| 3 | 8137 | サンワテクノス | サンワテク | 1,396億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 4 | 9902 | 日伝 | 日伝 | 1,348億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 5 | 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | UMCエレ | 1,319億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 6 | 9908 | 日本電計 | Denkei | 1,212億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 7 | 7247 | ミクニ | ミクニ | 1,014億 | 2025/03 | スタンダード | 輸送用機器 |
| 8 | 1975 | 朝日工業社 | 朝日工 | 919億 | 2025/03 | プライム | 建設業 |
| 9 | 6652 | IDEC | IDEC | 674億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 10 | 9857 | 英和 | 英和 | 471億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 11 | 7435 | ナ・デックス | ナ・デックス | 369億 | 2025/04 | スタンダード | 卸売業 |
| 12 | 6870 | 日本フェンオール | フェンオール | 129億 | 2025/12 | スタンダード | 電気機器 |
| 13 | 6654 | 不二電機工業 | 不二電機 | 37.8億 | 2026/01 | スタンダード | 電気機器 |
| 14 | 非上場 | 旭産業 | 旭産業 | 36.9億 | 2025/03 | 機械 |
ニュース・プレスリリース一覧
トヨタ自動車ニュースリリース,モータースポーツ,WRC2026/05/01
三井物産IR2026/05/01
三井物産IR2026/05/01
信越化学工業IR2026/05/01
信越化学工業その他2026/05/01
三菱商事適時開示2026/05/01
三菱商事適時開示2026/05/01
三菱商事その他2026/05/01
伊藤忠商事適時開示2026/05/01
リクルートHDIR2026/05/01
日本たばこ産業新着情報2026/05/01
NTTNTT・TCリース2026/05/01
東京エレクトロンイベント2026/05/01
ファーストリテイリングIR2026/05/01
旭化成プレスリリース2026/05/01
オリックス経営・財務・人事,オリックス2026/05/01
LINEヤフープレスリリース2026/05/01
LINEヤフープレスリリース2026/05/01