売上ランキング 樹脂
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3402 | 東レ | 東レ | 2.6兆 | 2025/03 | プライム | 繊維製品 |
| 2 | 4063 | 信越化学工業 | 信越化 | 2.6兆 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 3 | 4183 | 三井化学 | 三井化学 | 1.8兆 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 4 | 4091 | 日本酸素HD | 日本酸素HD | 1.3兆 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 5 | 4042 | 東ソー | 東ソー | 1.1兆 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 6 | 4631 | DIC | DIC | 1.1兆 | 2025/12 | プライム | 化学 |
| 7 | 8088 | 岩谷産業 | 岩谷産 | 8,830億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 8 | 3401 | 帝人 | 帝人 | 8,084億 | 2025/12 | プライム | 繊維製品 |
| 9 | 3405 | クラレ | クラレ | 8,084億 | 2025/12 | プライム | 化学 |
| 10 | 3101 | 東洋紡 | 東洋紡 | 5,023億 | 2025/12 | プライム | 化学 |
| 11 | 4203 | 住友ベークライト | 住友ベ | 3,048億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 12 | 4272 | 日本化薬 | 日化薬 | 2,226億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 13 | 4045 | 東亞合成 | 東合成 | 1,623億 | 2025/12 | プライム | 化学 |
| 14 | 3103 | ユニチカ | ユニチカ | 1,264億 | 2025/03 | プライム | 繊維製品 |
| 15 | 4410 | ハリマ化成グループ | ハリマ化成G | 1,010億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 16 | 4401 | ADEKA | ADEKA | 595億 | 2025/12 | プライム | 化学 |
| 17 | 4240 | クラスターテクノロジー | クラスター | 483億 | 2025/12 | グロース | 化学 |
| 18 | 8152 | ソマール | ソマール | 304億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
ニュース・プレスリリース一覧
日本碍子お知らせ2026/03/03
日本碍子企業情報2026/03/03
三井化学経営・事業2026/03/03
日本酸素HDニュースリリース2026/03/03
帝人サステナビリティ2026/03/03
S&Pグローバル社「The Sustainability Yearbook 2026」のサステナビリティ優良企業に選定[帝人]
デンカIR2026/03/03
日本光電工業IR資料室2026/03/03
カゴメ商品2026/03/03
カゴメ商品2026/03/03
カゴメ商品2026/03/03
全米・韓国売上No.1※1、2のアーモンドミルク「アーモンド・ブリーズ®」から 新商品「アーモンド・ブリーズ プロテイン」登場 ~ 「アーモンド・ブリーズ(無糖・微糖)」も4月上旬にリニューアル ~
ヤクルト本社商品2026/03/03
カシオ計算機製品2026/03/03
リコーリリース2026/03/03
セイコーエプソンリリース2026/03/03
コニカミノルタニュースリリース2026/03/03
マルイチ産商お知らせ2026/03/03
パイロットコーポレーション商品2026/03/03
ヤマハ発動機CSR2026/03/03