売上ランキング 半導体製造装置
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6501 | 日立製作所 | 日立 | 9.8兆 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 2 | 8035 | 東京エレクトロン | 東エレク | 2.4兆 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 3 | 6857 | アドバンテスト | アドテスト | 7,797億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 4 | 7735 | SCREENHD | スクリン | 6,253億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 5 | 6856 | 堀場製作所 | 堀場製 | 3,174億 | 2024/12 | プライム | 電気機器 |
| 6 | 6920 | レーザーテック | レーザーテク | 2,515億 | 2025/06 | プライム | 電気機器 |
| 7 | 6728 | アルバック | アルバック | 2,512億 | 2025/06 | プライム | 電気機器 |
| 8 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | コクサイエレ | 2,389億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 9 | 6622 | ダイヘン | ダイヘン | 2,264億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 10 | 6951 | 日本電子 | 日電子 | 1,967億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 11 | 6925 | ウシオ電機 | ウシオ電 | 1,776億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 12 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 芝浦 | 809億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 13 | 6871 | 日本マイクロニクス | 日本マイクロ | 556億 | 2024/12 | プライム | 電気機器 |
| 14 | 6961 | エンプラス | エンプラス | 381億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 15 | 6227 | AIメカテック | AIメカ | 210億 | 2025/06 | スタンダード | 電気機器 |
| 16 | 6918 | アバールデータ | アバール | 110億 | 2025/03 | スタンダード | 電気機器 |
| 17 | 6599 | エブレン | エブレン | 40.3億 | 2025/03 | スタンダード | 電気機器 |
ニュース・プレスリリース一覧
キヤノン電子株主・投資家情報2026/01/09
キヤノン電子株主・投資家情報2026/01/09
エスペック投資家2026/01/09
エスペック企業・サステナビリティ2026/01/09
トレックス・セミコンダクターイベント情報2026/01/09
エレコム新製品情報2026/01/09
カラーが揃えば、気分も上がる。Microsoft Surface Pro 12インチと色を合わせて使えるAC充電器・ケーブル・スリーブケースを新発売
エレコムニュースリリース2026/01/09
「第10回 スマート工場 EXPO -IoT/AI/FAによる製造革新 展-」出展のお知らせAIカメラ、新堅牢タブレット、データ管理・通信・可視化で現場のDXを加速!
エレコムニュースリリース2026/01/09
エレコムニュースリリース2026/01/09
「Buy One, Give Oneキャンペーン」実施報告途上国の医療教育現場に新生児蘇生トレーニングデバイス「Saving baby」をお届けしました!
サクサその他2026/01/09
日置電機製品・技術2026/01/09
チノーIR情報2026/01/09
QDレーザイベントお知らせ 2026/01/09
村田製作所サステナビリティ2026/01/09
JCLP脱炭素ソリューションピッチ2025にて「脱炭素経営賞」を受賞〜統合型再エネ制御ソリューション「efinnos」〜
富士通事例,サービス,モビリティ・交通,Digital Shifts2026/01/09
ルネサスエレクトロニクスIR更新情報2026/01/09
古野電気お知らせ2026/01/08
EIZOご報告2026/01/08