売上ランキング 半導体製造装置
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6501 | 日立製作所 | 日立 | 10.6兆 | 2026/03 | プライム | 電気機器 |
| 2 | 8035 | 東京エレクトロン | 東エレク | 2.4兆 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 3 | 6857 | アドバンテスト | アドテスト | 1.1兆 | 2026/03 | プライム | 電気機器 |
| 4 | 6300 | アピックヤマダ | アピックヤマダ | 1.1兆 | 2025/12 | 東証2部 | 機械 |
| 5 | 6361 | 荏原製作所 | 荏原 | 9,583億 | 2025/12 | プライム | 機械 |
| 6 | 7731 | ニコン | ニコン | 7,153億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
| 7 | 6383 | ダイフク | ダイフク | 6,607億 | 2025/12 | プライム | 機械 |
| 8 | 7735 | SCREENHD | スクリン | 6,253億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 9 | 5333 | NGK | NGK | 6,195億 | 2025/03 | プライム | ガラス・土石製品 |
| 10 | 6146 | ディスコ | ディスコ | 4,369億 | 2026/03 | プライム | 機械 |
| 11 | 6856 | 堀場製作所 | 堀場製 | 3,331億 | 2025/12 | プライム | 電気機器 |
| 12 | 6920 | レーザーテック | レーザーテク | 2,515億 | 2025/06 | プライム | 電気機器 |
| 13 | 6728 | アルバック | アルバック | 2,512億 | 2025/06 | プライム | 電気機器 |
| 14 | 6481 | THK | THK | 2,404億 | 2025/12 | プライム | 機械 |
| 15 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | コクサイエレ | 2,389億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 16 | 4186 | 東京応化工業 | 東応化 | 2,370億 | 2025/12 | プライム | 化学 |
| 17 | 6622 | ダイヘン | ダイヘン | 2,264億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 18 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 芝浦 | 2,004億 | 2025/12 | プライム | 電気機器 |
| 19 | 6951 | 日本電子 | 日電子 | 1,967億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 20 | 6925 | ウシオ電機 | ウシオ電 | 1,776億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 21 | 6490 | PILLAR | PILLAR | 1,767億 | 2025/12 | プライム | 機械 |
| 22 | 6407 | CKD | CKD | 1,556億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
| 23 | 7729 | 東京精密 | 東京精 | 1,505億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
| 24 | 7609 | ダイトロン | ダイトロン | 1,031億 | 2025/12 | プライム | 卸売業 |
| 25 | 7510 | たけびし | たけびし | 1,010億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 26 | 6871 | 日本マイクロニクス | 日本マイクロ | 702億 | 2025/12 | プライム | 電気機器 |
| 27 | 1966 | 高田工業所 | 高田工 | 581億 | 2025/03 | スタンダード | 建設業 |
| 28 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | ハーモニック | 556億 | 2025/03 | スタンダード | 機械 |
| 29 | 6315 | TOWA | TOWA | 535億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
| 30 | 8020 | 兼松 | 兼松 | 521億 | 2025/12 | プライム | 卸売業 |
ニュース・プレスリリース一覧
トヨタ自動車ニュースリリース,トヨタ・モビリティ基金2026/04/27
トヨタ・モビリティ基金、和泰純青基金会と連携し台湾における高齢者の移動の利便性向上及び児童の交通安全教育に関するプログラムを開始
トヨタ自動車ニュースリリース,モータースポーツ,WRC,チームオーナーコメント2026/04/27
WRC 第5戦 ラリー・イスラス・カナリアス デイ4激しいチーム内バトルを制したオジエが今シーズン初優勝を飾りGR YARIS Rally1は2年連続で1-2-3-4フィニッシュを達成
トヨタ自動車ニュースリリース,GR,その他の商品・サービス,モータースポーツ,イベント2026/04/27
TOYOTA GAZOO Racing e-Motorsports「TGR e-Motorsportsチャレンジリーグ」開催概要を発表
トヨタ自動車ニュースリリース,生産,販売,輸出,実績2026/04/27
村田製作所企業情報2026/04/27
日本たばこ産業新着情報2026/04/27
NTTフォーティエンスコンサルティング2026/04/27
フォーティエンスコンサルティングとTwoFiveがメールセキュリティで協業し、DMARCソリューションを共同提供開始 ~組織から改革することによるなりすましメール対策の実現~
NTTNTT2026/04/27
NTTNTT東日本2026/04/27
NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]「ICCアニュアル2026遺す/残る/受けとめる」展の開催について
NTTNTTデータグループ2026/04/27
NTTNTTドコモ2026/04/27
NTTNTTドコモビジネス2026/04/27
NTTドコモビジネス、CrowdStrike社の2026年度「CrowdStrike Japan Partner of the Year」を受賞
NTTNTTドコモビジネス2026/04/27
NTTNTTドコモビジネス2026/04/27
NTTNTTドコモ2026/04/27
ドコモとDatVietグループが設立した、Vie BOARDがベトナムのホーチミン市でDOOHの運用を開始-ドコモが初めて海外のDOOH事業へ参画-
NTTNTTドコモ2026/04/27
東京エレクトロンIR2026/04/27
三井住友フィナンシャルグループ日本総合研究所2026/04/27
ディープテックの国際イベント「Global Startup EXPO 2026」の企画・運営を受託 大阪・関西のポテンシャルの世界への発信、未来技術の社会実装、新たな産業の創出に貢献