売上ランキング 自動車部品
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8015 | 豊田通商 | 豊田通商 | 10.3兆 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 2 | 8053 | 住友商事 | 住友商 | 7.3兆 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 3 | 2768 | 双日 | 双日 | 2.5兆 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 4 | 8065 | 佐藤商事 | 佐藤商 | 2,846億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 5 | 8103 | 明和産業 | 明和産 | 1,567億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 6 | 3176 | 三洋貿易 | 三洋貿易 | 1,327億 | 2025/09 | プライム | 卸売業 |
| 7 | 8141 | 新光商事 | 新光商 | 1,160億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 8 | 7670 | オーウエル | オーウエル | 694億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 9 | 7466 | SPK | SPK | 687億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 10 | 8117 | 中央自動車工業 | 中央自 | 416億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 11 | 7628 | オーハシテクニカ | オーハシテク | 400億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 12 | 7551 | ウェッズ | ウェッズ | 351億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 13 | 8151 | 東陽テクニカ | 東陽テク | 326億 | 2025/09 | プライム | 卸売業 |
| 14 | 3306 | 日本製麻 | 日本麻 | 44.2億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
ニュース・プレスリリース一覧
オートバックスセブン商品2026/01/09
オートバックスセブンその他2026/01/09
オートバックスセブンIR2026/01/09
オートバックスセブンIR2026/01/09
三菱食品ニュースリリース,企業情報2026/01/09
リックスイベント情報2026/01/09
ドウシシャIR2026/01/09
ドウシシャその他2026/01/09
ドウシシャ商品情報2026/01/09
推し活にも大活躍!視聴体験を大きく向上させるAndroid OS搭載の27インチ移動式スマートモニター「ドでかPad」を一般販売開始
松田産業IR2026/01/09
ダイコー通産IR2026/01/09
ダイコー通産IR2026/01/09
ナイスIR,プレスリリース2026/01/09
ワキタ適時開示2026/01/09
ワキタ決算短信2026/01/09
SPKお知らせ2026/01/09
SPKお知らせ2026/01/09
SPKお知らせ2026/01/09