売上ランキング 半導体
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | ルネサス | 1.3兆 | 2024/12 | プライム | 電気機器 |
| 2 | 3132 | マクニカHD | マクニカHD | 1.0兆 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 3 | 7741 | HOYA | HOYA | 8,660億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
| 4 | 6857 | アドバンテスト | アドテスト | 7,797億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 5 | 7735 | SCREENHD | スクリン | 6,253億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 6 | 3156 | レスター | レスター | 5,610億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 7 | 3436 | SUMCO | SUMCO | 3,966億 | 2024/12 | プライム | 金属製品 |
| 8 | 6146 | ディスコ | ディスコ | 3,933億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
| 9 | 167A | リョーサン菱洋HD | リョサン菱洋 | 3,598億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 10 | 4043 | トクヤマ | トクヤマ | 3,431億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 11 | 6920 | レーザーテック | レーザーテク | 2,515億 | 2025/06 | プライム | 電気機器 |
| 12 | 6526 | ソシオネクスト | ソシオネクス | 1,885億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 13 | 3445 | RS Technologies | RSテクノ | 592億 | 2024/12 | プライム | 金属製品 |
| 14 | 6882 | 三社電機製作所 | 三社電機 | 254億 | 2025/03 | スタンダード | 電気機器 |
| 15 | 6521 | オキサイド | オキサイド | 83.9億 | 2025/02 | グロース | その他製品 |
| 16 | 6695 | キャストリコ | トリプルワン | 35.0億 | 2024/10 | 電気機器 | |
| 17 | 6613 | QDレーザ | QDレーザ | 13.1億 | 2025/03 | グロース | 電気機器 |
ニュース・プレスリリース一覧
QDレーザイベントお知らせ 2026/01/09
ルネサスエレクトロニクスIR更新情報2026/01/09
ディスコIR2026/01/09
ディスコIR2026/01/08
SUMCOリリース2026/01/08
QDレーザ適時開示2026/01/07
トクヤマ展示会2026/01/06
ソシオネクストお知らせ2026/01/06
トーカロお知らせ2026/01/06
新電元工業IRニュース2026/01/06
QDレーザイベントお知らせ 2026/01/06
SUMCOリリース2026/01/05
トクヤマリリース2026/01/05
新電元工業IRニュース2026/01/05
リョーサン菱洋HDお知らせ2026/01/05
アドバンテストトピックス2026/01/05
アドバンテスト投資家の皆様へ2026/01/05
トクヤマIR2025/12/26