売上ランキング 半導体
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | ルネサス | 1.3兆 | 2025/12 | プライム | 電気機器 |
| 2 | 3132 | マクニカHD | マクニカHD | 1.0兆 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 3 | 7741 | HOYA | HOYA | 8,660億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
| 4 | 6857 | アドバンテスト | アドテスト | 7,797億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 5 | 7735 | SCREENHD | スクリン | 6,253億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 6 | 3156 | レスター | レスター | 5,610億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 7 | 3436 | SUMCO | SUMCO | 4,097億 | 2025/12 | プライム | 金属製品 |
| 8 | 6146 | ディスコ | ディスコ | 3,933億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
| 9 | 167A | リョーサン菱洋HD | リョサン菱洋 | 3,598億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 10 | 4043 | トクヤマ | トクヤマ | 3,431億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 11 | 6920 | レーザーテック | レーザーテク | 2,515億 | 2025/06 | プライム | 電気機器 |
| 12 | 6526 | ソシオネクスト | ソシオネクス | 1,885億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
| 13 | 3445 | RS Technologies | RSテクノ | 767億 | 2025/12 | プライム | 金属製品 |
| 14 | 6882 | 三社電機製作所 | 三社電機 | 254億 | 2025/03 | スタンダード | 電気機器 |
| 15 | 6521 | オキサイド | オキサイド | 175億 | 2025/12 | グロース | その他製品 |
| 16 | 6695 | キャストリコ | トリプルワン | 36.1億 | 2025/10 | 電気機器 | |
| 17 | 6613 | QDレーザ | QDレーザ | 13.1億 | 2025/03 | グロース | 電気機器 |
ニュース・プレスリリース一覧
トーカロお知らせ2026/02/25
新電元工業ニュースリリース2026/02/24
ナ・デックス社の無料オンラインセミナーに「企業の脱炭素を加速するEV充電インフラ最新トレンドと導入のポイント」で登壇します
リョーサン菱洋HD適時開示2026/02/24
テクセンドフォトマスクプレスリリース2026/02/24
フジミインコーポレーテッドIR2026/02/20
レスターニュースリリース2026/02/20
リョーサン菱洋HDお知らせ2026/02/19
菱洋エレクトロ、HPEのGreenLakeでフィジカルAI実現に向けたデジタルツインコンサルサービスを提供開始~長期的なプロジェクトでも無駄のないコンピューティングリソースを得られる~
アドバンテストトピックス2026/02/19
サンケン電気製品2026/02/19
RS Technologies適時開示情報2026/02/18
ルネサスエレクトロニクスプレスリリース2026/02/18
ルネサスエレクトロニクスプレスリリース2026/02/18
ルネサスエレクトロニクスプレスリリース2026/02/17
ディスコIR2026/02/17
RS Technologies決算説明資料2026/02/16
アドバンテストトピックス2026/02/16
サンケン電気製品2026/02/16
ロームその他2026/02/16