売上ランキング 化学
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 三菱ケミG | 4.4兆 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 2 | 3407 | 旭化成 | 旭化成 | 3.0兆 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 3 | 4005 | 住友化学 | 住友化 | 2.6兆 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 4 | 3402 | 東レ | 東レ | 2.6兆 | 2025/03 | プライム | 繊維製品 |
| 5 | 4063 | 信越化学工業 | 信越化 | 2.6兆 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 6 | 4183 | 三井化学 | 三井化学 | 1.8兆 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 7 | 4004 | レゾナック・HD | レゾナック | 1.3兆 | 2025/12 | プライム | 化学 |
| 8 | 4042 | 東ソー | 東ソー | 1.1兆 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 9 | 3401 | 帝人 | 帝人 | 8,084億 | 2025/12 | プライム | 繊維製品 |
| 10 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 菱ガス化 | 7,736億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 11 | 3101 | 東洋紡 | 東洋紡 | 5,023億 | 2025/12 | プライム | 化学 |
| 12 | 4208 | UBE | UBE | 4,868億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 13 | 4114 | 日本触媒 | 日触媒 | 4,093億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 14 | 4061 | デンカ | デンカ | 4,003億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 15 | 4021 | 日産化学 | 日産化 | 2,514億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 16 | 4272 | 日本化薬 | 日化薬 | 2,226億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 17 | 4008 | 住友精化 | 住友精化 | 1,476億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 18 | 4401 | ADEKA | ADEKA | 595億 | 2025/12 | プライム | 化学 |
| 19 | 4107 | 伊勢化学工業 | 伊勢化 | 393億 | 2025/12 | スタンダード | 化学 |
| 20 | 4092 | 日本化学工業 | 日本化 | 388億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 21 | 4406 | 新日本理化 | 日理化 | 327億 | 2025/03 | スタンダード | 化学 |
| 22 | 4471 | 三洋化成工業 | 三洋化 | 207億 | 2025/12 | プライム | 化学 |
ニュース・プレスリリース一覧
堺化学工業お知らせ2026/04/20
大阪ソーダ適時開示2026/04/20
東洋紡製品・展示会2026/04/20
信越化学工業ニュースリリース2026/04/20
旭化成プレスリリース2026/04/20
旭化成プレスリリース2026/04/20
信越化学工業ニュースリリース2026/04/17
エア・ウォーターニュースリリース,IR情報,適時開示2026/04/17
エア・ウォーターニュースリリース,コーポレート,企業情報2026/04/17
東レプレスリリース,経営2026/04/17
東ソーニュースリリース2026/04/16
クラレプレスリリース2026/04/16
堺化学工業お知らせ2026/04/16
堺化学工業お知らせ2026/04/16
リンテックIR関連2026/04/16
三谷産業IR2026/04/16
AIがもっともらしいウソをつく問題の解決へ三谷産業、AIの回答プロセスを制御する 信頼性ガバナンス基盤を体系化し、米国にて特許出願
三菱ケミカルグループその他2026/04/16
長瀬産業ニュース2026/04/16