売上ランキング 化学
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 三菱ケミG | 4.4兆 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 2 | 3407 | 旭化成 | 旭化成 | 3.0兆 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 3 | 4005 | 住友化学 | 住友化 | 2.6兆 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 4 | 4063 | 信越化学工業 | 信越化 | 2.6兆 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 5 | 4183 | 三井化学 | 三井化学 | 1.8兆 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 6 | 4004 | レゾナック・HD | レゾナック | 1.4兆 | 2024/12 | プライム | 化学 |
| 7 | 4042 | 東ソー | 東ソー | 1.1兆 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 8 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 菱ガス化 | 7,736億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 9 | 4208 | UBE | UBE | 4,868億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 10 | 3101 | 東洋紡 | 東洋紡 | 4,220億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 11 | 4114 | 日本触媒 | 日触媒 | 4,093億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 12 | 4401 | ADEKA | ADEKA | 4,071億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 13 | 4061 | デンカ | デンカ | 4,003億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 14 | 4043 | トクヤマ | トクヤマ | 3,431億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 15 | 4021 | 日産化学 | 日産化 | 2,514億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 16 | 4272 | 日本化薬 | 日化薬 | 2,226億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 17 | 4008 | 住友精化 | 住友精化 | 1,476億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 18 | 4044 | セントラル硝子 | セ硝子 | 1,442億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 19 | 4471 | 三洋化成工業 | 三洋化 | 1,423億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 20 | 9845 | パーカーコーポレーション | パーカー | 700億 | 2025/03 | スタンダード | 化学 |
| 21 | 4092 | 日本化学工業 | 日本化 | 388億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 22 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 稀元素 | 336億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 23 | 4107 | 伊勢化学工業 | 伊勢化 | 333億 | 2024/12 | スタンダード | 化学 |
| 24 | 4406 | 新日本理化 | 日理化 | 327億 | 2025/03 | スタンダード | 化学 |
ニュース・プレスリリース一覧
日本パーカライジングお知らせ2026/01/09
アース製薬企業2026/01/09
アース製薬企業2026/01/09
ダイトーケミックスその他2026/01/09
田中化学研究所IR情報2026/01/09
信越化学工業IR2026/01/09
ノエビアHDお知らせ2026/01/08
中国塗料お知らせ2026/01/08
大阪有機化学工業IR2026/01/08
大阪有機化学工業IR2026/01/08
大阪有機化学工業IR2026/01/08
東リその他2026/01/08
戸田工業IR資料2026/01/08
日本ペイントHD株主・投資家情報(IR)2026/01/08
2月13日(金曜日)16時開催の「2025年12月期第4四半期決算及び中期経営方針アップデート」の模様をライブ配信します
日本ペイントHDサステナビリティ2026/01/08
「外部評価・ 指数構成銘柄への組入れ」ページで「Morningstar Japan ex-REIT Gender Diversity Tilt Index」更新しました
住友ベークライト展示会情報2026/01/08
日本化薬適時開示2026/01/08
東京応化工業企業情報2026/01/08