設備機器 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6367 | ダイキン工業 | 4.0兆 | 2023/03 | プライム | 機械 |
2 | 5938 | LIXIL | 1.5兆 | 2023/03 | プライム | 金属製品 |
3 | 6504 | 富士電機 | 1.0兆 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
4 | 5332 | TOTO | 7,012億 | 2023/03 | プライム | ガラス・土石製品 |
5 | 6361 | 荏原製作所 | 6,809億 | 2022/12 | プライム | 機械 |
6 | 5947 | リンナイ | 4,252億 | 2023/03 | プライム | 金属製品 |
7 | 6370 | 栗田工業 | 3,446億 | 2023/03 | プライム | 機械 |
8 | 6845 | アズビル | 2,784億 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
9 | 6508 | 明電舎 | 2,726億 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
10 | 7981 | タカラスタンダード | 2,274億 | 2023/03 | プライム | その他製品 |
11 | 5943 | ノーリツ | 2,110億 | 2022/12 | プライム | 金属製品 |
12 | 6406 | フジテック | 2,076億 | 2023/03 | プライム | 機械 |
13 | 6622 | ダイヘン | 1,853億 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
14 | 6376 | 日機装 | 1,771億 | 2022/12 | プライム | 精密機器 |
15 | 6925 | ウシオ電機 | 1,750億 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
16 | 6005 | 三浦工業 | 1,584億 | 2023/03 | プライム | 機械 |
17 | 7570 | 橋本総業HD | 1,482億 | 2023/03 | プライム | 卸売業 |
18 | 6651 | 日東工業 | 1,467億 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
19 | 6436 | アマノ | 1,328億 | 2023/03 | プライム | 機械 |
20 | 6368 | オルガノ | 1,324億 | 2023/03 | プライム | 機械 |
21 | 6641 | 日新電機 | 1,321億 | 2022/03 | プライム | |
22 | 7955 | クリナップ | 1,240億 | 2023/03 | プライム | その他製品 |
23 | 9960 | 東テク | 1,101億 | 2022/03 | プライム | 卸売業 |
24 | 6744 | 能美防災 | 1,055億 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
25 | 6617 | 東光高岳 | 978億 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
26 | 6745 | ホーチキ | 855億 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
27 | 6741 | 日本信号 | 855億 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
28 | 5909 | コロナ | 853億 | 2023/03 | スタンダード | 金属製品 |
29 | 7744 | ノーリツ鋼機 | 735億 | 2022/12 | プライム | 精密機器 |
30 | 6742 | 京三製作所 | 723億 | 2023/03 | プライム | 電気機器 |
ニュース・プレスリリース一覧
- 荏原製作所会社情報2023/06/09
SOMPOサステナビリティ・インデックスの構成銘柄に12年連続で選定 - 遠藤照明IR資料2023/06/09
NOTICE OF THE 52ND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS - 日東工業経営・業績・人事2023/06/08
通期決算説明会書き起こし(ログミーFinance) - 遠藤照明適時開示2023/06/08
上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について - 八洲電機その他IR資料2023/06/08
第79期 決算説明会動画と資料 - 八洲電機その他IR資料2023/06/08
[Delayed] Summary of Consolidated Financial Results for the Fiscal Year Ended March 31, 2023 [Japanese GAAP] - 岩崎電気IR情報2023/06/08
当社株式の上場廃止のお知らせ - ウシオ電機その他2023/06/08
GPIFが新たに採用する「Morningstar Japan ex-REIT Gender Diversity Tilt Index」の構成銘柄に選定されました - ノーリツ鋼機お知らせ2023/06/07
シェアードリサーチ社による調査レポートが更新されました(外部サイト) - 遠藤照明IR資料2023/06/07
「第52回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について - 八洲電機その他IR資料2023/06/07
第79期 決算説明会資料 - 荏原製作所会社情報2023/06/07
HCプロデュース社とISO 30414 顧問契約を締結 - アマノ株主・投資家情報2023/06/07
第107回定時株主総会招集ご通知 - 遠藤照明IR資料2023/06/07
第52回定時株主総会招集ご通知(改訂版) - 遠藤照明IR資料2023/06/07
「第52回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について - 昭和鉄工IR2023/06/06
第101回定時株主総会(2023年)招集通知 - 東テクお知らせ2023/06/06
第68回定時株主総会招集ご通知 - TOTOその他2023/06/05
令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害に係る「特別対応」実施について