売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6367 | ダイキン工業 | ダイキン | 4.8兆 | 2025/03 | プライム | 機械 |
2 | 5938 | LIXIL | LIXIL | 1.5兆 | 2025/03 | プライム | 金属製品 |
3 | 6504 | 富士電機 | 富士電機 | 1.1兆 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
4 | 6361 | 荏原製作所 | 荏原 | 8,667億 | 2024/12 | プライム | 機械 |
5 | 5332 | TOTO | TOTO | 7,245億 | 2025/03 | プライム | ガラス・土石製品 |
6 | 5947 | リンナイ | リンナイ | 4,603億 | 2025/03 | プライム | 金属製品 |
7 | 6370 | 栗田工業 | 栗田工 | 4,089億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
8 | 6508 | 明電舎 | 明電舎 | 3,011億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
9 | 6845 | アズビル | アズビル | 3,004億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
10 | 6005 | 三浦工業 | 三浦工 | 2,513億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
11 | 7981 | タカラスタンダード | タカラスタ | 2,434億 | 2025/03 | プライム | その他製品 |
12 | 6406 | フジテック | フジテック | 2,413億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
13 | 6622 | ダイヘン | ダイヘン | 2,264億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
14 | 6376 | 日機装 | 日機装 | 2,134億 | 2024/12 | プライム | 精密機器 |
15 | 5943 | ノーリツ | ノーリツ | 2,022億 | 2024/12 | プライム | 金属製品 |
16 | 6651 | 日東工業 | 日東工 | 1,847億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
17 | 6925 | ウシオ電機 | ウシオ電 | 1,776億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
18 | 6436 | アマノ | アマノ | 1,754億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
19 | 7570 | 橋本総業HD | 橋本総業HD | 1,653億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
20 | 6368 | オルガノ | オルガノ | 1,633億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
21 | 9960 | 東テク | 東テク | 1,560億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
22 | 6744 | 能美防災 | 能美防災 | 1,337億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
23 | 7955 | クリナップ | クリナップ | 1,300億 | 2025/03 | プライム | その他製品 |
24 | 6741 | 日本信号 | 信号 | 1,069億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
25 | 6617 | 東光高岳 | 東光高岳 | 1,066億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
26 | 7744 | ノーリツ鋼機 | ノーリツ鋼機 | 1,065億 | 2024/12 | プライム | 精密機器 |
27 | 6745 | ホーチキ | ホーチキ | 1,009億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
28 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 野村マイクロ | 964億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
29 | 6363 | 酉島製作所 | 酉島 | 865億 | 2025/03 | プライム | 機械 |
30 | 6742 | 京三製作所 | 京三 | 854億 | 2025/03 | プライム | 電気機器 |
ニュース・プレスリリース一覧
アマノお知らせ2025/07/18
アズビルベント/その2025/07/17
タカラスタンダードその他2025/07/17
ノーリツお知らせ2025/07/17
遠藤照明商品2025/07/17
ダイキン工業CSR・環境2025/07/17
ウシオ電機IR2025/07/16
日東工業経営・業績・人事2025/07/16
星和電機お知らせ2025/07/16
荏原製作所会社情報2025/07/16
フルテックお知らせ2025/07/16
栗田工業#サステナビリティ,#イベント,#社会貢献活動,#20252025/07/15
夏休みの自由研究を応援するプロジェクトの募集を開始 ~“水のプロ”が小学生の研究を後押し!「あつまれ!ミライの研究員プロジェクト」~
タカラスタンダードその他2025/07/15
ノーリツお知らせ2025/07/15
星和電機お知らせ2025/07/15
荏原製作所会社情報2025/07/15
フジテックIR2025/07/14
遠藤照明適時開示2025/07/14