売上ランキング 化粧品
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4452 | 花王 | 花王 | 1.6兆 | 2024/12 | プライム | 化学 |
| 2 | 4911 | 資生堂 | 資生堂 | 9,906億 | 2024/12 | プライム | 化学 |
| 3 | 4922 | コーセー | コーセー | 3,228億 | 2024/12 | プライム | 化学 |
| 4 | 4927 | ポーラ・オルビスHD | ポーラHD | 1,704億 | 2024/12 | プライム | 化学 |
| 5 | 289A | ファイントゥデイHD | ファイントゥデイHD | 1,074億 | 2024/12 | 化学 | |
| 6 | 4920 | 日本色材工業研究所 | 日本色材 | 647億 | 2025/09 | スタンダード | 化学 |
| 7 | 4928 | ノエビアHD | ノエビアHD | 647億 | 2025/09 | プライム | 化学 |
| 8 | 4027 | テイカ | テイカ | 557億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 9 | 4919 | ミルボン | ミルボン | 513億 | 2024/12 | プライム | 化学 |
| 10 | 4933 | I-ne | Ine | 450億 | 2024/12 | プライム | 化学 |
| 11 | 4365 | 松本油脂製薬 | 松本油脂 | 431億 | 2025/03 | スタンダード | 化学 |
| 12 | 4931 | 新日本製薬 | 新日本製薬 | 411億 | 2025/09 | プライム | 化学 |
| 13 | 4362 | 日本精化 | 日精化 | 357億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 14 | 4934 | プレミアアンチエイジング | Pアンチエイ | 162億 | 2025/07 | グロース | 化学 |
| 15 | 247A | Aiロボティクス | Aiロボ | 142億 | 2025/03 | グロース | 化学 |
| 16 | 4936 | アクシージア | アクシージア | 135億 | 2025/07 | スタンダード | 化学 |
| 17 | 4925 | ハーバー研究所 | ハーバー研 | 121億 | 2025/03 | スタンダード | 化学 |
| 18 | 2930 | 北の達人コーポレーション | 北の達人 | 118億 | 2025/02 | プライム | 化学 |
| 19 | 4926 | シーボン | シーボン | 88.4億 | 2025/03 | スタンダード | 化学 |
| 20 | 4935 | リベルタ | リベルタ | 86.4億 | 2024/12 | スタンダード | 化学 |
| 21 | 4932 | アルマード | アルマード | 84.8億 | 2025/03 | スタンダード | 化学 |
| 22 | 4929 | アジュバンHD | アジュバン | 41.0億 | 2025/03 | スタンダード | 化学 |
| 23 | 4918 | アイビー化粧品 | アイビー | 29.3億 | 2025/03 | スタンダード | 化学 |
| 24 | 4937 | Waqoo | ワクー | 19.6億 | 2025/09 | グロース | 化学 |
ニュース・プレスリリース一覧
アイカ工業その他2026/01/13
ニフコ企業情報2026/01/12
カネカニュースリリース2026/01/09
トクヤマリリース2026/01/09
住友ベークライトメールマガジン2026/01/09
クラレプレスリリース2026/01/09
日油会社2026/01/09
日本パーカライジングお知らせ2026/01/09
アース製薬企業2026/01/09
アース製薬企業2026/01/09
ダイトーケミックスその他2026/01/09
田中化学研究所IR情報2026/01/09
信越化学工業IR2026/01/09
日本ペイントHD株主・投資家情報(IR)2026/01/08
2月13日(金曜日)16時開催の「2025年12月期第4四半期決算及び中期経営方針アップデート」の模様をライブ配信します
日本ペイントHDサステナビリティ2026/01/08
「外部評価・ 指数構成銘柄への組入れ」ページで「Morningstar Japan ex-REIT Gender Diversity Tilt Index」更新しました
住友ベークライト展示会情報2026/01/08
日本化薬適時開示2026/01/08
住友化学お知らせ2026/01/08