売上ランキング 化粧品
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7459 | メディパルHD | メディパル | 3.7兆 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 2 | 4452 | 花王 | 花王 | 1.6兆 | 2024/12 | プライム | 化学 |
| 3 | 8283 | PALTAC | PALTAC | 1.2兆 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 4 | 4911 | 資生堂 | 資生堂 | 9,906億 | 2024/12 | プライム | 化学 |
| 5 | 2602 | 日清オイリオグループ | 日清オイリオ | 5,309億 | 2025/03 | プライム | 食料品 |
| 6 | 2267 | ヤクルト本社 | ヤクルト | 4,997億 | 2025/03 | プライム | 食料品 |
| 7 | 3417 | 大木ヘルスケアHD | 大木ヘルス | 3,495億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 8 | 4922 | コーセー | コーセー | 3,228億 | 2024/12 | プライム | 化学 |
| 9 | 4527 | ロート製薬 | ロート | 3,086億 | 2025/03 | プライム | 医薬品 |
| 10 | 4665 | ダスキン | ダスキン | 1,888億 | 2025/03 | プライム | サービス業 |
| 11 | 4927 | ポーラ・オルビスHD | ポーラHD | 1,704億 | 2024/12 | プライム | 化学 |
| 12 | 9852 | CBグループマネジメント | CBGM | 1,702億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 13 | 289A | ファイントゥデイHD | ファイントゥデイHD | 1,074億 | 2024/12 | 化学 | |
| 14 | 7744 | ノーリツ鋼機 | ノーリツ鋼機 | 1,065億 | 2024/12 | プライム | 精密機器 |
| 15 | 2929 | ファーマフーズ | ファーマF | 653億 | 2025/07 | プライム | 食料品 |
| 16 | 4928 | ノエビアHD | ノエビアHD | 647億 | 2025/09 | プライム | 化学 |
| 17 | 4920 | 日本色材工業研究所 | 日本色材 | 647億 | 2025/09 | スタンダード | 化学 |
| 18 | 4027 | テイカ | テイカ | 557億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 19 | 4919 | ミルボン | ミルボン | 513億 | 2024/12 | プライム | 化学 |
| 20 | 7932 | ニッピ | ニッピ | 491億 | 2025/03 | スタンダード | その他製品 |
| 21 | 2931 | ユーグレナ | ユーグレナ | 476億 | 2024/12 | プライム | 食料品 |
| 22 | 4933 | I-ne | Ine | 450億 | 2024/12 | プライム | 化学 |
| 23 | 4365 | 松本油脂製薬 | 松本油脂 | 431億 | 2025/03 | スタンダード | 化学 |
| 24 | 4931 | 新日本製薬 | 新日本製薬 | 411億 | 2025/09 | プライム | 化学 |
| 25 | 4362 | 日本精化 | 日精化 | 357億 | 2025/03 | プライム | 化学 |
| 26 | 3180 | ビューティガレージ | Bガレージ | 337億 | 2025/04 | プライム | 卸売業 |
| 27 | 2927 | AFC-HDアムスライフサイエンス | AFC-HD | 327億 | 2025/08 | スタンダード | 食料品 |
| 28 | 3071 | ストリーム | ストリーム | 303億 | 2025/01 | スタンダード | 小売業 |
| 29 | 3660 | アイスタイル | アイスタイル | 259億 | 2025/09 | プライム | 情報・通信業 |
| 30 | 6630 | ヤーマン | ヤーマン | 250億 | 2025/04 | プライム | 電気機器 |
ニュース・プレスリリース一覧
SOMPOHDその他グループ会社2026/01/15
<Mysurance>不動産業者間プラットフォーム「いえらぶBB」と連携し、火災保険の申込手続きをオンライン完結するサービスを提供開始
SOMPOHD損保ジャパン2026/01/15
パナソニックHD製品・サービス2026/01/15
パナソニックHD技術・研究開発2026/01/15
LINEヤフープレスリリース2026/01/15
carview!、車両を並べて内外装を自由に閲覧できる「360°ショールーム」の本格提供を開始。対応車種を約250台まで拡大、PCでも利用できるようになり車選びをよりスムーズに
三井不動産ロジスティクス2026/01/15
キリンHDその他2026/01/15
キリンHDCSV2026/01/15
大好評「キリンビール 晴れ風」ブランド初のフルリニューアル 新定番ビールとしてさらなる成長を目指し、おいしさに磨きをかけて新登場
キリンHD商品・サービス2026/01/15
キリンHD商品・サービス2026/01/15
「キリン 華よい」リニューアル!おいしさはそのままに、パッケージとブランドコミュニケーションを刷新し、“お酒がある時間のうれしさ”を新提案。
セコム報道資料2026/01/15
クボタお知らせ2026/01/15
野村HD野村ホールディングス,サステナビリティ2026/01/15
東海旅客鉄道その他2026/01/15
東海旅客鉄道商品・サービス2026/01/15
日本通運とJR東海、新幹線を利用した荷物輸送サービス「NXスーパーエクスプレスカーゴ」をJR東海エリアで開始~スピードとサステナビリティを実現する広域即日輸送ネットワークを構築~
NTTNTTPCコミュニケーションズ2026/01/15
AIエージェントによる故障切り分け機能「ルーター画像診断」提供開始 ~企業向けネットワーク&セキュリティサービス「Prime ConnectONE®」に新機能追加~
NTTNTTドコモビジネス2026/01/15
NTTNTTドコモ2026/01/15