精密機器 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7733 | オリンパス | 9,362億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
2 | 4543 | テルモ | 9,219億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
3 | 7741 | HOYA | 7,626億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
4 | 7731 | ニコン | 7,172億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
5 | 8086 | ニプロ | 5,868億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
6 | 7701 | 島津製作所 | 5,119億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
7 | 7762 | シチズン時計 | 3,128億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
8 | 8050 | セイコーグループ | 2,768億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
9 | 7732 | トプコン | 2,165億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
10 | 6376 | 日機装 | 1,926億 | 2023/12 | プライム | 精密機器 |
11 | 非上場 | ミツトヨ | 1,445億 | 2023/12 | 精密機器 | |
12 | 7729 | 東京精密 | 1,347億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
13 | 7780 | メニコン | 1,162億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
14 | 7747 | 朝日インテック | 1,075億 | 2024/06 | プライム | 精密機器 |
15 | 7744 | ノーリツ鋼機 | 916億 | 2023/12 | プライム | 精密機器 |
16 | 268A | リガク・HD | 799億 | 2023/12 | 精密機器 | |
17 | 7740 | タムロン | 714億 | 2023/12 | プライム | 精密機器 |
18 | 7715 | 長野計器 | 679億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
19 | 7702 | ジェイ・エム・エス(称号 JMS) | 653億 | 2024/03 | スタンダード | 精密機器 |
20 | 7745 | A&DホロンHD | 620億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
21 | 7716 | ナカニシ | 597億 | 2023/12 | スタンダード | 精密機器 |
22 | 7723 | 愛知時計電機 | 512億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
23 | 7721 | 東京計器 | 472億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
24 | 7734 | 理研計器 | 456億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
25 | 7717 | ブイ・テクノロジー | 373億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
26 | 7705 | ジーエルサイエンス | 371億 | 2024/03 | スタンダード | 精密機器 |
27 | 255A | ジーエルテクノHD | 371億 | 2024/03 | 精密機器 | |
28 | 7781 | 平山HD | 353億 | 2024/06 | スタンダード | 精密機器 |
29 | 7979 | 松風 | 351億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
30 | 非上場 | 大和製衡 | 332億 | 2024/03 | 精密機器 |
ニュース・プレスリリース一覧
- メニコンお知らせ2024/10/10
「1DAYメニコンプレミオ」球面度数の規格拡大のお知らせ - 島津製作所製品/イベント関連2024/10/09
健康増進プラットフォーム「SUPOFULL」を発売健康データの見える化で高齢者の生活習慣改善を支援 - ニコン製品情報[個人]2024/10/09
ニコン双眼鏡「STABILIZED 10x25 S」「STABILIZED 12x25 S」を発売 - マニーPR情報2024/10/09
(訂正)2024年9月11日に公表したPR情報の一部訂正について - シードお知らせ2024/10/09
北川景子さん出演コンタクトレンズのシード新TV-CM「まだみぬ、世界は、美しい」篇~10月9日(水)より、全国でオンエア開始~ - シードお知らせ2024/10/09
コンタクトレンズのシード 新コーポレートロゴ・パーパスを発表 ~「まだみぬ、世界は、美しい」~ - A&DホロンHDニュースリリース商品情報2024/10/09
【ホームページ公開情報】A&Dは、ホームページに部品疲労・耐久試験機のご紹介ページを新設いたしました - 日機装お知らせ2024/10/09
【Bright】「【JAXA×日機装#2】液化水素って、どんな性質?「極低温」という難敵に立ち向かうには」 - オーバルIRお知らせ2024/10/09
個人投資家向けセミナー開催のご案内(日本証券新聞社主催) - ブイ・テクノロジー柔道部2024/10/09
全日本実業柔道個人選手権大会のご報告と、講道館杯出場選手について - セルシードイベント2024/10/09
第97回 日本生化学会大会 附設展示会 出展のお知らせ (11/6-8,横浜) - シグマ光機IR2024/10/09
「2025年5月期 第1四半期決算短信」を掲載しました - オリンパス企業情報2024/10/09
オリンパス、フィリピン のRizal Medical Centerと内視鏡専門医の育成に向けて提携 - 島津製作所プレスリリース2024/10/08
「島津製作所-産総研 アドバンスド・ソリューション連携研究ラボ」を設立革新的な技術・製品開発でプラネタリーヘルスの実現へ - ニプロその他2024/10/08
吸収性骨再生用材料「ブリクタ®」製造販売承認取得および 保険収載のお知らせ - オーバル展示会2024/10/08
「H₂ & FC EXPO [秋] 第22回 国際 水素・燃料電池展」の御礼 - マニー決算2024/10/08
2024年8月期 決算説明資料 - マニー適時開示2024/10/07
2024年8月期通期個別実績値と前期実績値との差異に関するお知らせ