精密機器
業種が精密機器
売上ランキング
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4543 | テルモ | テルモ | 1.0兆 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
| 2 | 7733 | オリンパス | オリンパス | 9,973億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
| 3 | 7741 | HOYA | HOYA | 8,660億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
| 4 | 7731 | ニコン | ニコン | 7,153億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
| 5 | 8086 | ニプロ | ニプロ | 6,446億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
| 6 | 7701 | 島津製作所 | 島津 | 5,390億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
| 7 | 7762 | シチズン時計 | シチズン | 3,169億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
| 8 | 8050 | セイコーグループ | セイコーG | 3,047億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
| 9 | 7732 | トプコン | トプコン | 2,160億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
| 10 | 6376 | 日機装 | 日機装 | 2,156億 | 2025/12 | プライム | 精密機器 |
| 11 | 非上場 | ミツトヨ | ミツトヨ | 1,519億 | 2024/12 | 精密機器 | |
| 12 | 7729 | 東京精密 | 東京精 | 1,505億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
| 13 | 7747 | 朝日インテック | 朝日インテク | 1,200億 | 2025/06 | プライム | 精密機器 |
| 14 | 7740 | タムロン | タムロン | 1,192億 | 2025/12 | プライム | 精密機器 |
| 15 | 7744 | ノーリツ鋼機 | ノーリツ鋼機 | 1,192億 | 2025/12 | プライム | 精密機器 |
| 16 | 429A | テクセンドフォトマスク | テクセンド | 1,180億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
| 17 | 7730 | マニー | マニー | 1,044億 | 2025/12 | プライム | 精密機器 |
| 18 | 268A | リガク・HD | リガクHD | 942億 | 2025/12 | プライム | 精密機器 |
| 19 | 7716 | ナカニシ | ナカニシ | 812億 | 2025/12 | スタンダード | 精密機器 |
| 20 | 7711 | 助川電気工業 | 助川電気 | 746億 | 2025/12 | スタンダード | 精密機器 |
| 21 | 7702 | ジェイ・エム・エス(称号 JMS) | JMS | 697億 | 2025/03 | スタンダード | 精密機器 |
| 22 | 7715 | 長野計器 | 長野計器 | 695億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
| 23 | 7745 | A&DホロンHD | A&Dホロン | 671億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
| 24 | 7721 | 東京計器 | 東京計器 | 577億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
| 25 | 7723 | 愛知時計電機 | 愛時計 | 543億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
| 26 | 7734 | 理研計器 | 理計器 | 490億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
| 27 | 7717 | ブイ・テクノロジー | Vテク | 462億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
| 28 | 255A | ジーエルテクノHD | GLテクノ | 433億 | 2025/03 | スタンダード | 精密機器 |
| 29 | 7979 | 松風 | 松風 | 387億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
| 30 | 非上場 | 大和製衡 | 大和製衡 | 363億 | 2025/03 | 精密機器 |
ニュース・プレスリリース一覧
東京精密トピックス2026/03/11
ニプロIR2026/03/11
ニプロIR2026/03/11
メニコン商品2026/03/11
メニコン、独自開発のバイオスティミュラント資材「なつつよし」を技術供与~植物由来成分「シコンエキス」が、酷暑における農作物の品質・収量低下の課題を解決~
ニプロその他2026/03/10
朝日インテックIR2026/03/10
タムロンニュースリリース,個人のお客さま,イベント2026/03/10
セイコーグループニュースリリース,セイコーソリューションズ(株)2026/03/10
セイコーソリューションズの「電子同意サービス」が医療機関向け「紹介状クラウド」に採用 ―電子署名とタイムスタンプで電子紹介状の原本性を担保し、医療機関の情報連携と患者CXを向上
セイコーグループニュースリリース,セイコーウオッチ(株)2026/03/10
「セーブ・ザ・チルドレン」の活動を支援する<セイコー ルキア>より、 子どもたちの幸せな今と未来への願いを込めた限定モデルが登場
セイコーグループお知らせ2026/03/10
東京精密ニュースリリース2026/03/09
メニコンお知らせ2026/03/09
メニコン適時開示2026/03/09
オーバル展示会2026/03/09
島津製作所お知らせ2026/03/09
分析計測技術の本質を体感できるサイエンスアート作品を展示世界最大規模のデザインの祭典「ミラノデザインウィーク2026」に出展
島津製作所お知らせ2026/03/09
オリンパス企業情報2026/03/09
オリンパス人事2026/03/09