精密機器
業種が精密機器
売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7733 | オリンパス | オリンパス | 9,362億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
2 | 4543 | テルモ | テルモ | 9,219億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
3 | 7741 | HOYA | HOYA | 7,626億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
4 | 7731 | ニコン | ニコン | 7,172億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
5 | 8086 | ニプロ | ニプロ | 5,868億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
6 | 7701 | 島津製作所 | 島津 | 5,119億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
7 | 7762 | シチズン時計 | シチズン | 3,128億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
8 | 8050 | セイコーグループ | セイコーG | 2,768億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
9 | 7732 | トプコン | トプコン | 2,165億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
10 | 6376 | 日機装 | 日機装 | 2,134億 | 2024/12 | プライム | 精密機器 |
11 | 非上場 | ミツトヨ | ミツトヨ | 1,519億 | 2024/12 | 精密機器 | |
12 | 7729 | 東京精密 | 東京精 | 1,347億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
13 | 7780 | メニコン | メニコン | 1,162億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
14 | 7747 | 朝日インテック | 朝日インテク | 1,075億 | 2024/06 | プライム | 精密機器 |
15 | 7744 | ノーリツ鋼機 | ノーリツ鋼機 | 1,065億 | 2024/12 | プライム | 精密機器 |
16 | 268A | リガク・HD | リガクHD | 907億 | 2024/12 | プライム | 精密機器 |
17 | 7740 | タムロン | タムロン | 885億 | 2024/12 | プライム | 精密機器 |
18 | 7716 | ナカニシ | ナカニシ | 770億 | 2024/12 | スタンダード | 精密機器 |
19 | 7715 | 長野計器 | 長野計器 | 679億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
20 | 7702 | ジェイ・エム・エス(称号 JMS) | JMS | 653億 | 2024/03 | スタンダード | 精密機器 |
21 | 7745 | A&DホロンHD | A&Dホロン | 620億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
22 | 7723 | 愛知時計電機 | 愛時計 | 512億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
23 | 7721 | 東京計器 | 東京計器 | 472億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
24 | 7734 | 理研計器 | 理計器 | 456億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
25 | 7717 | ブイ・テクノロジー | Vテク | 373億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
26 | 255A | ジーエルテクノHD | GLテクノ | 371億 | 2024/03 | スタンダード | 精密機器 |
27 | 7781 | 平山HD | 平山 | 353億 | 2024/06 | スタンダード | 精密機器 |
28 | 7979 | 松風 | 松風 | 351億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
29 | 非上場 | 大和製衡 | 大和製衡 | 332億 | 2024/03 | 精密機器 | |
30 | 7769 | リズム | リズム | 326億 | 2024/03 | プライム | 精密機器 |
ニュース・プレスリリース一覧
タムロンニュースリリース,個人のお客さま,お知らせ2025/04/17
リズムその他2025/04/17
ニプロIR2025/04/16
A&DホロンHDニュースリリース商品情報2025/04/16
「センサ信号のコンテナフォーマット:IEC 63430」国際標準化記念セミナーが 開催され、展示コーナーでA&D製の ICT 健康機器が展示紹介されました
リズム商品情報2025/04/16
島津製作所プレスリリース2025/04/16
CVCファンド「Shimadzu Future Innovation Fund」実空間データを用いて製造業向けロボットのAI基盤モデルを開発するRLWRLDに出資
島津製作所プレスリリース2025/04/15
ニコン企業情報2025/04/15
マニー決算2025/04/15
A&DホロンHDニュースリリースイベント情報2025/04/15
【展示会出展情報】A&Dは国内最大級の自動車技術展「人とくるまのテクノロジー展 2025 YOKOHAMA」に出展いたします
リズム企業情報2025/04/15
リズムその他2025/04/15
ブイ・テクノロジー柔道部2025/04/15
メニコンお知らせ2025/04/14
メニコンと中部電力ミライズによるオフサイトPPAサービスの導入に関する契約の締結~メニコングループによる再エネ導入の拡大~
シードお知らせ2025/04/14
シードと文京区が連携し「災害時における行政手続の活動支援に関する協定」を締結 2025年4月11日(金)協定締結式を開催
ブイ・テクノロジーお知らせ2025/04/14
東京衡機IR2025/04/14
東京衡機IR2025/04/14