精密機器
業種が精密機器
売上ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4543 | テルモ | テルモ | 1.0兆 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
2 | 7733 | オリンパス | オリンパス | 9,973億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
3 | 7741 | HOYA | HOYA | 8,660億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
4 | 7731 | ニコン | ニコン | 7,153億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
5 | 8086 | ニプロ | ニプロ | 6,446億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
6 | 7701 | 島津製作所 | 島津 | 5,390億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
7 | 7762 | シチズン時計 | シチズン | 3,169億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
8 | 8050 | セイコーグループ | セイコーG | 3,047億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
9 | 7732 | トプコン | トプコン | 2,160億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
10 | 6376 | 日機装 | 日機装 | 2,134億 | 2024/12 | プライム | 精密機器 |
11 | 非上場 | ミツトヨ | ミツトヨ | 1,519億 | 2024/12 | 精密機器 | |
12 | 7729 | 東京精密 | 東京精 | 1,505億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
13 | 7780 | メニコン | メニコン | 1,215億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
14 | 7747 | 朝日インテック | 朝日インテク | 1,075億 | 2024/06 | プライム | 精密機器 |
15 | 7744 | ノーリツ鋼機 | ノーリツ鋼機 | 1,065億 | 2024/12 | プライム | 精密機器 |
16 | 268A | リガク・HD | リガクHD | 907億 | 2024/12 | プライム | 精密機器 |
17 | 7740 | タムロン | タムロン | 885億 | 2024/12 | プライム | 精密機器 |
18 | 7716 | ナカニシ | ナカニシ | 770億 | 2024/12 | スタンダード | 精密機器 |
19 | 7702 | ジェイ・エム・エス(称号 JMS) | JMS | 697億 | 2025/03 | スタンダード | 精密機器 |
20 | 7715 | 長野計器 | 長野計器 | 695億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
21 | 7745 | A&DホロンHD | A&Dホロン | 671億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
22 | 7721 | 東京計器 | 東京計器 | 577億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
23 | 7723 | 愛知時計電機 | 愛時計 | 543億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
24 | 7734 | 理研計器 | 理計器 | 490億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
25 | 7717 | ブイ・テクノロジー | Vテク | 462億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
26 | 255A | ジーエルテクノHD | GLテクノ | 433億 | 2025/03 | スタンダード | 精密機器 |
27 | 7979 | 松風 | 松風 | 387億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
28 | 非上場 | 大和製衡 | 大和製衡 | 363億 | 2025/03 | 精密機器 | |
29 | 7781 | 平山HD | 平山 | 353億 | 2024/06 | スタンダード | 精密機器 |
30 | 7743 | シード | シード | 332億 | 2025/03 | プライム | 精密機器 |
ニュース・プレスリリース一覧
島津製作所お知らせ2025/07/17
タムロンニュースリリース,企業情報,お知らせ2025/07/17
シグマ光機IR2025/07/17
テルモIR2025/07/17
テルモIR2025/07/17
オリンパスESG2025/07/17
オリンパス、CDP「サプライヤー・エンゲージメント評価」で 最高評価の「サプライヤー・エンゲージメント・リーダー 2024」に選定
オリンパス医療2025/07/17
日本エム・ディ・エムプレスリリース / Press Release2025/07/16
ニコン製品情報[法人]2025/07/16
マニーPR情報2025/07/16
日本エム・ディ・エムプレスリリース / Press Release2025/07/16
A&DホロンHDニュースリリースイベント情報2025/07/16
【展示会出展情報】A&Dはアジア最大級のドラッグストアフェスティバル「第 25 回 JAPAN ドラッグストアショー」に出展いたします
長野計器その他2025/07/16
島津製作所お知らせ2025/07/16
メニコンお知らせ2025/07/15
シードお知らせ2025/07/15
コンタクトレンズのシード「職業体験EXPO 2025」にブース出展 ~「みえる」って不思議!目の健康を学ぼう!~7/26(土)@ベルサール渋谷ファースト
A&DホロンHDニュースリリース商品情報2025/07/15
【新製品情報】A&Dは、省スペースに設置可能な小型シングルポイントロードセル「LCB27 シリーズ」を新発売いたしました
インターアクション適時開示2025/07/14