精密機器 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7733 | オリンパス | 7,501億 | 2022/03 | プライム | 精密機器 |
2 | 4543 | テルモ | 7,033億 | 2022/03 | プライム | 精密機器 |
3 | 7741 | HOYA | 6,615億 | 2022/03 | プライム | 精密機器 |
4 | 7731 | ニコン | 5,396億 | 2022/03 | プライム | 精密機器 |
5 | 8086 | ニプロ | 4,948億 | 2022/03 | プライム | 精密機器 |
6 | 7701 | 島津製作所 | 4,282億 | 2022/03 | プライム | 精密機器 |
7 | 7762 | シチズン時計 | 2,814億 | 2022/03 | プライム | 精密機器 |
8 | 8050 | セイコーグループ | 2,374億 | 2022/03 | プライム | 精密機器 |
9 | 7732 | トプコン | 1,764億 | 2022/03 | プライム | 精密機器 |
10 | 6376 | 日機装 | 1,678億 | 2021/12 | プライム | 精密機器 |
11 | 7729 | 東京精密 | 1,307億 | 2022/03 | プライム | 精密機器 |
12 | 非上場 | ミツトヨ | 1,170億 | 2021/12 | 精密機器 | |
13 | 7780 | メニコン | 1,002億 | 2022/03 | プライム | 精密機器 |
14 | 7747 | 朝日インテック | 777億 | 2022/06 | プライム | 精密機器 |
15 | 7702 | ジェイ・エム・エス(称号 JMS) | 582億 | 2022/03 | プライム | 精密機器 |
16 | 7740 | タムロン | 575億 | 2021/12 | プライム | 精密機器 |
17 | 7715 | 長野計器 | 550億 | 2022/03 | プライム | 精密機器 |
18 | 7744 | ノーリツ鋼機 | 545億 | 2021/12 | プライム | 精密機器 |
19 | 7745 | A&Dホロンホールディングス | 517億 | 2022/03 | プライム | 精密機器 |
20 | 7717 | ブイ・テクノロジー | 514億 | 2022/03 | プライム | 精密機器 |
21 | 7723 | 愛知時計電機 | 465億 | 2022/03 | プライム | 精密機器 |
22 | 7716 | ナカニシ | 449億 | 2021/12 | スタンダード | 精密機器 |
23 | 7721 | 東京計器 | 415億 | 2022/03 | プライム | 精密機器 |
24 | 7734 | 理研計器 | 374億 | 2022/03 | プライム | 精密機器 |
25 | 7705 | ジーエルサイエンス | 331億 | 2022/03 | スタンダード | 精密機器 |
26 | 7769 | リズム | 300億 | 2022/03 | プライム | 精密機器 |
27 | 非上場 | 大和製衡 | 295億 | 2022/03 | 精密機器 | |
28 | 7743 | シード | 288億 | 2022/03 | プライム | 精密機器 |
29 | 7979 | 松風 | 281億 | 2022/03 | プライム | 精密機器 |
30 | 7781 | 平山ホールディングス | 280億 | 2022/06 | スタンダード | 精密機器 |
ニュース・プレスリリース一覧
- メニコンお知らせ2023/02/07
『ルナリズム プリペア 30 For WOMEN/For MEN』のご案内 - 島津製作所投資家情報2023/02/07
第160期第3四半期 四半期報告書を掲載 - 島津製作所投資家情報2023/02/06
2023年3月期 第3四半期決算短信、説明会資料を掲載 - 島津製作所投資家情報2023/02/06
データブックを掲載 - 東京精密IR情報2023/02/06
2022年度(2023年3月期) 第3四半期決算説明会(ノート付) - 東京精密IR情報2023/02/06
2022年度(2023年3月期)第3四半期決算説明会 - 東京精密IR情報2023/02/06
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ - 東京精密IR情報2023/02/06
2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) - シードお知らせ2023/02/06
東京藝術大学学生の卒業制作へ廃棄予定のコンタクトレンズ 提供 シード鴻巣研究所にて作品贈呈式開催 - HOYAニュースリリース2023/02/06
100%再生可能エネルギー利用を目指す国際的なイニシアチブ「RE100」に加盟 - メニコンお知らせ2023/02/03
【訂正】遠近両用カラーコンタクトレンズ「2WEEK メニコン Rei マルチフォーカル」新発売のお知らせ - 日機装お知らせ2023/02/03
「Partners of the Year 2022」受賞企業のお知らせ - オーバルIRお知らせ2023/02/03
業績予想の修正に関するお知らせ - メニコンお知らせ2023/02/03
「2WEEK メニコン Rei」パッケージデザインリニューアルおよび浜辺美波さんによる新ビジュアル公開のお知らせ - ニコン投資家情報2023/02/01
自己株式の取得状況に関するお知らせ - シード適時開示2023/02/01
2023年3月期株主優待制度に関するお知らせ - シードお知らせ2023/02/01
株主優待券ご利用可能店舗に関するお知らせ - シードお知らせ2023/02/01
2023年3月期株主優待制度に関するお知らせ