売上ランキング 倉庫
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9147 | NIPPON EXPRESSHD | NXHD | 2.6兆 | 2025/12 | プライム | 陸運業 |
| 2 | 9064 | ヤマトHD | ヤマトHD | 1.8兆 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
| 3 | 9143 | SGHD | SGHD | 1.5兆 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
| 4 | 9069 | センコーグループHD | センコーHD | 8,546億 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
| 5 | 9076 | セイノーHD | セイノーHD | 7,374億 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
| 6 | 9065 | 山九 | 山九 | 6,068億 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
| 7 | 9025 | 鴻池運輸 | 鴻池運輸 | 3,450億 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
| 8 | 9075 | 福山通運 | 福山運 | 3,025億 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
| 9 | 9072 | ニッコンHD | ニッコンHD | 2,479億 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
| 10 | 9070 | トナミHD | トナミHD | 1,567億 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
| 11 | 9037 | ハマキョウレックス | ハマキョウ | 1,467億 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
| 12 | 9068 | 丸全昭和運輸 | 丸全運 | 1,446億 | 2025/03 | プライム | 陸運業 |
| 13 | 9027 | ロジネットジャパン | ロジネットJ | 773億 | 2025/03 | 札証 | 陸運業 |
| 14 | 9060 | 日本ロジテム | 日ロジテム | 660億 | 2025/03 | スタンダード | 陸運業 |
| 15 | 9057 | 遠州トラック | 遠州トラック | 486億 | 2025/03 | スタンダード | 陸運業 |
| 16 | 9029 | ヒガシHD | ヒガシHD | 481億 | 2025/03 | スタンダード | 陸運業 |
| 17 | 9063 | 岡山県貨物運送 | 岡県運送 | 383億 | 2025/03 | スタンダード | 陸運業 |
| 18 | 9051 | センコン物流 | センコン物流 | 188億 | 2025/03 | スタンダード | 陸運業 |
| 19 | 9034 | 南総通運 | 南総通運 | 161億 | 2025/03 | スタンダード | 陸運業 |
| 20 | 9036 | 東部ネットワーク | 東部ネット | 104億 | 2025/03 | スタンダード | 陸運業 |
| 21 | 9073 | 京極運輸商事 | 京極運 | 84.2億 | 2025/03 | スタンダード | 陸運業 |
| 22 | 9087 | タカセ | タカセ | 83.5億 | 2025/03 | スタンダード | 陸運業 |
ニュース・プレスリリース一覧
東京地下鉄その他2026/03/03
NIPPON EXPRESSHDIR2026/03/02
NIPPON EXPRESSHDIR2026/03/02
SGHD事業2026/03/02
SGHD事業2026/03/02
東京地下鉄その他2026/03/02
東京地下鉄その他2026/03/02
東京地下鉄その他2026/03/02
東京地下鉄その他2026/03/02
東武鉄道お知らせ2026/03/02
東武鉄道お知らせ2026/03/02
京王電鉄その他2026/03/01
東武鉄道お知らせ2026/03/01
名古屋鉄道お知らせ2026/03/01
名古屋鉄道電車運行2026/03/01
東武鉄道お知らせ2026/02/28
名古屋鉄道お知らせ2026/02/28
名古屋鉄道電車運行2026/02/28