売上ランキング 産業機械
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8015 | 豊田通商 | 豊田通商 | 10.3兆 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 2 | 2768 | 双日 | 双日 | 2.5兆 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 3 | 8088 | 岩谷産業 | 岩谷産 | 8,830億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 4 | 8051 | 山善 | 山善 | 5,161億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 5 | 9962 | ミスミグループ本社 | ミスミG | 4,020億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 6 | 8059 | 第一実業 | 第一実 | 2,218億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 7 | 8159 | 立花エレテック | 立花エレ | 2,201億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 8 | 7128 | フルサト・マルカHD | フルマルHD | 1,617億 | 2024/12 | プライム | 卸売業 |
| 9 | 8137 | サンワテクノス | サンワテク | 1,396億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 10 | 9902 | 日伝 | 日伝 | 1,348億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 11 | 8085 | ナラサキ産業 | ナラサキ | 1,125億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 12 | 7510 | たけびし | たけびし | 1,010億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 13 | 8061 | 西華産業 | 西華産 | 937億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 14 | 7607 | 進和 | 進和 | 861億 | 2025/08 | プライム | 卸売業 |
| 15 | 8070 | 東京産業 | 東京産 | 707億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 16 | 7525 | リックス | リックス | 547億 | 2025/03 | プライム | 卸売業 |
| 17 | 3023 | ラサ商事 | ラサ商事 | 266億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
| 18 | 2693 | YKT | YKT | 119億 | 2024/12 | スタンダード | 卸売業 |
| 19 | 9914 | 植松商会 | 植松商会 | 63.1億 | 2025/03 | スタンダード | 卸売業 |
ニュース・プレスリリース一覧
オートバックスセブン商品2026/01/09
オートバックスセブンその他2026/01/09
オートバックスセブンIR2026/01/09
オートバックスセブンIR2026/01/09
三菱食品ニュースリリース,企業情報2026/01/09
リックスイベント情報2026/01/09
ドウシシャIR2026/01/09
ドウシシャその他2026/01/09
ドウシシャ商品情報2026/01/09
推し活にも大活躍!視聴体験を大きく向上させるAndroid OS搭載の27インチ移動式スマートモニター「ドでかPad」を一般販売開始
松田産業IR2026/01/09
ダイコー通産IR2026/01/09
ダイコー通産IR2026/01/09
ナイスIR,プレスリリース2026/01/09
ワキタ適時開示2026/01/09
ワキタ決算短信2026/01/09
SPKお知らせ2026/01/09
SPKお知らせ2026/01/09
SPKお知らせ2026/01/09