売上ランキング 住宅
| 順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8802 | 三菱地所 | 菱地所 | 1.6兆 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 2 | 3291 | 飯田グループHD | 飯田GHD | 1.5兆 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 3 | 3289 | 東急不動産HD | 東急不HD | 1.2兆 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 4 | 8804 | 東京建物 | 東建物 | 4,637億 | 2024/12 | プライム | 不動産業 |
| 5 | 8892 | エスコン | 日エスコン | 1,136億 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 6 | 2991 | ランドネット | ランドネット | 960億 | 2025/07 | スタンダード | 不動産業 |
| 7 | 166A | タスキHD | タスキHD | 744億 | 2025/09 | グロース | 不動産業 |
| 8 | 3299 | ムゲンエステート | ムゲンE | 622億 | 2024/12 | スタンダード | 不動産業 |
| 9 | 3276 | JPMC | JPMC | 590億 | 2024/12 | プライム | 不動産業 |
| 10 | 2975 | スター・マイカ・HD | スターマイカ | 558億 | 2024/11 | プライム | 不動産業 |
| 11 | 3475 | グッドコムアセット | グッドコムA | 546億 | 2025/10 | プライム | 不動産業 |
| 12 | 3300 | アンビションDXHD | アンビDX | 524億 | 2025/06 | グロース | 不動産業 |
| 13 | 8806 | ダイビル | ダイビル | 470億 | 2025/03 | 東証1部 | 不動産業 |
| 14 | 2986 | LAHD | LAホールデ | 447億 | 2024/12 | グロース | 不動産業 |
| 15 | 8803 | 平和不動産 | 平和不 | 421億 | 2025/03 | プライム | 不動産業 |
| 16 | 3489 | フェイスネットワーク | フェイスNW | 299億 | 2025/03 | スタンダード | 不動産業 |
| 17 | 8944 | ランドビジネス | ランビジネス | 186億 | 2025/09 | スタンダード | 不動産業 |
| 18 | 3477 | フォーライフ | フォーライフ | 148億 | 2025/03 | グロース | 不動産業 |
| 19 | 3293 | アズマハウス | アズマハウス | 133億 | 2025/03 | スタンダード | 不動産業 |
| 20 | 3495 | 香陵住販 | 香陵住販 | 115億 | 2025/09 | スタンダード | 不動産業 |
| 21 | 3469 | デュアルタップ | デュアルT | 83.7億 | 2025/06 | スタンダード | 不動産業 |
| 22 | 2978 | ツクルバ | ツクルバ | 81.0億 | 2025/07 | グロース | 不動産業 |
| 23 | 3494 | マリオン | マリオン | 32.5億 | 2025/09 | スタンダード | 不動産業 |
ニュース・プレスリリース一覧
フージャースHDその他2026/01/09
フージャースHDその他2026/01/09
レオパレス21賃貸2026/01/09
ウェルス・マネジメント商品2026/01/09
コロンビア・ワークスPR情報2026/01/09
コロンビア・ワークスInfo2026/01/09
コロンビア・ワークス適時開示2026/01/08
コロンビア・ワークスInfo2026/01/08
レオパレス21その他2026/01/07
イオンモール地域・社会2026/01/06
オープンハウスグループリリース2026/01/06
イオンモール地域・社会2026/01/06
ヒューリックニュース2026/01/06
東急不動産HDお知らせ2026/01/06
トーセイIRお知らせ2026/01/06
コロンビア・ワークスInfo2026/01/06
ウェルス・マネジメントニュース2026/01/05
property technologiesメディア掲載2026/01/05