医薬品 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4502 | 武田薬品工業 | 3.6兆 | 2022/03 | プライム | 医薬品 |
2 | 7459 | メディパルホールディングス | 3.3兆 | 2022/03 | プライム | 卸売業 |
3 | 2784 | アルフレッサホールディングス | 2.6兆 | 2022/03 | プライム | 卸売業 |
4 | 9987 | スズケン | 2.2兆 | 2022/03 | プライム | 卸売業 |
5 | 4578 | 大塚ホールディングス | 1.5兆 | 2021/12 | プライム | 医薬品 |
6 | 4503 | アステラス製薬 | 1.3兆 | 2022/03 | プライム | 医薬品 |
7 | 8129 | 東邦ホールディングス | 1.3兆 | 2022/03 | プライム | 卸売業 |
8 | 4519 | 中外製薬 | 1.3兆 | 2022/12 | プライム | 医薬品 |
9 | 4568 | 第一三共 | 1.0兆 | 2022/03 | プライム | 医薬品 |
10 | 4523 | エーザイ | 7,562億 | 2022/03 | プライム | 医薬品 |
11 | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 5,772億 | 2022/03 | プライム | 卸売業 |
12 | 4506 | 住友ファーマ | 5,600億 | 2022/03 | プライム | 医薬品 |
13 | 4151 | 協和キリン | 3,984億 | 2022/12 | プライム | 医薬品 |
14 | 4528 | 小野薬品工業 | 3,614億 | 2022/03 | プライム | 医薬品 |
15 | 4507 | 塩野義製薬 | 3,351億 | 2022/03 | プライム | 医薬品 |
16 | 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | 2,782億 | 2022/03 | スタンダード | 卸売業 |
17 | 4581 | 大正製薬ホールディングス | 2,682億 | 2022/03 | スタンダード | 医薬品 |
18 | 4536 | 参天製薬 | 2,663億 | 2022/03 | プライム | 医薬品 |
19 | 3055 | ほくやく・竹山ホールディングス | 2,484億 | 2022/03 | 札証 | 卸売業 |
20 | 4527 | ロート製薬 | 1,996億 | 2022/03 | プライム | 医薬品 |
21 | 4887 | サワイグループホールディングス | 1,938億 | 2022/03 | プライム | 医薬品 |
22 | 4541 | 日医工 | 1,791億 | 2022/03 | プライム | 医薬品 |
23 | 4553 | 東和薬品 | 1,656億 | 2022/03 | プライム | 医薬品 |
24 | 4516 | 日本新薬 | 1,375億 | 2022/03 | プライム | 医薬品 |
25 | 4540 | ツムラ | 1,295億 | 2022/03 | プライム | 医薬品 |
26 | 4530 | 久光製薬 | 1,202億 | 2022/02 | プライム | 医薬品 |
27 | 4534 | 持田製薬 | 1,102億 | 2022/03 | プライム | 医薬品 |
28 | 4569 | キョーリン製薬ホールディングス | 1,055億 | 2022/03 | プライム | 医薬品 |
29 | 4521 | 科研製薬 | 760億 | 2022/03 | プライム | 医薬品 |
30 | 4547 | キッセイ薬品工業 | 654億 | 2022/03 | プライム | 医薬品 |
ニュース・プレスリリース一覧
- アルフレッサホールディングス決算2023/02/07
2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) - 参天製薬IRニュース2023/02/07
通期業績予想の修正に関するお知らせ - 参天製薬IRニュース2023/02/07
2023年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) - 協和キリン適時開示2023/02/07
決算短信補足資料 -2022年12月期 - - 協和キリン決算2023/02/07
2022年12月期 決算短信〔IFRS〕(連結) - 協和キリンIR2023/02/07
協和キリン株式会社 役員人事異動のお知らせ - 協和キリンIR2023/02/07
協和キリン富士フイルムバイオロジクス 代表取締役異動のお知らせ - 協和キリンIR2023/02/07
2022年12月期 決算発表 - 東和薬品プレスリリース2023/02/07
業績予想の修正に関するお知らせ - 田辺三菱製薬更新情報2023/02/07
開発パイプラインページを更新しました。 - 武田薬品工業その他2023/02/07
2歳以上の小児患者さんに対する遺伝性血管性浮腫(HAE)発作抑制薬としての タクザイロ®(一般名:ラナデルマブ(遺伝子組換え))の米国FDAによる承認について - 中外製薬その他2023/02/07
クロバリマブ、生命にかかわりうる希少な血液疾患、発作性夜間ヘモグロビン尿症に対する第III相国際共同試験において良好な結果を示す - ロート製薬新製品ニュース2023/02/06
くっきり見る力(コントラスト感度)の改善に加え認知機能の一部である「判断力」「記憶力」もサポート「ロートV5 記憶力サポート」新発売! - エーザイIR2023/02/06
IR情報「2023年3月期 第3四半期決算説明会資料」掲載 - 科研製薬その他2023/02/06
営業組織変更のお知らせ - メディパルホールディングス組織・人事2023/02/06
連結子会社(株式会社PALTAC)の代表取締役の異動に関するお知らせ - 持田製薬決算短信2023/02/06
2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕 - アステラス製薬プレスリリース2023/02/06
代表取締役社長CEO交代および経営体制変更に関するお知らせ