アパレル 売上 ランキング
順位 | コード | 企業名称 | 売上高 | 決算年月 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファーストリテイリング | 3.1兆 | 2024/08 | プライム | 小売業 |
2 | 8227 | しまむら | 6,351億 | 2024/02 | プライム | 小売業 |
3 | 7936 | アシックス | 5,705億 | 2023/12 | プライム | その他製品 |
4 | 8014 | 蝶理 | 3,077億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
5 | 2685 | アダストリア | 2,756億 | 2024/02 | プライム | 小売業 |
6 | 3612 | ワールド | 2,023億 | 2024/02 | プライム | 卸売業 |
7 | 8219 | 青山商事 | 1,937億 | 2024/03 | プライム | 小売業 |
8 | 8016 | オンワードHD | 1,896億 | 2024/02 | プライム | 繊維製品 |
9 | 8214 | AOKIHD | 1,877億 | 2024/03 | プライム | 小売業 |
10 | 3591 | ワコールHD | 1,872億 | 2024/03 | プライム | 繊維製品 |
11 | 7545 | 西松屋チェーン | 1,772億 | 2024/02 | プライム | 小売業 |
12 | 3608 | TSIHD | 1,554億 | 2024/02 | プライム | 繊維製品 |
13 | 3106 | 倉敷紡績 | 1,513億 | 2024/03 | プライム | 繊維製品 |
14 | 8101 | GSIクレオス | 1,462億 | 2024/03 | プライム | 卸売業 |
15 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 1,343億 | 2024/03 | プライム | 小売業 |
16 | 3002 | グンゼ | 1,329億 | 2024/03 | プライム | 繊維製品 |
17 | 7564 | ワークマン | 1,327億 | 2024/03 | スタンダード | 小売業 |
18 | 8111 | ゴールドウイン | 1,269億 | 2024/03 | プライム | 繊維製品 |
19 | 7460 | ヤギ | 828億 | 2024/03 | スタンダード | 卸売業 |
20 | 5142 | アキレス | 786億 | 2024/03 | プライム | 化学 |
21 | 3046 | ジンズHD | 733億 | 2023/08 | プライム | 小売業 |
22 | 7494 | コナカ | 658億 | 2023/09 | スタンダード | 小売業 |
23 | 8011 | 三陽商会 | 614億 | 2024/02 | プライム | 繊維製品 |
24 | 3548 | バロックジャパンリミテッド | 603億 | 2024/02 | プライム | 小売業 |
25 | 3320 | クロスプラス | 602億 | 2024/01 | スタンダード | 卸売業 |
26 | 3611 | マツオカコーポレーション | 602億 | 2024/03 | スタンダード | 繊維製品 |
27 | 9982 | タキヒヨー | 577億 | 2024/02 | スタンダード | 卸売業 |
28 | 2792 | ハニーズHD | 566億 | 2024/05 | プライム | 小売業 |
29 | 8029 | ルックHD | 555億 | 2023/12 | スタンダード | 繊維製品 |
30 | 非上場 | 小泉 | 526億 | 2024/02 | 卸売業 |
ニュース・プレスリリース一覧
- ワークマンオープン2024/10/11
#ワークマン女子 ららぽーと新三郷店 - ファーストリテイリングIR2024/10/10
定款の一部変更に関するお知らせ - ファーストリテイリングIR2024/10/10
2024年8月期決算短信 - 西松屋チェーンその他2024/10/10
チラシ情報を更新しました。 - 西松屋チェーンその他2024/10/10
ミミよりコレクションを追加しました。 - 西松屋チェーンその他2024/10/10
期間限定セール情報を更新しました。 - ワークマンオープン2024/10/10
WORKMAN Plus 青森大野店 - ワークマンオープン2024/10/10
WORKMAN Plus 苫小牧矢代店 - ワークマンオープン2024/10/10
WORKMAN Plus 仙台郷六店 - AOKIHDその他2024/10/09
認定NPO法人セカンドハーベスト・ジャパンへ防災備蓄品の非常食870食を10月4日に寄贈 - ワールドIR2024/10/09
【企業リリース】(株)ワールドアンバーが協業する「IKITSUKE(イキツケ)」グリーンレーベル リラクシング3店舗とオンラインストアで初のポップアップ - ワールドIR2024/10/09
2025年2月期 第2四半期決算説明会の書き起こしを公開しました - ワールドその他2024/10/09
【事業リリースGALLEST】ルミネ新宿 ルミネ2にて初の期間限定POP-UP STOREを開催!<10月21日(月)~11月4日(月)まで> - グンゼその他2024/10/09
グンゼスポーツ 楽しみながら運動神経を発達させ、子どもの可能性を広げる 新スクール「グンゼのたいいく」を10月1日からスタート! -大阪府吹田市吹田ミリカ店、吹田健都店および名古屋市スカイガーディン店に導入‐ - アダストリアLAKOLE2024/10/09
人気YouTuber ”ひなた&あさひ” が11月3日(日)限定で LAKOLEららぽーとTOKYO-BAY店のショップスタッフに挑戦! - アダストリアniko and ...2024/10/09
「niko and ...」より現代的な空気感をまとうハイクオリティなデイリーウェアを提案する新ライン「WILLIAM B. ELIOTT」が誕生! 2024年10月9日(水)より発売 - アダストリアLEPSIM2024/10/09
大好評につき第2弾! LEPSIMがSNS総フォロワー数27万人を誇る人気スタースタッフのプロデュースアイテム7型を10月10日(木)に販売開始 - タカキュー決算2024/10/09
2025年2月期第2四半期(中間期)決算補足資料